城口縣蓼子鄉(xiāng)2022年享受農機購置與應用補貼的購機者信息公示表
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 蓼子鄉(xiāng) | 唐志剛 | 微耕機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 開州區(qū)代松農業(yè)機械經營部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 蓼子鄉(xiāng) | 羅茂平 | 微耕機 | 重慶六塊田科技有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 萬州區(qū)綠恒商貿中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 劉興群 | 微耕機 | 重慶六塊田科技有限責任公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 開州區(qū)代松農業(yè)機械經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 蓼子鄉(xiāng) | 胡安田 | 鍘草機 | 云南華盛農機制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZT-10 | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 4800.00 | 1490.00 | 1490.00 |
5 | 蓼子鄉(xiāng) | 段煉 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 蓼子鄉(xiāng) | 王順剛 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶晶鈄農機有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 蓼子鄉(xiāng) | 胡廣均 | 微耕機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQZ4.0-100A | 開州區(qū)農興農機經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 蓼子鄉(xiāng) | 石永兵 | 微耕機 | 重慶成耕農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶市涪陵區(qū)必紅農機有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 蓼子鄉(xiāng) | 胡仁興 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 開州區(qū)農興農機經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 蓼子鄉(xiāng) | 歐中坤 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經銷商) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 蓼子鄉(xiāng) | 談華波 | 微型耕耘機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合計 | 11 | 27700.00 | 8590.00 | 8590.00 |
掃一掃在手機打開當前頁