城口縣蓼子鄉(xiāng)2024 年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項目匯總表(第三批)
蓼子鄉(xiāng)2024?年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項目匯總表(第三批) | ||||||||||||||||||
序 號 | 村 ( 社 區(qū) ) | 戶 主 | 人 口 | 農(nóng)戶屬性 | 種養(yǎng)殖業(yè)類規(guī)模??? (填種養(yǎng)數(shù)或面積) | 五小庭院經(jīng)濟 | 其 他 | 總 補 助 金 額 | 備 注 | |||||||||
(填種養(yǎng)數(shù)或面積) | ||||||||||||||||||
一? 般 戶 | 脫 貧 戶 | 監(jiān) 測 戶 | 易 地 扶 貧 搬 遷 戶 | 低 收 入 人 口 | 生 豬 | 山 地 雞 | 中 藥 材 | 食 用 菌 | 中 蜂 | 核 桃 | 小 果 園 | |||||||
1 | 興和社區(qū)2社 | 賀長靜 | 4 | 一般戶 | 35 | 350 | ||||||||||||
2 | 興和社區(qū)3社 | 康良佑 | 7 | 一般戶 | 65 | 600 | ||||||||||||
3 | 興和社區(qū)3社 | 陳賢奎 | 6 | 一般戶 | 68 | 600 | ||||||||||||
4 | 興和社區(qū)3社 | 唐克平 | 4 | 一般戶 | 55 | 550 | ||||||||||||
5 | 興和社區(qū)3社 | 向勝 | 4 | 一般戶 | 60 | 600 | ||||||||||||
6 | 興和社區(qū)3社 | 賀壽瓊 | 2 | 一般戶 | 62 | 600 | ||||||||||||
7 | 興和社區(qū)4社 | 陳忠 | 4 | 一般戶 | 55 | 550 | ||||||||||||
8 | 興和社區(qū)4社 | 鄒方兵 | 6 | 一般戶 | 9 | 600 | ||||||||||||
9 | 興和社區(qū)3社 | 陳倫華 | 3 | 一般戶 | 62 | 600 | ||||||||||||
10 | 興和社區(qū)4社 | 劉庭瓊 | 4 | 脫貧戶 | 65 | 650 | ||||||||||||
11 | 興和社區(qū)4社 | 陳勝 | 4 | 一般戶 | 65 | 600 | ||||||||||||
12 | 興和社區(qū)4社 | 鄒方華 | 4 | 一般戶 | 2 | 45 | 600 | |||||||||||
13 | 興和社區(qū)4社 | 鄒方平 | 4 | 一般戶 | 65 | 600 | ||||||||||||
14 | 興和社區(qū)4社 | 張纖 | 4 | 一般戶 | 30 | 300 | ||||||||||||
15 | 興和社區(qū)4社 | 馬學(xué)蘭 | 8 | 一般戶 | 2 | 60 | 600 | |||||||||||
16 | 興和社區(qū)6社 | 談云和 | 2 | 一般戶 | 30 | 300 | ||||||||||||
17 | 興和社區(qū)4社 | 鐘強 | 4 | 一般戶 | 40 | 400 | ||||||||||||
18 | 興和社區(qū)4社 | 徐興周 | 6 | 一般戶 | 63 | 600 | ||||||||||||
19 | 興和社區(qū)4社 | 向云 | 5 | 一般戶 | 2 | 48 | 600 | |||||||||||
20 | 興和社區(qū)4社 | 代騰蘭 | 3 | 一般戶 | 75 | 700 | ||||||||||||
21 | 興和社區(qū)5社 | 徐興珍 | 5 | 一般戶 | 45 | 450 | ||||||||||||
22 | 興和社區(qū)5社 | 唐福春 | 4 | 一般戶 | 52 | 520 | ||||||||||||
23 | 興和社區(qū)5社 | 徐興元 | 2 | 一般戶 | 38 | 380 | ||||||||||||
24 | 興和社區(qū)4社 | 張恒瓊 | 4 | 一般戶 | 42 | 420 | ||||||||||||
25 | 興和社區(qū)4社 | 鐘勝 | 5 | 一般戶 | 43 | 430 | ||||||||||||
26 | 興和社區(qū)5社 | 鐘喜才 | 6 | 一般戶 | 75 | 600 | ||||||||||||
27 | 興和社區(qū)1社 | 馬文作 | 5 | 一般戶 | 32 | 10 | 600 | |||||||||||
28 | 興和社區(qū)1社 | 賀長春 | 3 | 脫貧戶 | 35 | 350 | ||||||||||||
29 | 興和社區(qū)7社 | 吳生培 | 5 | 一般戶 | 2 | 48 | 600 | |||||||||||
30 | 興和社區(qū)3社 | 曾樂華 | 2 | 一般戶 | 35 | 350 | 曾樂華是張永碧的兒子 | |||||||||||
31 | 興和社區(qū)3社 | 羅方翠 | 2 | 一般戶 | 11 | 600 | ||||||||||||
32 | 興和社區(qū)3社 | 向平 | 3 | 一般戶 | 35 | 350 | ||||||||||||
33 | 興和社區(qū)2社 | 陳永翠 | 4 | 一般戶 | 43 | 430 | ||||||||||||
34 | 興和社區(qū)3社 | 唐定國 | 5 | 一般戶 | 32 | 320 | ||||||||||||
35 | 興和社區(qū)3社 | 唐定祥 | 6 | 一般戶 | 47 | 470 | ||||||||||||
36 | 興和社區(qū)2社 | 唐進珍 | 1 | 一般戶 | 35 | 350 | ||||||||||||
37 | 興和社區(qū)2社 | 楊昌春 | 4 | 一般戶 | 2 | 52 | 600 | |||||||||||
38 | 興和社區(qū)4社 | 王道成 | 3 | 一般戶 | 46 | 460 | ||||||||||||
39 | 興和社區(qū)3社 | 周代慧 | 6 | 一般戶 | 2 | 35 | 600 | |||||||||||
40 | 興和社區(qū)3社 | 季興志 | 6 | 一般戶 | 3 | 36 | 600 |
請下載相關(guān)附件后查閱表格完整內(nèi)容。
掃一掃在手機打開當前頁