城口縣蓼子鄉(xiāng)2021年自然災(zāi)害受災(zāi)群眾資金補(bǔ)助花名冊(cè)
城口縣蓼子鄉(xiāng)2021年自然災(zāi)害受災(zāi)群眾資金補(bǔ)助花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村社區(qū) | 戶(hù)主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 朱禮友 | 627 | |
2 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 賀長(zhǎng)云 | 627 | |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 朱義權(quán) | 1000 | |
4 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 周木銀 | 627 | |
5 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 凌文清 | 627 | |
6 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 黃洪樹(shù) | 627 | |
7 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 楊吉彬 | 1000 | |
8 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 賀長(zhǎng)勇 | 1000 | |
9 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 王立高 | 627 | |
10 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 陳永翠 | 1000 | |
11 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 張安玉 | 1000 | |
12 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 張長(zhǎng)高 | 1000 | |
13 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 王仕江 | 627 | |
14 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 劉幫奎 | 627 | |
15 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 陳沾全 | 627 | |
16 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 胡仁信 | 627 | |
17 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 向守權(quán) | 627 | |
18 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 馬學(xué)洪 | 627 | |
19 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 游開(kāi)超 | 636 | |
20 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 楊邦福 | 636 | |
21 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 張國(guó)陸 | 627 | |
22 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李昌翠 | 627 | |
23 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 賈尚碧 | 627 | |
24 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李昌權(quán) | 627 | |
25 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 王遠(yuǎn)明 | 627 | |
26 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 陳賢群 | 627 | |
27 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 陳孝富 | 627 | |
28 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李長(zhǎng)洪 | 627 | |
29 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李長(zhǎng)壽 | 627 | |
30 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李長(zhǎng)軍 | 627 | |
31 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 唐功燕 | 627 | |
32 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 劉朝翠 | 627 | |
合計(jì)金額:? 22320 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)