[ 索引號 ] | 11500229768897484E/2025-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-25 |
蓼子鄉(xiāng)2025年脫貧人員交通補貼(第一批)公示表
蓼子鄉(xiāng)2025年脫貧人員交通補貼(第一批)公示 | ||||||||
現(xiàn)擬對蓼子鄉(xiāng)2025年脫貧人口(含未消除風險監(jiān)測戶)享受跨區(qū)域就業(yè)交通補貼(第一批)名單予以公示。 一、公示時間 2025年3月25日—2025年3月31日(5個工作日)。 二、受理地點及電話 地點:城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 通訊地址:重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)辦大廳 監(jiān)督電話:023-59290028 三、公示要求 1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。 2.反映人必須用真實姓名,反映情況應(yīng)實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。 3.受理機構(gòu)對反映人員和反映情況嚴格保密。 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 補貼金額 | 國扶系統(tǒng)地址 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工市 | 手機號碼 | 備注 |
1 | 譚順健 | 511228******4336 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 江蘇省 | 無錫市 | 152****8132 | |
2 | 劉波 | 500229******4066 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 肇慶市 | 186****4481 | |
3 | 歐中毅 | 500229******4333 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 深圳市 | 147****3479 | |
4 | 王立高 | 511228******433X | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 肇慶市 | 186****5839 | |
5 | 張發(fā)容 | 512222******5489 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 江蘇省 | 蘇州市 | 199****0389 | |
6 | 胡海林 | 500229******4333 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 甘肅省 | 蘭州市 | 173****1546 | |
7 | 程志菊 | 511228******4341 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 158****1636 | |
8 | 李洪菊 | 511228******4345 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 廣州市 | 152****8132 | |
9 | 段長案 | 511228******4338 | 200 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)明安村 | 重慶市 | 重慶市 | 188****2480 | |
10 | 涂萬良 | 512229******4336 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 河北省 | 滄州市 | 177****1305 | |
11 | 歐道英 | 511228******4342 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 四川省 | 成都市 | 150****9675 | |
12 | 戴忠均 | 511228******4335 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 江蘇省 | 蘇州市 | 199****0389 | |
13 | 黃花 | 512229******2128 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 肇慶市 | 199****0389 | |
14 | 戴忠友 | 500229******4334 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 江蘇省 | 蘇州市 | 199****0389 | |
15 | 賀長勇 | 511228******433X | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 湛江市 | 188****8248 | |
16 | 鄒緒青 | 500229******4332 | 200 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 重慶市 | 重慶市 | 186****3067 | |
17 | 李明福 | 512229******4332 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 深圳市 | 183****5765 | |
18 | 李文元 | 512229******4337 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)明安村 | 上海市 | 市轄區(qū) | 158****0194 | |
19 | 李洪翠 | 512229******4349 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 177****9934 | |
20 | 王世英 | 511228******4380 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)明安村 | 廣東省 | 江門市 | 186****2188 | |
21 | 戴忠祥 | 500229******4338 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 159****8499 | |
22 | 茍發(fā)友 | 500229******4335 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 186****6150 | |
23 | 李六剛 | 500229******4333 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 159****8762 | |
24 | 牛婷婷 | 411122******6641 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 深圳市 | 152****3546 | |
25 | 唐福友 | 511228******433X | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)騎龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 158****1636 | |
26 | 王關(guān)懷 | 500229******4337 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)明安村 | 福建省 | 莆田市 | 153****9430 | |
27 | 王文林 | 500229******4253 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 湖南省 | 郴州市 | 132****0835 | |
28 | 田昌恩 | 511228******4230 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 安徽省 | 合肥市 | 184****3944 | |
29 | 張瑞坤 | 512229******4237 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 湖北省 | 武漢市 | 183****2226 | |
30 | 朱紅英 | 500229******4266 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 廣東省 | 茂名市 | 135****8825 | |
31 | 張亞 | 500229******4249 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 廣東省 | 東莞市 | 159****4137 | |
32 | 孫安碧 | 500229******4238 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 湖北省 | 咸寧市 | 137****5926 | |
33 | 田昌令 | 500229******4236 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 廣東省 | 茂名市 | 135****9605 | |
34 | 游遠坤 | 511228******4237 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 安徽省 | 馬鞍山市 | 178****6626 | |
35 | 游麗 | 500229******424X | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 云南省 | 昆明市 | 157****2441 | |
36 | 張查 | 500229******4238 | 400 | 城口縣蓼子鄉(xiāng)桃園社區(qū) | 廣東省 | 東莞市 | 178****6367 | |
合計 | 14000 | |||||||
蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||||||||
2025年3月25日 |
此件公開發(fā)布
掃一掃在手機打開當前頁