[ 索引號 ] | 11500229768897484E/2025-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 結(jié)果查詢、公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-17 |
蓼子鄉(xiāng)2025年2月護理補貼名單公示
蓼子鄉(xiāng)2025年2月護理補貼名單公示 | |||||
城口縣監(jiān)督舉報電話:59222359;轄區(qū)內(nèi)監(jiān)督舉報電話:59291000,59290028 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) |
發(fā)放明細 | |||||
1 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 王道華 | 2025-2 | 100 |
2 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 鄧先卒 | 2025-2 | 100 |
3 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 桂花花 | 2025-2 | 100 |
4 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 許廷菊 | 2025-2 | 100 |
5 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 曾堯港 | 2025-2 | 100 |
6 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 譚英均 | 2025-2 | 100 |
7 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 呂臺安 | 2025-2 | 100 |
8 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 王顯玉 | 2025-2 | 100 |
9 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 陶維伍 | 2025-2 | 100 |
10 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李六文 | 2025-2 | 100 |
11 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 胡安藥 | 2025-2 | 100 |
12 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 張瑞登 | 2025-2 | 100 |
13 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐中安 | 2025-2 | 100 |
14 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 馬均 | 2025-2 | 100 |
15 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 馬文沛 | 2025-2 | 100 |
16 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 蘇毫余 | 2025-2 | 100 |
17 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 胡仁秀 | 2025-2 | 100 |
18 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 楊邦元 | 2025-2 | 100 |
19 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 石代章 | 2025-2 | 100 |
20 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 明熙宇 | 2025-2 | 100 |
21 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 黃金蓮 | 2025-2 | 100 |
22 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 胡廣才 | 2025-2 | 100 |
23 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 楊萬貴 | 2025-2 | 100 |
24 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 李大明 | 2025-2 | 100 |
25 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 唐志香 | 2025-2 | 100 |
26 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 徐澤香 | 2025-2 | 100 |
27 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 雷照翠 | 2025-2 | 100 |
28 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 王道云 | 2025-2 | 100 |
29 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 蔡玉珍 | 2025-2 | 100 |
30 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 劉得亮 | 2025-2 | 100 |
31 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 萬禹 | 2025-2 | 100 |
32 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 唐興權(quán) | 2025-2 | 100 |
33 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 陳躍筆 | 2025-2 | 100 |
34 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 王胡可 | 2025-2 | 100 |
35 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 付純碧 | 2025-2 | 100 |
36 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 王顯蘇 | 2025-2 | 100 |
37 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 曾凡娟 | 2025-2 | 100 |
38 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 賀長青 | 2025-2 | 100 |
39 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 謝艾菊 | 2025-2 | 100 |
40 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 王顯良 | 2025-2 | 100 |
41 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 徐澤友 | 2025-2 | 100 |
42 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 徐德竹 | 2025-2 | 100 |
43 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 胡廣坤 | 2025-2 | 100 |
44 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 歐中清 | 2025-2 | 100 |
45 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 伍方奎 | 2025-2 | 100 |
46 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 王隆秀 | 2025-2 | 100 |
47 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 宋建祿 | 2025-2 | 100 |
48 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 石友 | 2025-2 | 100 |
49 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 謝德付 | 2025-2 | 100 |
50 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 楊渝川 | 2025-2 | 100 |
51 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 王道洪 | 2025-2 | 100 |
52 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 劉偉 | 2025-2 | 100 |
53 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 賈叢秀 | 2025-2 | 100 |
54 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 肖仕珍 | 2025-2 | 100 |
55 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 胡廣秀 | 2025-2 | 100 |
56 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 向守洪 | 2025-2 | 100 |
57 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 胡安權(quán) | 2025-2 | 100 |
58 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 王宇剛 | 2025-2 | 100 |
59 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 李明清 | 2025-2 | 100 |
60 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 周青甫 | 2025-2 | 100 |
61 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 曾現(xiàn)輝 | 2025-2 | 100 |
62 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 劉得樹 | 2025-2 | 100 |
63 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 肖仁愛 | 2025-2 | 100 |
64 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 曾凡英 | 2025-2 | 100 |
65 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 鄧先佑 | 2025-2 | 100 |
66 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 陳雨婷 | 2025-2 | 90 |
67 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 譚英珍 | 2025-2 | 90 |
68 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 余興菊 | 2025-2 | 90 |
69 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 胡朝艷 | 2025-2 | 90 |
70 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 徐永菊 | 2025-2 | 90 |
71 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 周幸友 | 2025-2 | 90 |
72 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 何名海 | 2025-2 | 90 |
73 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 陳遠松 | 2025-2 | 90 |
74 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 張瑞江 | 2025-2 | 90 |
75 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 冷開學 | 2025-2 | 90 |
76 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 李明善 | 2025-2 | 90 |
77 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 李覺翠 | 2025-2 | 90 |
78 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 陳勝剛 | 2025-2 | 90 |
79 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 胡仁安 | 2025-2 | 90 |
80 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 周俠 | 2025-2 | 90 |
81 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐中菊 | 2025-2 | 90 |
82 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 鄒文博 | 2025-2 | 90 |
83 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 羅賢鋒 | 2025-2 | 90 |
84 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 柯昌秀 | 2025-2 | 90 |
85 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 周木珍 | 2025-2 | 90 |
86 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 王柱軍 | 2025-2 | 90 |
87 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 胡安翠 | 2025-2 | 90 |
88 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 王桂瓊 | 2025-2 | 90 |
89 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 任本林 | 2025-2 | 90 |
90 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 黃加明 | 2025-2 | 90 |
91 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 柯昌玉 | 2025-2 | 90 |
92 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 李明軒 | 2025-2 | 90 |
93 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 鄒方印 | 2025-2 | 90 |
94 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 胡廣云 | 2025-2 | 90 |
95 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 胡安健 | 2025-2 | 90 |
96 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 李吉福 | 2025-2 | 90 |
97 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 周遠浪 | 2025-2 | 90 |
98 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 張孝清 | 2025-2 | 90 |
99 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 胡兵 | 2025-2 | 90 |
100 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 凌東 | 2025-2 | 90 |
101 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 張義兵 | 2025-2 | 90 |
102 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 呂顯玲 | 2025-2 | 90 |
103 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 楊福 | 2025-2 | 90 |
104 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐貴兵 | 2025-2 | 90 |
105 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 朱占平 | 2025-2 | 90 |
106 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 程光翠 | 2025-2 | 90 |
107 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 邱美培 | 2025-2 | 90 |
108 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 鄒方培 | 2025-2 | 90 |
109 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 賀玉佳 | 2025-2 | 90 |
110 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐陽梅 | 2025-2 | 90 |
111 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 游開付 | 2025-2 | 90 |
112 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 胡純菊 | 2025-2 | 90 |
113 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 廖貴榮 | 2025-2 | 90 |
114 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 歐道祥 | 2025-2 | 90 |
115 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 姚維富 | 2025-2 | 90 |
116 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 張漢均 | 2025-2 | 100 |
117 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 吳俊朝 | 2025-2 | 100 |
118 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 唐若志 | 2025-2 | 100 |
119 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 唐志平 | 2025-2 | 90 |
120 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 柯技 | 2025-2 | 90 |
121 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 郭愛菊 | 2025-2 | 90 |
122 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 邱永康 | 2025-2 | 90 |
123 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 吳成陽 | 2025-2 | 90 |
124 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐英華 | 2025-2 | 100 |
125 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 張瑞高 | 2025-2 | 90 |
126 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 周欣妍 | 2025-2 | 100 |
127 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 王道必 | 2025-2 | 90 |
128 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 符必春 | 2025-2 | 100 |
129 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 張國輝 | 2025-2 | 100 |
130 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 李洪翠 | 2025-2 | 90 |
131 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 陳遠珍 | 2025-2 | 100 |
132 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 何早旺 | 2025-2 | 90 |
133 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 肖世偉 | 2025-2 | 90 |
134 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 張長翠 | 2025-2 | 90 |
135 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 黃金碧 | 2025-2 | 90 |
136 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 沈祖迷 | 2025-2 | 90 |
137 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 李大坤 | 2025-2 | 90 |
138 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 鄧喜成 | 2025-2 | 90 |
139 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 肖世清 | 2025-2 | 90 |
140 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 楊地群 | 2025-2 | 90 |
141 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 張紀翠 | 2025-2 | 90 |
142 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 歐孔菊 | 2025-2 | 100 |
143 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 唐福田 | 2025-2 | 90 |
144 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 張洪菊 | 2025-2 | 90 |
145 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 王仕明 | 2025-2 | 90 |
146 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 曾祥桂 | 2025-2 | 90 |
147 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 胡仁菊 | 2025-2 | 90 |
148 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 任本田 | 2025-2 | 90 |
149 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 程遠明 | 2025-2 | 90 |
150 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 張永君 | 2025-2 | 100 |
151 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 李明均 | 2025-2 | 90 |
152 | 蓼子鄉(xiāng) | 長元村 | 肖孝宇 | 2025-2 | 100 |
153 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李席權(quán) | 2025-2 | 90 |
154 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 李吉美 | 2025-2 | 100 |
155 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 盧文芝 | 2025-2 | 90 |
156 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 謝美現(xiàn) | 2025-2 | 100 |
157 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 任本周 | 2025-2 | 90 |
158 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 黃仲才 | 2025-2 | 90 |
159 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 張孝均 | 2025-2 | 90 |
160 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 張光玉 | 2025-2 | 90 |
161 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 胡廣蘭 | 2025-2 | 100 |
162 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 王顯密 | 2025-2 | 100 |
163 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 向守榮 | 2025-2 | 90 |
164 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 肖世卓 | 2025-2 | 90 |
165 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 屈加發(fā) | 2025-2 | 90 |
166 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 李心利 | 2025-2 | 90 |
167 | 蓼子鄉(xiāng) | 金寨村 | 王付軒 | 2025-2 | 90 |
168 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 唐先成 | 2025-2 | 90 |
169 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 肖孝峰 | 2025-2 | 90 |
170 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 楊萬碧 | 2025-2 | 90 |
171 | 蓼子鄉(xiāng) | 興和社區(qū) | 唐先明 | 2025-2 | 90 |
172 | 蓼子鄉(xiāng) | 桃園社區(qū) | 歐于勇 | 2025-2 | 90 |
173 | 蓼子鄉(xiāng) | 長灣村 | 朱正碧 | 2025-2 | 100 |
174 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 曾兆元 | 2025-2 | 90 |
175 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 李才珍 | 2025-2 | 90 |
176 | 蓼子鄉(xiāng) | 天池村 | 鄭賢平 | 2025-2 | 100 |
177 | 蓼子鄉(xiāng) | 當陽村 | 王明友 | 2025-2 | 90 |
178 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 彭遷碧 | 2025-2 | 90 |
179 | 蓼子鄉(xiāng) | 穴沱村 | 戴中平 | 2025-2 | 100 |
180 | 蓼子鄉(xiāng) | 梨坪村 | 石代慶 | 2025-2 | 100 |
181 | 蓼子鄉(xiāng) | 新開村 | 王立珍 | 2025-2 | 90 |
182 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 張寶權(quán) | 2025-2 | 90 |
183 | 蓼子鄉(xiāng) | 騎龍村 | 彭廣碧 | 2025-2 | 100 |
184 | 蓼子鄉(xiāng) | 明安村 | 程詩怡 | 2025-2 | 100 |
185 | 蓼子鄉(xiāng) | 茶林村 | 蘇萬祥 | 2025-2 | 100 |
合計 | 17520 |
掃一掃在手機打開當前頁