[ 索引號(hào) ] | 11500229768897484E/2023-00035 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-26 |
城口縣蓼子鄉(xiāng)2023年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表(一)
城口縣蓼子鄉(xiāng)2023年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表(一) | ||||||||||
填報(bào)單位名稱:蓼子鄉(xiāng)人民政府 | 制表人:謝洪令 | 填報(bào)日期:2023.7.5 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期?(xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 災(zāi)害時(shí)間????(初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 王大成 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
2 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 唐昌權(quán) | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
3 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 吳俊平 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
4 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 周興桃 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
5 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 胡代學(xué) | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.5.28 |
6 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 程遠(yuǎn)建 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.5.28 |
7 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 吳俊章 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
8 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 杜文翠 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 1 | 20 | 300 | 2023.5.28 |
9 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 胡必建 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
10 | 蓼子 | 長元村 | 仰天窩危巖 | 吳顯桂 | 2023.6.1-2023.6.15 | 15 | 3 | 20 | 900 | 2023.5.28 |
合計(jì):10戶,26人:共7800元 | ||||||||||
備注: | 1.此表為基礎(chǔ)信息表,受災(zāi)人員戶主姓名需與財(cái)政一卡通系統(tǒng)戶主基本信息一致。 | |||||||||
2.此表作為2022年縣應(yīng)急管理局兌現(xiàn)到戶到人資金依據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁