[ 索引號(hào) ] | 11500229768897484E/2023-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-15 |
城口縣蓼子鄉(xiāng)2022年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員公示
城口縣蓼子鄉(xiāng)2022年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表 | ||||||||||||
填報(bào)單位名稱:蓼子鄉(xiāng)人民政府 | 制表人:謝洪令 | 填報(bào)日期:2022年10月12日 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 轉(zhuǎn)移安置日期?(xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 災(zāi)害時(shí)間????(初建災(zāi)害時(shí)間) |
1 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 文*瓊 | 511228********4243 | 1778****308 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 4 | 20/人/天 | 320 | 2022年10月5日 |
2 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 陳*維 | 512229********4231 | 1363****172 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 2 | 20/人/天 | 160 | 2022年10月5日 |
3 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 胡*勇 | 500229********4244 | 1778****018 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 3 | 20/人/天 | 240 | 2022年10月5日 |
4 | 蓼子 | 金寨 | 金寨村一社,大地坡 | 朱*坤 | 500229********4230 | 1398****634 | 2022年10月5日-10月8日 | 4 | 1 | 20/人/天 | 80 | 2022年10月5日 |
5 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 王*成 | 512229********4332 | 1822****643 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
6 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 唐*權(quán) | 512229********4332 | 1592****518 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
7 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 胡*學(xué) | 512229********4337 | 1822****621 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
8 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 胡*建 | 511228********4334 | 1778****921 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
9 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 胡*勝 | 511228********4333 | 1992****555 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
10 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 胡*兵 | 512229********4331 | 1829****167 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
11 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 周*桃 | 512229********4345 | 1832****893 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 1 | 20/人/天 | 160 | 2022年8月30日 |
12 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 吳*桂 | 511228********4395 | 1982****549 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 4 | 20/人/天 | 640 | 2022年8月30日 |
13 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 程*建 | 511228********433X | 1822****161 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
14 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 吳*平 | 512229********4335 | 1502****506 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 2 | 20/人/天 | 320 | 2022年8月30日 |
15 | 蓼子 | 長(zhǎng)元 | 仰天窩滑坡點(diǎn)-仰天窩危巖 | 吳*佑 | 511228********4333 | 1597****033 | 2022年8月30日-10月8日 | 8 | 3 | 20/人/天 | 480 | 2022年8月30日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)