[ 索引號(hào) ] | 11500229768897484E/2023-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-15 |
城口縣蓼子鄉(xiāng)2022 年度受災(zāi)困難群眾冬春生活救助公示
城口縣蓼子鄉(xiāng)2022 年度受災(zāi)困難群眾冬春生活救助花名冊 | ||||||||||
序號(hào) | 村、社 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 身份證號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 金額 | 備注 |
1 | 金寨村 | 文*瓊 | 低保戶 | 5 | 511228********4243 | 177*****308 | 滾石頭把伙房損壞 | 5 | 1725 | |
2 | 桃園社區(qū) | 歐*前 | 脫貧戶 | 4 | 500229********4232 | 177*****197 | 因?yàn)?zāi)致使生產(chǎn)用房倒損 | 4 | 1380 | |
3 | 興和社區(qū) | 陸*芬 | 監(jiān)測戶 | 2 | 513521********5386 | 158*****597 | 因干旱 | 2 | 690 | |
4 | 興和社區(qū) | 朱*友 | 脫貧戶 | 4 | 511228********4332 | 178*****681 | 因干旱 | 4 | 1380 | |
5 | 興和社區(qū) | 朱*權(quán) | 脫貧戶 | 3 | 512229********4338 | 152*****711 | 因地災(zāi) | 3 | 1035 | |
6 | 興和社區(qū) | 吳*祥 | 脫貧戶 | 3 | 500229********661X | 138*****132 | 因干旱 | 3 | 1035 | |
7 | 興和社區(qū) | 石*紅 | 脫貧戶 | 2 | 511228********4333 | 188*****070 | 因干旱 | 2 | 690 | |
8 | 新開村 | 胡*奎 | 脫貧戶 | 4 | 512229********4230 | 136*****296 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 4 | 1380 | |
9 | 新開村 | 胡*周 | 脫貧戶 | 2 | 512229********4234 | 152*****015 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 2 | 690 | |
10 | 新開村 | 胡*杰 | 脫貧戶 | 2 | 512229********4239 | 173*****536 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 2 | 690 | |
11 | 新開村 | 郭*平 | 脫貧戶 | 5 | 500229********4335 | 152*****141 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 5 | 1725 | |
12 | 新開村 | 陳*權(quán) | 脫貧戶 | 4 | 512229********4230 | 177*****213 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 4 | 1380 | |
13 | 新開村 | 胡*菊 | 脫貧戶 | 3 | 512229********4248 | 134*****738 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 3 | 1035 | |
14 | 新開村 | 彭*香 | 脫貧戶 | 2 | 512229********4249 | 139*****634 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 2 | 690 | |
15 | 穴沱村 | 代*朝 | 一般戶 | 1 | 512229********4234 | 182*****391 | 因干旱 | 1 | 345 | |
16 | 穴沱村 | 代*用 | 脫貧戶 | 2 | 512229********4234 | 150*****370 | 因干旱 | 2 | 690 | |
17 | 騎龍村 | 曾*貴 | 低保戶 | 2 | 512229********4335 | 178*****068 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 2 | 690 | |
18 | 騎龍村 | 李*瑜 | 一般戶 | 2 | 512229********4331 | 157*****656 | 因干旱,玉米減產(chǎn) | 2 | 690 | |
合計(jì): | 52 | 17940 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁