龍?zhí)镟l(xiāng)2021年“8.28”和“9.19”受災(zāi)群眾緊急轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)助 發(fā)放花名冊第二批(2021年9月21日-10月20日)
<
龍?zhí)镟l(xiāng)2021年“8.28”和“9.19”受災(zāi)群眾緊急轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)助 發(fā)放花名冊第二批(2021年9月21日-10月20日) | |||||||||||
序號 | 村社 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 家庭成員 | 家庭人口(個) | 轉(zhuǎn)移時間 | 賬號信息 | 每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助天數(shù) (天) |
補(bǔ)助金額(元) | 聯(lián)系電話 | |
賬號 戶主 |
銀行賬號 | ||||||||||
1 | 中安村4社砂壩田 | 劉杜春 | 劉杜春 | 6 | 9月1日 | 劉杜春 | 6228**********3893 | 20 | 30 | 3600 | 183**094135 |
沈茂行 | |||||||||||
沈茂田 | |||||||||||
沈茂根 | |||||||||||
周加婷 | |||||||||||
沈茂壤 | |||||||||||
2 | 中安村4社砂壩田 | 潘傳云 | 唐興國 | 6 | 8月31日 | 潘傳云 | 6212**********1820 | 20 | 30 | 3600 | 177**352018 |
王英 | |||||||||||
唐亞紅 | |||||||||||
唐超 | |||||||||||
許素英 | |||||||||||
潘傳云 | |||||||||||
3 | 中安村4社砂壩田 | 羅六章 | 羅六章 | 4 | 8月31日 | 羅六章 | 4022**********4915 | 20 | 30 | 2400 | 182**255147 |
李懷芝 | |||||||||||
羅根銀 | |||||||||||
羅曉芬 | |||||||||||
4 | 中安村4社砂壩田 | 羅六軍 | 羅六軍 | 2 | 8月31日 | 羅六軍 | 6215**********8308 | 20 | 30 | 1200 | 187**708596 |
田永成 | |||||||||||
5 | 中安村4社砂壩田 | 羅保勇 | 羅保勇 | 5 | 8月31日 | 喻杰 | 6228**********7378 | 20 | 30 | 3000 | 158**768557 |
喻潔 | |||||||||||
羅壕 | |||||||||||
羅杰 | |||||||||||
羅六地 | |||||||||||
6 | 中安村4社砂壩田 | 羅保東 | 羅保東 | 3 | 8月31日 | 黃登洪 | 6215**********7397 | 20 | 30 | 1800 | 136**633908 |
黃登紅 | |||||||||||
羅燦 | |||||||||||
7 | 中安村4社砂壩田 | 楊其權(quán) | 楊其權(quán) | 2 | 9月1日 | 楊其權(quán) | 4022**********8908 | 20 | 30 | 1200 | 151**561195 |
王芬 | |||||||||||
8 | 中安村4社砂壩田 | 周后才 | 周后才 | 3 | 9月1日 | 周后才 | 6215**********5717 | 20 | 30 | 1800 | 138**231937 |
袁開容 | |||||||||||
周加念 | |||||||||||
9 | 中安村4社砂壩田 | 周后成 | 周后成 | 6 | 9月1日 | 周后成 | 6228**********8339 | 20 | 30 | 3600 | 182**671637 |
肖光潤 | |||||||||||
周加勝 | |||||||||||
周曉紅 | |||||||||||
龔大蘭 | |||||||||||
周茂林 | |||||||||||
10 | 中安村4社砂壩田 | 吳大周 | 吳大周 | 3 | 9月1日 | 吳大周 | 6215**********1482 | 20 | 30 | 1800 | 173**672491 |
孫一貴 | |||||||||||
吳成雙 | |||||||||||
11 | 中安村4社砂壩田 | 周厚容 | 陳照益 | 3 | 9月1日 | 周厚容 | 6215**********1774 | 20 | 30 | 1800 | 158**558136 |
陳照瑤 | |||||||||||
周后容 | |||||||||||
12 | 衛(wèi)星村10社小樹嶺 | 袁開揚(yáng) | 袁開揚(yáng) | 1 | 9月8日 | 袁開揚(yáng) | 6215**********4540 | 20 | 30 | 600 | 157**442136 |
13 | 團(tuán)堡村1社花巖上 | 袁開秀 | 袁開秀 | 3 | 9月4日 | 袁開秀 | 4022**********0000 | 20 | 30 | 1800 | 150**309558 |
黃美軍 | |||||||||||
王加念 | |||||||||||
14 | 倉房村1社胡家河壩 | 周福剛 | 周福剛 | 4 | 9月14日 | 周福剛 | 6215**********7888 | 20 | 30 | 2400 | 199**024339 |
袁登平 | |||||||||||
周祿平 | |||||||||||
謝加珍 | |||||||||||
15 | 倉房村1社胡家河壩 | 萬后山 | 萬后山 | 2 | 9月14日 | 萬后山 | 4022**********7116 | 20 | 30 | 1200 | 199**024389 |
萬傳述 | |||||||||||
16 | 倉房村1社胡家河壩 | 陳余華 | 陳余華 | 5 | 9月14日 | 陳章興 | 4022**********7264 | 20 | 30 | 3000 | 199**586121 |
陳章興 | |||||||||||
陳梅 | |||||||||||
陳喬 | |||||||||||
陳夏塏 | |||||||||||
合計 | 共計16戶58人 | 大寫:人民幣叁萬肆仟捌佰元整 | 34800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁