城口縣雞鳴鄉(xiāng)2024年4月社會救助人員信息公開名單
城口縣雞鳴鄉(xiāng)2024年4月社會救助人員信息公開名單 | |||||||
2024年4月,全縣共有特困人員39人、低保對象142戶302人、低保邊緣家庭7戶26人、臨時救助6人次。城口縣舉報電話:59223870、59225590;城口縣主動申請退出保障備案登記電話:59223870、59225590;雞鳴鄉(xiāng)政府:59292000 按照社會救助有關政策規(guī)定,現(xiàn)將轄區(qū)社會救助情況公示如下。 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社) | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 | 備注 |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 詹同榮 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
2 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張國建 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
3 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 王傳海 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
4 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 沈明才 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
5 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 胡安均 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
6 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 石章富 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
7 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 張優(yōu)福 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
8 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 伍先權 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
9 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 徐本國 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
10 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 賀德有 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
11 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 徐本全 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
12 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 曾代華 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
13 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 賀貴田 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
14 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 賀貴發(fā) | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
15 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 劉章平 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
16 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 彭家青 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
17 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王祥友 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
18 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈來才 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
19 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 唐加華 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
20 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王成明 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
21 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱中友 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
22 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陳遠春 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
23 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王洪富 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
24 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡定碧 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
25 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 向世權 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
26 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳文祥 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
27 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 楊中貴 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
28 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 冉龍全 | 1 | 特困人員 | 955 | 享受第三方服務機構服務 |
29 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 嚴登華 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
30 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 嚴發(fā)義 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
31 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 薛見奉 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
32 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 何永祥 | 1 | 特困人員 | 1255 | |
33 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 包安吉 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
34 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 王登付 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
35 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 馬光有 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
36 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 譚惠友 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
37 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 易能元 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
38 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 朱一全 | 1 | 特困人員 | 955 | 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼 |
39 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 岳文明 | 1 | 特困人員 | 1005 | |
40 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 徐先夢 | 1 | 臨時救助 | 760 | |
41 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 鄭先菊 | 1 | 臨時救助 | 1000 | |
42 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈賢銳 | 1 | 臨時救助 | 1000 | |
43 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 張禮萬 | 1 | 臨時救助 | 5800 | |
44 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 鄭先菊 | 1 | 臨時救助 | 1000 | |
45 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 岳文兵 | 1 | 臨時救助 | 1000 | |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 楊朝鳳 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 730 | |
47 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 茍友政 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 785 | |
48 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 余明友 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 705 | |
49 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 余興碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 669 | |
50 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 王朝國 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1410 | |
51 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 徐巧云 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1490 | |
52 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 盧先福 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 480 | |
53 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 何光珍 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 730 | |
54 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳祖權 | 5 | 城鄉(xiāng)低保 | 2380 | |
55 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 唐萬付 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1024 | |
56 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 涂辛珍 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 510 | |
57 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 廖成付 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1589 | |
58 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 熊章禮 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1884 | |
59 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 何朝軒 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1854 | |
60 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 冉龍元 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1400 | |
61 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 岳文兵 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 579 | |
62 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 李正清 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1660 | |
63 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 黃發(fā)春 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 992 | |
64 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 秦懋碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
65 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 趙國祥 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1433 | |
66 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 唐天錄 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 560 | |
67 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 沈孟菊 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 300 | |
68 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 申群山 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 600 | |
69 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 宋登平 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 2280 | |
70 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 楊成林 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1000 | |
71 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 冉龍財 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1194 | |
72 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 張山民 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 2200 | |
73 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳世和 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1888 | |
74 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 文學菊 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1630 | |
75 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳宋華 | 5 | 城鄉(xiāng)低保 | 2480 | |
76 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 張立術 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1090 | |
77 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 梁由會 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 795 | |
78 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 李友貴 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 948 | |
79 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 沈明江 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1810 | |
80 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 張明露 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 650 | |
81 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 伍學海 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1856 | |
82 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 陳祥均 | 6 | 城鄉(xiāng)低保 | 1928 | |
83 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 曾代剛 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1780 | |
84 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 張術貴 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1180 | |
85 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 蔡武田 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1110 | |
86 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 亢朝清 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1643 | |
87 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 羅興權 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 952 | |
88 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 劉遠全 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1040 | |
89 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 何世貴 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 782 | |
90 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 伍學明 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1520 | |
91 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 何世瓊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1000 | |
92 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 張洪翠 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 730 | |
93 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 汪金芝 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 690 | |
94 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 劉祠堂 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1282 | |
95 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 張友云 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 685 | |
96 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 余興炳 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
97 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 曹代翠 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 940 | |
98 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 茍少才 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 595 | |
99 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黎萬發(fā) | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1122 | |
100 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 媵世清 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 555 | |
101 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黎萬才 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1280 | |
102 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 王登件 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 605 | |
103 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黃遠國 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1200 | |
104 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 劉章碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
105 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 朱鳳秀 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1609 | |
106 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 茍友碧 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1483 | |
107 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 曾樂芝 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1240 | |
108 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 李元平 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 553 | |
109 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 雷碧周 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 510 | |
110 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 宋懷成 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 465 | |
111 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 周中平 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 860 | |
112 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 伍福坤 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1888 | |
113 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 茍家成 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1173 | |
114 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀修玉 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 580 | |
115 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 李良術 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1180 | |
116 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明亮 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1480 | |
117 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 張禮萬 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1540 | |
118 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王朝興 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 740 | |
119 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀家炳 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 725 | |
120 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 李定明 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1825 | |
121 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡安會 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 775 | |
122 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊仕謀 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 700 | |
123 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明安 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1200 | |
124 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊濟蓉 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
125 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鐘志芳 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1499 | |
126 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉灝軒 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 492 | |
127 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資同均 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 700 | |
128 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉華均 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1640 | |
129 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭林秀 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1000 | |
130 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陽異海 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 575 | |
131 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱守于 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1284 | |
132 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐連祥 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 610 | |
133 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 凡尚風 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1685 | |
134 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭昌全 | 5 | 城鄉(xiāng)低保 | 2990 | |
135 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王明翠 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
136 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 譚友德 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1561 | |
137 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐孝蓮 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 555 | |
138 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 喻廷菊 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
139 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 向道碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 611 | |
140 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀相翠 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 555 | |
141 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 丁中清 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 661 | |
142 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉德才 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1160 | |
143 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊術倫 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1320 | |
144 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 彭家權 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1925 | |
145 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭洪軒 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 658 | |
146 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 付加碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 550 | |
147 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資乃貴 | 6 | 城鄉(xiāng)低保 | 1460 | |
148 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 曾慶學 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1936 | |
149 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 何龍玉 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 641 | |
150 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱常明 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
151 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賴方菊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 520 | |
152 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陳文碧 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 660 | |
153 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡建菊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1280 | |
154 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 謝艾均 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1090 | |
155 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐連秀 | 6 | 城鄉(xiāng)低保 | 2700 | |
156 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明舉 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 994 | |
157 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱守權 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1070 | |
158 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 朱興菊 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 600 | |
159 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陳順均 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 635 | |
160 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 曾慶國 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 450 | |
161 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資乃軍 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 600 | |
162 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡純珍 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 940 | |
163 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱平 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 796 | |
164 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 趙正貴 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 682 | |
165 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡云國 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1139 | |
166 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 朱本成 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1659 | |
167 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 丁世明 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1941 | |
168 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明兵 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1590 | |
169 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資同貴 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 1060 | |
170 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鐘述全 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1800 | |
171 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 王玉英 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 670 | |
172 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 邱正秀 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 602 | |
173 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 孟時全 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1400 | |
174 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 胡慶國 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1320 | |
175 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 邱正興 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 920 | |
176 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張尚翠 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1300 | |
177 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 楊朝松 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 918 | |
178 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 李應發(fā) | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 992 | |
179 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 羅科映 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1214 | |
180 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 湯修菊 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1100 | |
181 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 程維友 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 2192 | |
182 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 余興和 | 2 | 城鄉(xiāng)低保 | 1100 | |
183 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張尚權 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600 | |
184 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張學成 | 4 | 城鄉(xiāng)低保 | 2100 | |
185 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 朱興太 | 3 | 城鄉(xiāng)低保 | 1561 | |
186 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 石章翠 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 700 | |
187 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 朱光才 | 1 | 城鄉(xiāng)低保 | 138 | |
188 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 黃發(fā)九 | 2 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
189 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 唐真全 | 3 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
190 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 徐延松 | 3 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
191 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張友榮 | 1 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
192 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 李華剛 | 4 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
193 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 鄒進國 | 8 | 低保邊緣家庭 | 0 | |
194 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 黎方生 | 5 | 低保邊緣家庭 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁