城口縣雞鳴鄉(xiāng)2024年3月城鄉(xiāng)低保家庭保障情況公示
城口縣雞鳴鄉(xiāng)2024年3月城鄉(xiāng)低保家庭保障情況公示 | ||||||||||||||||
(截至2024年3月:全鄉(xiāng)共有城鄉(xiāng)低保143戶307人) | ||||||||||||||||
城口縣監(jiān)督舉報電話:59225590;主動申請退出保障備案登記電話:59225590。雞鳴鄉(xiāng)政府59292000 | ||||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村社名稱 | 申請人(戶主) | 保障類型 | 保障人數(shù) | 月保障金額 | 成員1姓名 | 成員2姓名 | 成員3姓名 | 成員4姓名 | 成員5姓名 | 成員6姓名 | 成員7姓名 | 成員8姓名 | 成員9姓名 | 備注 |
1 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 楊朝鳳 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
2 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 茍友政 | 城市 | 1 | 785 | ||||||||||
3 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 余明友 | 城市 | 1 | 705 | ||||||||||
4 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 余興碧 | 城市 | 1 | 669 | ||||||||||
5 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 王朝國 | 城市 | 2 | 1410 | 資乃春 | |||||||||
6 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 徐巧云 | 農(nóng)村 | 3 | 1490 | 付前勇 | 付紫蕓 | ||||||||
7 | 雞鳴鄉(xiāng) | 社區(qū) | 盧先福 | 農(nóng)村 | 1 | 480 | ||||||||||
8 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 何光珍 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
9 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳祖權(quán) | 城市 | 5 | 2380 | 陳劉松 | 陳劉錢 | 陳劉真 | 楊先菊 | ||||||
10 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 唐萬付 | 城市 | 2 | 1024 | 羅興珍 | |||||||||
11 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 涂辛珍 | 農(nóng)村 | 1 | 510 | ||||||||||
12 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 廖成付 | 農(nóng)村 | 3 | 1589 | 廖偉坤 | 廖偉雙 | ||||||||
13 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 熊章禮 | 農(nóng)村 | 4 | 1884 | 熊雙 | 熊杰 | 向詩健 | |||||||
14 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 何朝軒 | 農(nóng)村 | 3 | 1854 | 何廷芳 | 何廷偉 | ||||||||
15 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 冉龍元 | 農(nóng)村 | 3 | 1400 | 冉啟錕 | 冉啟雲(yún) | ||||||||
16 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 岳文兵 | 農(nóng)村 | 1 | 579 | ||||||||||
17 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 李正清 | 農(nóng)村 | 4 | 1660 | 李云燃 | 李云盼 | 李中培 | |||||||
18 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 黃發(fā)春 | 農(nóng)村 | 2 | 992 | 岳希瓊 | |||||||||
19 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 秦懋碧 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
20 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 趙國祥 | 農(nóng)村 | 3 | 1433 | 趙維翠 | 岳文學 | ||||||||
21 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 唐天錄 | 農(nóng)村 | 1 | 560 | ||||||||||
22 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 沈孟菊 | 農(nóng)村 | 1 | 300 | ||||||||||
23 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 申群山 | 農(nóng)村 | 1 | 600 | ||||||||||
24 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 宋登平 | 農(nóng)村 | 4 | 2280 | 張文蘭 | 宋小琴 | 宋小紅 | |||||||
25 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 楊成林 | 農(nóng)村 | 2 | 1000 | 唐興菊 | |||||||||
26 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 冉龍財 | 農(nóng)村 | 2 | 1194 | 彭云芝 | |||||||||
27 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 張山民 | 農(nóng)村 | 4 | 2200 | 魏書 | 張德杰 | 曾德模 | |||||||
28 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳世和 | 農(nóng)村 | 4 | 1888 | 陳代明 | 陳令 | 羅豐玉 | |||||||
29 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 文學菊 | 農(nóng)村 | 3 | 1630 | 文小偉 | 唐萌檬 | ||||||||
30 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 陳宋華 | 農(nóng)村 | 5 | 2480 | 王松 | 王英 | 王雪 | 張才玉 | ||||||
31 | 雞鳴鄉(xiāng) | 雙坪村 | 張立術 | 農(nóng)村 | 2 | 1090 | 袁朝碧 | |||||||||
32 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 梁由會 | 城市 | 1 | 795 | ||||||||||
33 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 李友貴 | 城市 | 2 | 948 | 伍群章 | |||||||||
34 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 沈明江 | 農(nóng)村 | 3 | 1810 | 沈賢桂 | 吳永紅 | ||||||||
35 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 張明露 | 農(nóng)村 | 1 | 650 | ||||||||||
36 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 伍學海 | 農(nóng)村 | 4 | 1856 | 張尚敏 | 伍松 | 伍鑫 | |||||||
37 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 陳祥均 | 農(nóng)村 | 6 | 1928 | 陳文林 | 陳文圣 | 張友芬 | 楊連珍 | 陳真付 | |||||
38 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 曾代剛 | 農(nóng)村 | 3 | 1780 | 曾樂兵 | 何清芝 | ||||||||
39 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 張術貴 | 農(nóng)村 | 2 | 1180 | 薛玉鳳 | |||||||||
40 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 蔡武田 | 農(nóng)村 | 2 | 1110 | 趙圖梅 | |||||||||
41 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 亢朝清 | 農(nóng)村 | 3 | 1643 | 亢志勇 | 張文翠 | ||||||||
42 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 羅興權(quán) | 農(nóng)村 | 2 | 952 | 徐云菊 | |||||||||
43 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 劉遠全 | 農(nóng)村 | 2 | 1040 | 張尚會 | |||||||||
44 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 何世貴 | 農(nóng)村 | 2 | 782 | 張友群 | |||||||||
45 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 伍學明 | 農(nóng)村 | 4 | 1520 | 伍修剛 | 伍修燕 | 趙安翠 | |||||||
46 | 雞鳴鄉(xiāng) | 燈梁村 | 何世瓊 | 農(nóng)村 | 2 | 1000 | 張明英 | |||||||||
47 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 張洪翠 | 城市 | 1 | 730 | ||||||||||
48 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 汪金芝 | 城市 | 1 | 690 | ||||||||||
49 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 劉祠堂 | 城市 | 2 | 1282 | 李文菊 | |||||||||
50 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 張友云 | 城市 | 1 | 685 | ||||||||||
51 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 余興炳 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
52 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 曹代翠 | 農(nóng)村 | 2 | 940 | 黎小洪 | |||||||||
53 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 茍少才 | 農(nóng)村 | 1 | 595 | ||||||||||
54 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黎萬發(fā) | 農(nóng)村 | 2 | 1122 | 黎學彬 | |||||||||
55 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 媵世清 | 農(nóng)村 | 1 | 555 | ||||||||||
56 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黎萬才 | 農(nóng)村 | 2 | 1280 | 吳興玉 | |||||||||
57 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 王登件 | 農(nóng)村 | 1 | 605 | ||||||||||
58 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 黃遠國 | 農(nóng)村 | 2 | 1200 | 徐先夢 | |||||||||
59 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 劉章碧 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
60 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 朱鳳秀 | 農(nóng)村 | 3 | 1609 | 彭永豪 | 彭家祥 | ||||||||
61 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 茍友碧 | 農(nóng)村 | 3 | 1483 | 賀明明 | 賀德成 | ||||||||
62 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 曾樂芝 | 農(nóng)村 | 2 | 1240 | 謝良婷 | |||||||||
63 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 李元平 | 農(nóng)村 | 1 | 553 | ||||||||||
64 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 雷碧周 | 農(nóng)村 | 1 | 510 | ||||||||||
65 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 宋懷成 | 農(nóng)村 | 1 | 465 | ||||||||||
66 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 周中平 | 農(nóng)村 | 2 | 860 | 黃遠碧 | |||||||||
67 | 雞鳴鄉(xiāng) | 祝樂村 | 伍福坤 | 農(nóng)村 | 4 | 1888 | 伍曉波 | 伍春林 | 伍文柏 | |||||||
68 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀修玉 | 城市 | 2 | 1414 | 賀夢旭 | |||||||||
69 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 李良術 | 城市 | 2 | 1180 | 杜志清 | |||||||||
70 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 茍少柏 | 城市 | 4 | 1848 | 茍子華 | 茍家成 | 蔣茂菊 | |||||||
71 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明亮 | 城市 | 2 | 1480 | 樊賢碧 | |||||||||
72 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 張禮萬 | 城市 | 2 | 1540 | 項朝瓊 | |||||||||
73 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王朝興 | 城市 | 1 | 740 | ||||||||||
74 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀家炳 | 城市 | 1 | 725 | ||||||||||
75 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 李定明 | 城市 | 3 | 1825 | 蔣睿杰 | 蔣華 | ||||||||
76 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡安會 | 城市 | 1 | 775 | ||||||||||
77 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊仕謀 | 農(nóng)村 | 1 | 700 | ||||||||||
78 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明安 | 農(nóng)村 | 4 | 1200 | 沈埝 | 沈蕊 | 劉成碧 | |||||||
79 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊濟蓉 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
80 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鐘志芳 | 農(nóng)村 | 3 | 1499 | 鐘志英 | 鐘浩 | ||||||||
81 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉灝軒 | 農(nóng)村 | 1 | 492 | ||||||||||
82 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資同均 | 農(nóng)村 | 1 | 700 | ||||||||||
83 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉華均 | 農(nóng)村 | 3 | 1640 | 劉芬 | 劉鑫 | ||||||||
84 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭林秀 | 農(nóng)村 | 2 | 1000 | 蔡明超 | |||||||||
85 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陽異海 | 農(nóng)村 | 1 | 575 | ||||||||||
86 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱守于 | 農(nóng)村 | 2 | 1284 | 邱忠成 | |||||||||
87 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐連祥 | 農(nóng)村 | 1 | 610 | ||||||||||
88 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 凡尚風 | 農(nóng)村 | 3 | 1685 | 凡吉星 | 凡吉榮 | ||||||||
89 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭昌全 | 農(nóng)村 | 5 | 2990 | 向麗 | 張亮 | 鄭啟祥 | 鄭啟斌 | ||||||
90 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 王明翠 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
91 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 譚友德 | 農(nóng)村 | 3 | 1561 | 沈來玉 | 譚德政 | ||||||||
92 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐孝蓮 | 農(nóng)村 | 1 | 555 | ||||||||||
93 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 喻廷菊 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
94 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 向道碧 | 農(nóng)村 | 1 | 611 | ||||||||||
95 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賀相翠 | 農(nóng)村 | 1 | 555 | ||||||||||
96 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 丁中清 | 農(nóng)村 | 1 | 661 | ||||||||||
97 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 劉德才 | 農(nóng)村 | 2 | 1160 | 李中桂 | |||||||||
98 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 楊術倫 | 農(nóng)村 | 2 | 1320 | 朱益定 | |||||||||
99 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 何祥林 | 農(nóng)村 | 2 | 1116 | 邱忠安 | |||||||||
100 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 彭家權(quán) | 農(nóng)村 | 3 | 1925 | 彭永鑫 | 邱常義 | ||||||||
101 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鄭洪軒 | 農(nóng)村 | 1 | 658 | ||||||||||
102 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 付加碧 | 農(nóng)村 | 1 | 550 | ||||||||||
103 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資乃貴 | 農(nóng)村 | 6 | 1460 | 資園林 | 資夕絹 | 資同毅 | 沈明蘭 | 吳尋美 | |||||
104 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 曾慶學 | 農(nóng)村 | 3 | 1936 | 陳大芬 | 周元高 | ||||||||
105 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 何龍玉 | 農(nóng)村 | 1 | 641 | ||||||||||
106 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱常明 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
107 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 賴方菊 | 農(nóng)村 | 2 | 520 | 張可杰 | |||||||||
108 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陳文碧 | 農(nóng)村 | 1 | 660 | ||||||||||
109 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡建菊 | 農(nóng)村 | 2 | 1280 | 成方亮 | |||||||||
110 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 謝艾均 | 農(nóng)村 | 2 | 1090 | 李定玉 | |||||||||
111 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 徐連秀 | 農(nóng)村 | 6 | 2700 | 劉恒香 | 查天熠 | 馬明付 | 馬明燕 | 馬光明 | |||||
112 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明舉 | 農(nóng)村 | 2 | 994 | 唐流珍 | |||||||||
113 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱守權(quán) | 農(nóng)村 | 2 | 1070 | 鄭林翠 | |||||||||
114 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 朱興菊 | 農(nóng)村 | 1 | 600 | ||||||||||
115 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 陳順均 | 農(nóng)村 | 1 | 635 | ||||||||||
116 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 曾慶國 | 農(nóng)村 | 1 | 450 | ||||||||||
117 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資乃軍 | 農(nóng)村 | 1 | 600 | ||||||||||
118 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡純珍 | 農(nóng)村 | 2 | 940 | 沈賢清 | |||||||||
119 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 邱平 | 農(nóng)村 | 2 | 796 | 譚秋 | |||||||||
120 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 趙正貴 | 農(nóng)村 | 4 | 900 | 趙藝 | 趙寅 | 汪玉先 | |||||||
121 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 胡云國 | 農(nóng)村 | 3 | 1139 | 胡帥 | 李德菊 | ||||||||
122 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 朱本成 | 農(nóng)村 | 3 | 1659 | 鄧祖云 | 李華碧 | ||||||||
123 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 丁世明 | 農(nóng)村 | 3 | 1941 | 丁長新 | 唐明見 | ||||||||
124 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 沈明兵 | 農(nóng)村 | 3 | 1590 | 沈賢豪 | 沈明登 | ||||||||
125 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 資同貴 | 農(nóng)村 | 4 | 1060 | 資興國 | 資興瓊 | 沈明秀 | |||||||
126 | 雞鳴鄉(xiāng) | 金巖村 | 鐘述全 | 農(nóng)村 | 3 | 1800 | 鐘志琴 | 鐘志煉 | ||||||||
127 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 王玉英 | 城市 | 1 | 670 | ||||||||||
128 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 邱正秀 | 城市 | 1 | 602 | ||||||||||
129 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 孟時全 | 農(nóng)村 | 2 | 1400 | 孟易森 | |||||||||
130 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 胡慶國 | 農(nóng)村 | 2 | 1320 | 張尚桂 | |||||||||
131 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 邱正興 | 農(nóng)村 | 2 | 920 | 張尚碧 | |||||||||
132 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張尚翠 | 農(nóng)村 | 2 | 1300 | 沈來均 | |||||||||
133 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 楊朝松 | 農(nóng)村 | 2 | 918 | 楊萬峰 | |||||||||
134 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 李應發(fā) | 農(nóng)村 | 2 | 992 | 詹慶友 | |||||||||
135 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 羅科映 | 農(nóng)村 | 2 | 1214 | 唐廷軒 | |||||||||
136 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 湯修菊 | 農(nóng)村 | 2 | 1100 | 王騰均 | |||||||||
137 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 程維友 | 農(nóng)村 | 4 | 2192 | 程丹 | 程銳 | 鐘學桂 | |||||||
138 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 余興和 | 農(nóng)村 | 2 | 1100 | 向澤玉 | |||||||||
139 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張尚權(quán) | 農(nóng)村 | 3 | 1600 | 張友清 | 冉龍?zhí)?/td> | ||||||||
140 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 張學成 | 農(nóng)村 | 4 | 2100 | 張志杰 | 張佛美 | 張佛好 | |||||||
141 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 朱興太 | 農(nóng)村 | 3 | 1561 | 朱濤 | 冉崇碧 | ||||||||
142 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 石章翠 | 農(nóng)村 | 1 | 700 | ||||||||||
143 | 雞鳴鄉(xiāng) | 茶坪村 | 朱光才 | 農(nóng)村 | 1 | 138 |
掃一掃在手機打開當前頁