城口縣河魚鄉(xiāng)2025年5月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人 花名冊(cè)
城口縣河魚鄉(xiāng)2025年5月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人 花名冊(cè) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
13 | 鄭天付 | 男 | 91 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 陳登秀 | 女 | 93 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
129 | 李陽(yáng)芝 | 女 | 85 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
160 | 楊達(dá)安 | 男 | 90 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
162 | 張維祥 | 男 | 89 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
177 | 盧先芝 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
257 | 楊才坤 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
279 | 李付成 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
287 | 楊成榜 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
323 | 彭時(shí)安 | 女 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
408 | 范先福 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
414 | 胡學(xué)貴 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
475 | 吳洪翠 | 女 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
545 | 文木高 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
546 | 張儒田 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
547 | 周嗣芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
548 | 徐秀碧 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
627 | 黎術(shù)祥 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 | |
678 | 張紹榮 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
713 | 龐景山 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
727 | 龍貴六 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
728 | 劉尚吉 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
749 | 周習(xí)玉 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
760 | 付世成 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
810 | 于嗣秀 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
833 | 向發(fā)芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)