城口縣河魚鄉(xiāng)2025年4月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人花名冊
城口縣河魚鄉(xiāng)2025年4月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人花名冊 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
13 | 鄭天付 | 男 | 91 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 陳登秀 | 女 | 93 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
129 | 李陽芝 | 女 | 85 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
160 | 楊達(dá)安 | 男 | 90 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
162 | 張維祥 | 男 | 89 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
177 | 盧先芝 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
258 | 楊才坤 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
280 | 李付成 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
288 | 楊成榜 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
324 | 彭時(shí)安 | 女 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
411 | 范先福 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
417 | 胡學(xué)貴 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
480 | 吳洪翠 | 女 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
550 | 文木高 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
551 | 張儒田 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
552 | 周嗣芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
553 | 徐秀碧 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
632 | 黎術(shù)祥 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 | |
683 | 張紹榮 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
719 | 龐景山 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
733 | 龍貴六 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
734 | 劉尚吉 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
756 | 周習(xí)玉 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
767 | 付世成 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
817 | 于嗣秀 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
841 | 向發(fā)芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁