城口縣河魚鄉(xiāng)2025年3月經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老人花名冊(cè)
經(jīng)濟(jì)困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(2025年3月) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 鄭天付 | 男 | 91 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 陳登秀 | 女 | 93 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
3 | 李陽芝 | 女 | 85 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
4 | 楊達(dá)安 | 男 | 90 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 張維祥 | 男 | 89 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 盧先芝 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 楊才坤 | 女 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
8 | 李付成 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 楊成榜 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
10 | 彭時(shí)安 | 女 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 范先福 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
12 | 胡學(xué)貴 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
13 | 吳洪翠 | 女 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 文木高 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 張儒田 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 周嗣芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 徐秀碧 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 黎術(shù)祥 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 | |
19 | 張紹榮 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 龐景山 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 龍貴六 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 劉尚吉 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 周習(xí)玉 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 付世成 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
25 | 于嗣秀 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
26 | 向發(fā)芝 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟(jì)困難失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(2025年3月) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 陳大常 | 男 | 73 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
2 | 廖地友 | 男 | 69 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
3 | 文木全 | 男 | 77 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 田習(xí)珍 | 女 | 70 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
5 | 劉尚玖 | 男 | 65 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 周明秀 | 女 | 79 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 彭道翠 | 女 | 66 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 廖地坤 | 女 | 79 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 文由貴 | 女 | 61 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 陳顯清 | 男 | 61 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁