河魚鄉(xiāng)2024年3月經(jīng)濟困難高齡、失能老人花名冊
經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2024年3月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
13 | 吳懷松 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
14 | 朱德英 | 女 | 89 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
15 | 鄭天付 | 男 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 陳登秀 | 女 | 86 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
165 | 李陽芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
199 | 楊達安 | 男 | 85 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
201 | 張維祥 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
220 | 盧先芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
312 | 楊才坤 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
335 | 李付成 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
344 | 楊成榜 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
386 | 彭時安 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
487 | 范先福 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
494 | 胡學貴 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
570 | 吳洪翠 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
571 | 寇吉宣 | 女 | 103 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
648 | 文木高 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
649 | 張儒田 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
650 | 周嗣芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
651 | 徐秀碧 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
738 | 黎術(shù)祥 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 低保人員 | 200 |
經(jīng)濟困難失能老人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊(2024年3月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
9 | 陳大常 | 男 | 72 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
10 | 廖地友 | 男 | 68 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
11 | 文木全 | 男 | 76 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 于嗣秀 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
62 | 田習珍 | 女 | 63 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
63 | 李祖碧 | 女 | 76 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
98 | 劉尚玖 | 男 | 60 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
131 | 周明秀 | 女 | 75 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
147 | 彭道翠 | 女 | 63 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
211 | 向發(fā)芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
212 | 廖地坤 | 女 | 78 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
215 | 文由貴 | 女 | 60 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
249 | 陳顯清 | 男 | 60 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當前頁