河魚鄉(xiāng)2023年11月經(jīng)濟困難高齡、失能老人花名冊
經(jīng)濟困難的高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2023年11月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 人員類別 | 發(fā)放金額 | 備注 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | |||||||
1 | 吳懷松 | 男 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
2 | 朱德英 | 女 | 89 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
3 | 鄭天付 | 男 | 84 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 陳登秀 | 女 | 86 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
5 | 劉德坤 | 女 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
6 | 李陽芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
7 | 楊達(dá)安 | 男 | 85 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 張維祥 | 男 | 83 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 盧先芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 曾紀(jì)明 | 男 | 82 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
11 | 楊才坤 | 女 | 81 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
12 | 李付成 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 楊成榜 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
14 | 彭時安 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 范先福 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
16 | 胡學(xué)貴 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 特困人員 | 200 | |
17 | 吳洪翠 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 寇吉宣 | 女 | 103 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 文木高 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 張儒田 | 男 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
21 | 周嗣芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 徐秀碧 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 穆如碧 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
經(jīng)濟困難的失能老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊(2023年11月) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 人員類別 | 發(fā)放金額 | 備注 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | |||||||
1 | 陳大常 | 男 | 71 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
2 | 廖地友 | 男 | 67 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
3 | 文木全 | 男 | 75 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 于嗣秀 | 女 | 79 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 田習(xí)珍 | 女 | 63 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
6 | 李祖碧 | 女 | 76 | 河魚鄉(xiāng) | 城市低保 | 200 | |
7 | 劉尚玖 | 男 | 60 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 周明秀 | 女 | 75 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 彭道翠 | 女 | 63 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 馮達(dá)珍 | 女 | 71 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
11 | 向發(fā)芝 | 女 | 80 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 廖地坤 | 女 | 78 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 文由貴 | 女 | 60 | 河魚鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁