城口縣河魚鄉(xiāng)2022年耕地地力保護(hù)補貼數(shù)據(jù)匯總表
城口縣河魚鄉(xiāng)2022年耕地地力保護(hù)補貼數(shù)據(jù)匯總表 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道 )蓋章: 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 時間:2022年12月27日 | |||
填報人:嚴(yán)歡 | 補貼標(biāo)準(zhǔn):96.23元/畝 | ||
本表要求一式貳份,用A4紙打印雙面,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)一份、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委一份,上報時提供紙件和電子件. | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村社) | 補貼戶數(shù)(戶) | 補貼面積(萬畝,保留兩位小數(shù)) | 備注 |
河魚社區(qū) | 419 | 0.23 | 不含種糧大戶125畝 |
平溪村 | 346 | 0.13 | |
大店村 | 183 | 0.09 | |
高洪村 | 132 | 0.09 | |
畜牧村 | 124 | 0.08 | |
合計 | 1204 | 0.62 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁