城口縣疑似動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制撲殺(死亡)補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表
城口縣疑似動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制撲殺(死亡)補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)名稱: 河魚鄉(xiāng) 填報(bào)時(shí)間: 2021 年 12月 8日 填報(bào)人:張瑞江 單位:頭、只、羽、公斤、元 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)主基本信息 | 強(qiáng)制免疫死亡無害化處置 | 免疫副反應(yīng)救治費(fèi)用 | 業(yè)主簽字 | |||||||||||||||||||||||||
行政村 名 稱 | 養(yǎng)殖場(小區(qū)、畜主)業(yè)主姓名 | 開戶銀行 | 一卡通或一折通賬號(hào) | 業(yè)主身份證號(hào)碼 | 業(yè)主聯(lián)系電話 | 畜禽類別 | 畜禽總重量 | 數(shù)量總計(jì) | 29公斤以下 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(130元) | 30-64公斤 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(330元) | 65-89公斤 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(530元) | 90公斤以上 | 豬補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(800元) | 羊6周以上數(shù)量 | 羊補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)6周齡以上200元 | 羊6周以下數(shù)量 | 羊補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)6周齡以下120元 | 成年牛18月以上 | 牛補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(成年牛) | 成雞20周以上 | 雞補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 市級(jí)承擔(dān)60% | 縣級(jí)40% | ||
河魚村3組29號(hào) | 吳光秀 | 農(nóng)商行 | 40************52 | 5xxxxxxxx2 | 15xxxxxx90 | 豬 | 1 | 1 | 800 | |||||||||||||||||||
大店村3組 | 劉勝祥 | 農(nóng)商行 | 40************808 | 5xxxxxxxx8 | 13xxxxxx07 | 豬 | 1 | 1 | 330 | 70 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)意見(簽章): | ||||||||||||||||||||||||||||
12/8/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁