2022年度城口縣厚坪鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
2022年度城口縣厚坪鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 厚坪鄉(xiāng) | 黃*田 | 鍘草機(jī) | 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZT-10 | 重慶鋆鋒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4800 | 1490 | 1490 |
2 | 厚坪鄉(xiāng) | 周*祥 | 微型耕耘機(jī) | 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG5.3-120FC-Z | 開州區(qū)熊氏農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
3 | 厚坪鄉(xiāng) | 周*祥 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000 | 650 | 650 |
4 | 厚坪鄉(xiāng) | 周* | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-16A | 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000 | 600 | 600 |
5 | 厚坪鄉(xiāng) | 周* | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000 | 650 | 650 |
6 | 厚坪鄉(xiāng) | 周*祥 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-16A | 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3000 | 600 | 600 |
7 | 厚坪鄉(xiāng) | 楊*菊 | 鍘草機(jī) | 云南華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZT-10 | 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4500 | 1490 | 1490 |
8 | 厚坪鄉(xiāng) | 楊*菊 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800 | 650 | 650 |
9 | 厚坪鄉(xiāng) | 楊*菊 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-16A | 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
合計(jì) | 9 | 34100 | 7530 | 7530 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁