2024年受災人員冬春生活需救助人口信息公示
厚坪鄉(xiāng)2024年受災人員冬春生活需救助人口信息公示表 | ||||||||||
序號 | 年份 | 家庭情況 | 受災情況 | |||||||
所屬城市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬街鎮(zhèn) | 所屬村社 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 災種 | ||
1 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 魏方明 | 511228********2110 | 151****9667 | 一般戶 | 洪澇 |
2 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 劉地祥 | 512229********2114 | 181****1959 | 一般戶 | 洪澇 |
3 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 袁付春 | 512229********2124 | 138****650 | 一般戶 | 洪澇 |
4 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 鄧安東 | 512229********2110 | 138****1587 | 一般戶 | 洪澇 |
5 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 陳振杰 | 512229********2118 | 184****3572 | 一般戶 | 洪澇 |
6 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 夏祖國 | 500229********2116 | 152****9202 | 一般戶 | 洪澇 |
7 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 陳宗兵 | 511228********2132 | 138****9390 | 一般戶 | 洪澇 |
8 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 高寶國 | 512229********2113 | 158****9811 | 一般戶 | 洪澇 |
9 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 周運 | 500229********2128 | 153****0374 | 一般戶 | 洪澇 |
10 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 王懷慶 | 512229********2110 | 139****9267 | 一般戶 | 洪澇 |
11 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 李家兵 | 511228********2120 | 153****1242 | 一般戶 | 洪澇 |
12 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 李行兵 | 512229********211X | 158****3851 | 一般戶 | 洪澇 |
13 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 劉地群 | 512229********2122 | 153****0794 | 一般戶 | 洪澇 |
14 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 賀連華 | 512229********2119 | 153****9501 | 一般戶 | 洪澇 |
15 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 周中明 | 512229********2111 | 199****8400 | 一般戶 | 洪澇 |
16 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 李加華 | 511228********2111 | 173****7171 | 一般戶 | 洪澇 |
17 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 魏朝金 | 512229********2115 | 181****1985 | 一般戶 | 洪澇 |
18 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 劉昌琴 | 500229********1724 | 136****2481 | 一般戶 | 洪澇 |
19 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 王大田 | 512229********2115 | 199****4771 | 一般戶 | 洪澇 |
20 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 劉得桃 | 512229********2122 | 173****9653 | 一般戶 | 洪澇 |
21 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 黃孝友 | 512229********2114 | 158****3298 | 一般戶 | 洪澇 |
22 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 王大憲 | 512229********2119 | 139****8820 | 一般戶 | 洪澇 |
23 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 陳明陽 | 512229********2112 | 187****1291 | 一般戶 | 洪澇 |
24 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 周中權(quán) | 512229********2113 | 136****5757 | 一般戶 | 洪澇 |
25 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 徐傳弟 | 512229********2116 | 173****5375 | 一般戶 | 洪澇 |
26 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 徐傳伍 | 512229********2119 | 177****0481 | 一般戶 | 洪澇 |
27 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 廟坪村 | 瞿加權(quán) | 512229********2119 | 173****5150 | 一般戶 | 洪澇 |
28 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 賴昌學 | 512229********2116 | 189****4808 | 一般戶 | 洪澇 |
29 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 劉長登 | 512229********2139 | 177****7189 | 返貧監(jiān)測對象 | 洪澇 |
30 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 徐永學 | 512229********2219 | 138****8225 | 一般戶 | 洪澇 |
31 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 曾少奎 | 512229********2114 | 135****0600 | 一般戶 | 洪澇 |
32 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 帥興翠 | 512229********2127 | 177****2705 | 一般戶 | 洪澇 |
33 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 賈國元 | 512229********2113 | 138****2285 | 低保戶 | 洪澇 |
34 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 張祖成 | 512229********2113 | 159****9961 | 返貧監(jiān)測對象 | 洪澇 |
35 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 熊世杰 | 511228********1125 | 182****9586 | 一般戶 | 洪澇 |
36 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 禹中容 | 512229********2115 | 136****3249 | 一般戶 | 洪澇 |
37 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 魏云茂 | 512229********2127 | 138****0331 | 一般戶 | 洪澇 |
38 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 涂美兵 | 512229********2113 | 155****4568 | 一般戶 | 洪澇 |
39 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 李國昌 | 512229********2116 | 158****8962 | 一般戶 | 洪澇 |
40 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 沈祖?zhèn)?/span> | 511228********2118 | 138****2605 | 一般戶 | 洪澇 |
41 | 2024 | 重慶市 | 城口縣 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 沈祖春 | 512229********2127 | 177****9270 | 一般戶 | 洪澇 |
公示時間:2024年12月19日至2024年12月25日
監(jiān)督電話:023-59261700
掃一掃在手機打開當前頁