?厚坪鄉(xiāng)2022年冬春救助資金發(fā)放名單
厚坪鄉(xiāng)2022年冬春救助資金發(fā)放名單 | |||||||
序號(hào) | 所屬單位 | 項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助類別 | 姓名 | 總金額(元) | 備注 |
1 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 田開(kāi)術(shù) | 1035 | 3人 |
2 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 譚文均 | 1035 | 3人 |
3 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 馬吉全 | 2070 | 6人 |
4 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 賈明安 | 1035 | 3人 |
5 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 張桂林 | 1230 | 4人 |
6 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 劉長(zhǎng)付 | 1185 | 3人 |
7 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 陶斯瓊 | 2070 | 6人 |
8 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 陶斯位 | 395 | 1人 |
9 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 張光付 | 690 | 2人 |
10 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 羅祖培 | 885 | 3人 |
11 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 朱秀坤 | 690 | 2人 |
12 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 李行兵 | 690 | 2人 |
13 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 劉友能 | 690 | 2人 |
14 | 厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 冬春臨時(shí)生活困難救助 | 厚坪鄉(xiāng) | 冬春生活救助 | 郎代福 | 885 | 3人 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)