城口縣厚坪鄉(xiāng)倒損房屋重建、維修情況表
城口縣? 厚坪?鄉(xiāng)倒損房屋重建、維修情況表 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 人員類別 | 房屋倒損情況?(系統(tǒng)數(shù)據(jù)) | 房屋維修情況 | 重建維修總金額 | 享受補(bǔ)貼情況 | 申請(qǐng)補(bǔ)貼 | 備注 | |||||||||
倒塌(間) | 嚴(yán)損(間) | 一般(間) | 倒塌(間) | 重建金額(元) | 嚴(yán)損????(間) | 重維金額(元) | 一般(間) | 維修金額(元) | 享受部門1?? | 享受部門2?? | 享受部門3?? | ||||||||
1 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 馮克學(xué) | 監(jiān)測(cè)戶 | 8 | 100000 | 8 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
2 | 厚坪鄉(xiāng) | 熊竹村 | 曹會(huì)山 | 一般戶 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
3 | 厚坪鄉(xiāng) | 熊竹村 | 曹會(huì)冬 | 一般戶 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 20000 | 重建 | |||||||||
4 | 厚坪鄉(xiāng) | 紅色村 | 朱連學(xué) | 監(jiān)測(cè)戶 | 1 | 1 | 1700 | 5000 | 750 | 維修 | |||||||||
5 | 厚坪鄉(xiāng) | 麻柳村 | 賈從端 | 脫貧戶 | 2 | 2 | 3500 | 3500 | 1500 | 維修 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁