厚坪鄉(xiāng)2021年轉(zhuǎn)移安置人員生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊
厚坪鄉(xiāng)2021年轉(zhuǎn)移安置人員生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊 | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移人員 | 轉(zhuǎn)移天數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 銀行卡號 | 備注 |
1 | 杜成超 | 1人 | 5 | 20/人/天 | 100 | 40223*********5978 | |
2 | 徐永松 | 4人 | 2 | 20/人/天 | 160 | 40223*********1304 | |
3 | 馮克學(xué) | 2人 | 2 | 20/人/天 | 80 | 40223*********3029 | |
4 | 徐永松 | 2人 | 4 | 20/人/天 | 160 | 40223*********1304 | |
5 | 徐永學(xué) | 4 | 10 | 20/人/天 | 800 | 40223*********5506 | |
6 | 張孝曲 | 3 | 10 | 20/人/天 | 600 | 40223*********1403 | |
7 | 張友紅 | 1 | 16 | 20/人/天 | 320 | 6228*********1404 | |
8 | 劉長登 | 6 | 10 | 20/人/天 | 1200 | 40223*********1379 | |
9 | 李順權(quán) | 4 | 10 | 20/人/天 | 800 | 40223*********2492 | |
10 | 賴昌學(xué) | 3 | 10 | 20/人/天 | 600 | 6215*********9347 | |
11 | 劉長春 | 2 | 10 | 20/人/天 | 400 | 40223*********1619 | |
12 | 朱永碧 | 4 | 10 | 20/人/天 | 800 | 40223*********1494 | |
13 | 徐永松 | 2 | 10 | 20/人/天 | 400 | 40223*********1304 | |
合計(jì): | 6420 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁