2024年度高燕鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
2024年度高燕鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | ||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)者姓名或組織名稱 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 高燕鎮(zhèn) | 許良中 | 微型耕耘機(jī) | 重慶亞卓機(jī)械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 開州區(qū)文燕農(nóng)機(jī)配件經(jīng)營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 高燕鎮(zhèn) | 鞠仕瓊 | 鍘草機(jī) | 貴州榕威農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 9ZT-6.0 | 重慶銀旺農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 960.00 | 960.00 |
3 | 高燕鎮(zhèn) | 曾傳香 | 微型耕耘機(jī) | 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 | 1WGFQZ4.0-100A | 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 高燕鎮(zhèn) | 楊愛國 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 高燕鎮(zhèn) | 余達(dá)元 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 高燕鎮(zhèn) | 耿宗玉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 高燕鎮(zhèn) | 城口縣五方農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 旋耕機(jī) | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 1GQN-180Z | 重慶錦潼農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
8 | 高燕鎮(zhèn) | 重慶市城口縣華墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 微型耕耘機(jī) | 重慶蛟馬動(dòng)力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶聚力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 高燕鎮(zhèn) | 吳成忠 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 1WGQZ3.1-61 | 奉節(jié)縣富家農(nóng)機(jī)配件加工店 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
10 | 高燕鎮(zhèn) | 重慶市城口縣華墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 微型耕耘機(jī) | 四川艾馬仕科技有限公司 | 1WG-4.1-C(G4) | 萬州區(qū)宜達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 高燕鎮(zhèn) | 重慶市城口縣華墾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 微型耕耘機(jī) | 四川艾馬仕科技有限公司 | 現(xiàn):1WG-4.1-CA(G4) (原:1WG-4.1-CA) | 萬州區(qū)宜達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 高燕鎮(zhèn) | 龐仁松 | 鍘草機(jī) | 云南井禾機(jī)械制造有限公司 | 9ZT-6.0 | 萬州區(qū)時(shí)圖商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
13 | 高燕鎮(zhèn) | 于立懷 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 黃青蓮 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 高燕鎮(zhèn) | 龐仁松 | 全混合日糧制備機(jī) | 鄭州牧豐機(jī)械制造有限公司 | 9JGW-4S | 德州創(chuàng)耀機(jī)械有限公司 | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
15 | 高燕鎮(zhèn) | 龐仁松 | 鍘草機(jī) | 云南井禾機(jī)械制造有限公司 | 9ZT-6.0 | 黔江區(qū)榮笙農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁