2023年度高燕鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
2023年度高燕鎮(zhèn)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 高燕鎮(zhèn) | 賀*明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 高燕鎮(zhèn) | 方*明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶源順進(jìn)機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 高燕鎮(zhèn) | 余*先 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶丘陵智能裝備有限公司(原重慶鑫源通用機(jī)械營銷有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 高燕鎮(zhèn) | 汪*進(jìn) | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 高燕鎮(zhèn) | 楊*學(xué) | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重慶卓高機(jī)械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁