高燕鎮(zhèn)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 高燕鄉(xiāng) | 泰山村 | 城*縣綠華科技有限公司 | 遙控飛行噴霧機 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無人飛機 | 3WWDZ-15.1B | 重慶稔禾科技有限公司 | 1 | 54000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
2 | 高燕鄉(xiāng) | 星光村 | 袁*明 | 青貯切碎機 | 云南佳沃農(nóng)機有限公司 | 青飼料切碎機 | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 高燕鄉(xiāng) | 長田村 | 謝*明 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 小型收割機 | 4LZ-0.6L | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
4 | 高燕鄉(xiāng) | 河岸村 | 冉*華 | 青貯切碎機 | 云南佳沃農(nóng)機有限公司 | 青飼料切碎機 | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 高燕鄉(xiāng) | 大園村 | 謝*友 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 小型收割機 | 4LZ-0.6L | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 高燕鄉(xiāng) | 坪原村 | 馬*蘭 | 青貯切碎機 | 云南佳沃農(nóng)機有限公司 | 青飼料切碎機 | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 高燕鄉(xiāng) | 紅軍村 | 羅*學 | 微耕機 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG6.3-135FC-ZCA | 重慶卓高機械有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
8 | 高燕鄉(xiāng) | 紅軍村 | 謝*文 | 微耕機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 高燕鄉(xiāng) | 紅軍村 | 于*懷 | 微耕機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶鑫源通用機械營銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 高燕鄉(xiāng) | 河岸村 | 鄧*全 | 青貯切碎機 | 云南佳沃農(nóng)機有限公司 | 青飼料切碎機 | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
掃一掃在手機打開當前頁