高燕鎮(zhèn)2023年因災(zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表(分散安置生活補助資金)
高燕鎮(zhèn)2023年因災(zāi)轉(zhuǎn)移安置人員信息一覽表(分散安置生活補助資金) | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 轉(zhuǎn)移安置戶主姓名 | 轉(zhuǎn)移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù)(天) | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù)(人) | 補助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補助金額(元) | 災(zāi)害時間 (初建災(zāi)害時間) |
1 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 龍仕有 | 5.30-6.6 | 8 | 6 | 20 | 960 | 2023.5.28 |
2 | 高燕鎮(zhèn) | 星光村 | 耿祖兵 | 7.4-7.13 | 10 | 5 | 20 | 1000 | 2023.7.4 |
3 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 龐先斌 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
4 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 王昆陸 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
5 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 李昌興 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
6 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 方少瓊 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
7 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 余龍飛 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
8 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 彭道雄 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
9 | 高燕鎮(zhèn) | 來鳳村 | 趙安貴 | 7.4-7.5 | 2 | 1 | 20 | 40 | 2023.7.4 |
10 | 高燕鎮(zhèn) | 新軍村 | 陳國云 | 9.26-10.10 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.26 |
11 | 高燕鎮(zhèn) | 五峰村 | 黃成偉 | 9.26-10.10 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 2023.9.26 |
12 | 高燕鎮(zhèn) | 五峰村 | 羅保元 | 9.26-10.10 | 15 | 2 | 20 | 600 | 2023.9.26 |
合計 | 77 | 26 | 4640 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁