高楠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難的失能老人、高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼花名冊(2023年10月)
高楠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2023年10月) | |||||||
注:本月發(fā)放6人. | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 茍顯翠 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 陳國鳳 | 女 | 72 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 夏治翠 | 女 | 62 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
4 | 冉遠(yuǎn)峰 | 男 | 64 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 陳子順 | 男 | 61 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 馮金維 | 女 | 66 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 |
高楠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(2023年10月) | |||||||
注:本月發(fā)放22人. | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 吳應(yīng)發(fā) | 男 | 82 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 伍前安 | 男 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 李光榮 | 男 | 82 | 高楠鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
4 | 楊昌碧 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
5 | 劉世碧 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 夏治秀 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
7 | 夏章秀 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
8 | 李青一 | 女 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 城市低保 | 200 | |
9 | 段富成 | 男 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 張道成 | 男 | 82 | 高楠鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
11 | 楊昌興 | 男 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 陳啟林 | 男 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 馮萬安 | 男 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 付明權(quán) | 男 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
15 | 陳英芝 | 女 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 冉維春 | 女 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 劉長清 | 男 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 夏治明 | 男 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 冉明珍 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 冉遠(yuǎn)奉 | 男 | 80 | 高楠鎮(zhèn) | 特困人員 | 200 | |
21 | 李友瓊 | 女 | 81 | 高楠鎮(zhèn) | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 徐現(xiàn)恩 | 女 | 80 | 高楠鄉(xiāng) | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁