高楠鎮(zhèn)低保邊緣家庭公示(2024年1月)
城口縣高楠鎮(zhèn)2024年1月在冊城鄉(xiāng)低保邊緣家庭公示 | ||||||||||
(全鎮(zhèn)納入城鄉(xiāng)低保邊緣家庭25戶79人) | ||||||||||
城口縣監(jiān)督舉報電話:59225590;主動申請退出備案登記電話:59225590。 | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會 | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 成員1姓名 | 成員2姓名 | 成員3姓名 | 成員4姓名 | 成員5姓名 | 備注 |
1 | 高楠鎮(zhèn) | 丁安村 | 冉洪珍 | 1 | ||||||
2 | 高楠鎮(zhèn) | 丁安村 | 陳子均 | 4 | 陳倫成 | 蒲良芝 | 陳雙洪 | |||
3 | 高楠鎮(zhèn) | 丁安村 | 蒲良清 | 3 | 冉宗正 | 李道梅 | ||||
4 | 高楠鎮(zhèn) | 丁安村 | 蒲良勝 | 6 | 李家元 | 蒲忠鑫 | 蒲忠秋 | 蒲忠保 | 宋應(yīng) | |
5 | 高楠鎮(zhèn) | 方斗村 | 陳記有 | 2 | 劉美香 | |||||
6 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 冉孟國 | 1 | ||||||
7 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 陳啟仁 | 3 | 廖吉春 | 陳邦松 | ||||
8 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 冉孟良 | 2 | 宋加貴 | |||||
9 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 冉明珍 | 2 | 楊運術(shù) | |||||
10 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 石文壽 | 5 | 左同燕 | 石小紅 | 冉維英 | 石君昊 | ||
11 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 黃永兵 | 4 | 黃運輝 | 黃遠(yuǎn)興 | 黃樹芬 | |||
12 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 段貴元 | 2 | 唐平秀 | |||||
13 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 冉孟曉 | 2 | 冉子豪 | |||||
14 | 高楠鎮(zhèn) | 黃河村 | 冉啟志 | 3 | 冉孟剛 | 羅中芝 | ||||
15 | 高楠鎮(zhèn) | 嶺楠村 | 冉遠(yuǎn)龍 | 5 | 冉思誠 | 冉洪蜜 | 楊昌福 | 陳啟愛 | ||
16 | 高楠鎮(zhèn) | 嶺楠村 | 王云安 | 3 | 陳云珍 | 王曉靜 | ||||
17 | 高楠鎮(zhèn) | 嶺楠村 | 劉昌恩 | 4 | 冉遠(yuǎn)珍 | 劉歡歡 | 劉正雙 | |||
18 | 高楠鎮(zhèn) | 嶺楠村 | 冉維美 | 4 | 冉宗金 | 向繼翠 | 冉宗銀 | |||
19 | 高楠鎮(zhèn) | 嶺楠村 | 劉昌元 | 3 | 許汝瓊 | 劉正軍 | ||||
20 | 高楠鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 陳國鳳 | 2 | 李心康 | |||||
21 | 高楠鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 李艾一 | 3 | 李心家 | 張維群 | ||||
22 | 高楠鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 李光榮 | 2 | 夏治雨 | |||||
23 | 高楠鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 冉遠(yuǎn)東 | 6 | 冉維勝 | 蔣學(xué)英 | 冉歡 | 冉洪麟 | 冉微 | |
24 | 高楠鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 張道成 | 3 | 張德均 | 張德翠 | ||||
25 | 高楠鎮(zhèn) | 大河壩社區(qū) | 茍亞林 | 4 | 茍顯候 | 陳邦瓊 | 茍世寬 | |||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁