高楠鎮(zhèn)2023年自然災(zāi)害生活救助對象公示
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助類別 | 姓名 | 身份證號 | 金額 | 備注 |
1 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 冉維山 | 512229********3616 | 80 | |
2 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李光田 | 511228********3615 | 80 | |
3 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李光孟 | 511228********3618 | 80 | |
4 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李光術(shù) | 511228********3619 | 120 | |
5 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李光宗 | 511228********3614 | 120 | 李春一兒子賬戶 |
6 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李心躍 | 500229********3618 | 120 | |
7 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李騰益 | 511228********3610 | 80 | |
8 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李彬益 | 511228********3612 | 40 | |
9 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李心凱 | 511228********3618 | 20 | |
10 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 李心育 | 511228********3617 | 40 | |
11 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 陳啟權(quán) | 511228********3618 | 200 | |
12 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 付洪明 | 511228*******3613 | 80 | |
13 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 陳子會 | 511228********3614 | 280 | |
14 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 陳清明 | 511228********361X | 80 | |
15 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 覃虎友 | 500229*******363X | 200 | |
16 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 付洪兵 | 511228********3613 | 80 | |
17 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 付洪文 | 511228********3618 | 280 | |
18 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 付賢恒 | 512229********0012 | 80 | 付賢恒妻子賬戶 |
19 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 陳幫縣 | 511228********3617 | 160 | |
20 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 付洪均 | 511228********3614 | 200 | |
21 | 高楠鎮(zhèn) | 生活補(bǔ)助 | 方明如 | 512229********13000 | 40 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁