高楠鎮(zhèn)2022年第二批自然災(zāi)害生活救助對(duì)象公示
高楠鎮(zhèn)2022年第二批自然災(zāi)害生活救助對(duì)象公示表 | |||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 銀行卡號(hào) | 補(bǔ)助金額 | 監(jiān)督舉報(bào)電話 |
1 | 黃*清 | 5 | 40223**********0499 | 975 | 023-59500000 |
2 | 張*萬(wàn) | 7 | 40223**********7289 | 1365 | 023-59500000 |
3 | 茍*朝 | 4 | 40223**********8477 | 780 | 023-59500000 |
4 | 夏*茂 | 3 | 40223**********8071 | 585 | 023-59500000 |
5 | 劉*軍 | 6 | 40223**********7834 | 1170 | 023-59500000 |
6 | 楊*榮 | 4 | 40223**********7472 | 780 | 023-59500000 |
7 | 茍*珍 | 4 | 62288**********3457 | 780 | 023-59500000 |
8 | 徐*玲 | 3 | 62152**********1291 | 585 | 023-59500000 |
9 | 鐘*壽 | 7 | 62286**********2647 | 1365 | 023-59500000 |
10 | 段*成 | 2 | 9400**********4257 | 390 | 023-59500000 |
11 | 古*權(quán) | 7 | 62286**********0277 | 1365 | 023-59500000 |
12 | 古*海 | 2 | 40223**********8713 | 390 | 023-59500000 |
13 | 謝*恩 | 4 | 94002**********5544 | 780 | 023-59500000 |
14 | 雷*躍 | 2 | 94002**********4224 | 390 | 023-59500000 |
15 | 周*坤 | 2 | 94002**********4133 | 390 | 023-59500000 |
16 | 向*興 | 2 | 94002**********4380 | 390 | 023-59500000 |
17 | 張*順 | 5 | 40223**********0558 | 975 | 023-59500000 |
18 | 許*瓊 | 7 | 40223**********1792 | 1365 | 023-59500000 |
19 | 黃*俊 | 6 | 40223**********6977 | 1170 | 023-59500000 |
20 | 蒲*才 | 6 | 62152**********5364 | 1170 | 023-59500000 |
21 | 陳*平 | 7 | 40223**********3412 | 1365 | 023-59500000 |
補(bǔ)貼人數(shù)共計(jì)21戶95人,補(bǔ)貼金額共計(jì)18525元 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)