高楠鎮(zhèn)2022年第一批自然災(zāi)害生活救助對象公示
高楠鎮(zhèn)2022年第一批自然災(zāi)害生活救助對象公示表 | |||||
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 銀行卡號 | 補助金額 | 監(jiān)督舉報電話 |
1 | 黃*清 | 5 | 40223**********0499 | 755 | 023-59500000 |
2 | 張*萬 | 7 | 40223**********7289 | 1120 | 023-59500000 |
3 | 茍*朝 | 4 | 40223**********8477 | 640 | 023-59500000 |
4 | 夏*茂 | 3 | 40223**********8071 | 480 | 023-59500000 |
5 | 劉*軍 | 6 | 40223**********7834 | 930 | 023-59500000 |
6 | 楊*榮 | 4 | 40223**********7472 | 620 | 023-59500000 |
7 | 茍*珍 | 4 | 62288**********3457 | 620 | 023-59500000 |
8 | 徐*玲 | 3 | 62152**********1291 | 480 | 023-59500000 |
9 | 鐘*壽 | 7 | 62286**********2647 | 1085 | 023-59500000 |
10 | 段*成 | 2 | 9400**********4257 | 320 | 023-59500000 |
11 | 古*權(quán) | 7 | 62286**********0277 | 1085 | 023-59500000 |
12 | 古*海 | 2 | 40223**********8713 | 320 | 023-59500000 |
13 | 謝*恩 | 4 | 94002**********5544 | 600 | 023-59500000 |
14 | 雷*躍 | 2 | 94002**********4224 | 320 | 023-59500000 |
15 | 周*坤 | 2 | 94002**********4133 | 320 | 023-59500000 |
16 | 向*興 | 2 | 94002**********4380 | 320 | 023-59500000 |
17 | 張*順 | 5 | 40223**********0558 | 755 | 023-59500000 |
18 | 許*瓊 | 7 | 40223**********1792 | 1120 | 023-59500000 |
19 | 黃*俊 | 6 | 40223**********6977 | 930 | 023-59500000 |
20 | 蒲*才 | 6 | 62152**********5364 | 930 | 023-59500000 |
21 | 陳*平 | 7 | 40223**********3412 | 1085 | 023-59500000 |
補貼人數(shù)共計21戶95人,補貼金額共計14835元 |
掃一掃在手機打開當前頁