[ 索引號 ] | 11500229768895171L/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-30 |
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人員交通補貼(第六批)
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人口交通補貼(第六批) | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 補貼金額 | 發(fā)放銀行名稱 | 發(fā)放銀行賬號 | 國扶系統(tǒng)地址 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工省份 | 務(wù)工市 | 手機(jī)號碼 | 核實狀態(tài) | 享受年度 |
1 | 茍顯群 | 51222********73629 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6515**********37 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 市外就業(yè) | 安徽省 | 馬鞍山市 | 178****4595 | 核實通過 | 2024 |
2 | 宋乾朝 | 51122********03615 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 6215**********24 | 城口縣高楠鎮(zhèn)丁安村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 東莞市 | 182****2651 | 核實通過 | 2024 |
3 | 冉孟平 | 50022********03622 | 400 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 6228**********80118 | 城口縣高楠鎮(zhèn)方斗村 | 市外就業(yè) | 海南省 | 海口市 | 157****2743 | 核實通過 | 2024 |
4 | 夏丙驕 | 50022********53622 | 400 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 6228**********87761 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 150****4693 | 核實通過 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁