[ 索引號(hào) ] | 11500229768895171L/2024-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-08 |
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人員交通補(bǔ)貼(第五批)
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人員交通補(bǔ)貼(第五批)
2 | 李心勝 | 51122********73617 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********0854 | 城口縣高楠鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 山西省 | 138****3280 | 核實(shí)通過 | 2024 |
3 | 黃靖 | 50022********44218 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********4094873 | 城口縣高楠鎮(zhèn)丁安村 | 河南省 | 177****6833 | 核實(shí)通過 | 2024 |
6 | 廖明清 | 51122********23625 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********8214266 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 浙江省 | 139****9266 | 核實(shí)通過 | 2024 |
7 | 宋昌舟 | 51122********53618 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********5693460 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 山西省 | 150****2170 | 核實(shí)通過 | 2024 |
8 | 黃香瓊 | 51122********53624 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********5700067 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 廣東省 | 177****6250 | 核實(shí)通過 | 2024 |
9 | 楊運(yùn)桃 | 51122********63627 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********5712963 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 西藏自治區(qū) | 180****1621 | 核實(shí)通過 | 2024 |
10 | 吳明鮮 | 51122********13615 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********5728969 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 甘肅省 | 155****0757 | 核實(shí)通過 | 2024 |
11 | 羅華布 | 51122********63619 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********5660766 | 城口縣高楠鎮(zhèn)黃河村 | 廣東省 | 152****3213 | 核實(shí)通過 | 2024 |
14 | 蔣茂珍 | 51122********53625 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********2459 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 158****0792 | 核實(shí)通過 | 2024 |
15 | 張維樹 | 51122********73616 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********5752 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 廣東省 | 188****3949 | 核實(shí)通過 | 2024 |
16 | 聶大英 | 51122********2364X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********0370 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 陜西省 | 139****5445 | 核實(shí)通過 | 2024 |
17 | 冉茂興 | 51122********43612 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********4602 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 陜西省 | 187****1931 | 核實(shí)通過 | 2024 |
18 | 陳可秀 | 51122********8361X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********5278 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 山西省 | 138****9682 | 核實(shí)通過 | 2024 |
19 | 楊方鋼 | 50022********84219 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 621*********1657 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 廣東省 | 158****9408 | 核實(shí)通過 | 2024 |
20 | 茍顯政 | 51222********93615 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********3763166 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 陜西省 | 152****6922 | 核實(shí)通過 | 2024 |
21 | 冉孟勝 | 51122********0361X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********6502 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 陜西省 | 151****4257 | 核實(shí)通過 | 2024 |
22 | 夏章洪 | 51122********83614 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 622*********0701868 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 陜西省 | 177****3674 | 核實(shí)通過 | 2024 |
24 | 茍?jiān)拼?/td> | 50022********73610 | 400 | 中國(guó)建設(shè)銀行重慶沙坪壩小龍坎支行 | 62*********73867391 |
城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 浙江省 | 176****1652 | 核實(shí)通過 | 2024 |
25 | 吳應(yīng)奉 | 51122********53633 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 622*********9078 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 浙江省 | 151****0169 | 核實(shí)通過 | 2024 |
26 | 伍先潤(rùn) | 51122********43627 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********5979 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 河北省 | 183****0612 | 核實(shí)通過 | 2024 |
27 | 陳啟愛 | 51122********83624 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********4097 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 廣東省 | 172****2966 | 核實(shí)通過 | 2024 |
28 | 李心菊 | 51222********03649 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 621*********8201 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 浙江省 | 199****4728 | 核實(shí)通過 | 2024 |
30 | 茍顯超 | 51122********93611 | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 622*********3390 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 福建省 | 173****2225 | 核實(shí)通過 | 2024 |
31 | 冉遠(yuǎn)才 | 51122********7361X | 400 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 622*********5175062 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 河北省 | 182****5277 | 核實(shí)通過 | 2024 |
32 | 陳代月 | 50022********33627 | 400 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)空港支行 | 623*********2880977 | 城口縣高楠鎮(zhèn)嶺楠村 | 江蘇省 | 151****4925 | 核實(shí)通過 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)