[ 索引號(hào) ] | 11500229768895171L/2024-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-05 |
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人員交通補(bǔ)貼(第二批)
高楠鎮(zhèn)2024年脫貧人員(含未消除風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測戶)交通補(bǔ)貼第二批公示表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 就業(yè)區(qū)域 | 務(wù)工地址 | 手機(jī)號(hào)碼 | 享受年度 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 陳倫成 | 50022********23613 | 市外就業(yè) | 四川省南充市順慶區(qū) | 173*****479 | 2024 | 200 |
2 | 付少彬 | 51222********73618 | 市外就業(yè) | 安徽省黃山市黃山區(qū) | 187*****036 | 2024 | 200 |
3 | 黃太旭 | 51122********73613 | 市外就業(yè) | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 187*****635 | 2024 | 200 |
4 | 張國祥 | 50022********33616 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 177*****787 | 2024 | 200 |
5 | 蔣旬朝 | 50022********93618 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 177*****885 | 2024 | 200 |
6 | 劉萬鋒 | 50022********03653 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市江北區(qū) | 189*****880 | 2024 | 50 |
7 | 謝國瓊 | 51122********03623 | 市外就業(yè) | 甘肅省武威市民勤縣 | 177*****296 | 2024 | 200 |
8 | 李守鑷 | 50022********84211 | 市外就業(yè) | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 135*****420 | 2024 | 200 |
9 | 謝亞男 | 14272********25445 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 170*****722 | 2024 | 50 |
10 | 廖興元 | 51122********53916 | 市外就業(yè) | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 157*****611 | 2024 | 200 |
11 | 陳倫兵 | 51222********13617 | 市外就業(yè) | 甘肅省武威市民勤縣 | 135*****137 | 2024 | 200 |
12 | 謝仁禮 | 50022********33612 | 市外就業(yè) | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 152*****415 | 2024 | 200 |
13 | 冉小英 | 51122********53623 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 135*****420 | 2024 | 200 |
14 | 劉海平 | 51122********63641 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 173*****121 | 2024 | 200 |
15 | 冉旭 | 50022********63616 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 132*****557 | 2024 | 200 |
16 | 張樹林 | 50022********83613 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 130*****337 | 2024 | 200 |
17 | 陳用樹 | 50022********83612 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 177*****388 | 2024 | 200 |
18 | 候玉華 | 50022********03626 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 182*****482 | 2024 | 200 |
19 | 謝勛茂 | 51122********33612 | 市外就業(yè) | 河南省鄭州市中原區(qū) | 177*****101 | 2024 | 200 |
20 | 黃香國 | 51222********53613 | 市外就業(yè) | 青海省西寧市城東區(qū) | 177*****773 | 2024 | 200 |
21 | 謝運(yùn) | 50022********53622 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 185*****376 | 2024 | 50 |
22 | 黃遠(yuǎn)金 | 50022********03631 | 市外就業(yè) | 湖北省武漢市江岸區(qū) | 139*****381 | 2024 | 200 |
23 | 黃永菊 | 51122********53622 | 市外就業(yè) | 安徽省黃山市黃山區(qū) | 150*****118 | 2024 | 200 |
24 | 張國山 | 51122********3363X | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 157*****399 | 2024 | 200 |
25 | 蔣旬剛 | 50022********13613 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 177*****265 | 2024 | 200 |
26 | 龍入瓊 | 51122********53629 | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 177*****757 | 2024 | 200 |
27 | 宋乾兵 | 50022********93610 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 173*****722 | 2024 | 200 |
28 | 李立雙 | 50022********23610 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 185*****568 | 2024 | 200 |
29 | 張道學(xué) | 51122********93615 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 189*****450 | 2024 | 200 |
30 | 張政 | 50022********63612 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 173*****423 | 2024 | 200 |
31 | 付洪清 | 51122********03615 | 市外就業(yè) | 安徽省黃山市黃山區(qū) | 153*****514 | 2024 | 200 |
32 | 陳雙洪 | 50022********2361X | 市外就業(yè) | 陜西省西安市西咸新區(qū) | 155*****591 | 2024 | 200 |
33 | 覃虎順 | 51122********23611 | 市外就業(yè) | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū) | 199*****546 | 2024 | 200 |
34 | 張麗 | 50022********53627 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 177*****033 | 2024 | 200 |
35 | 唐定瓊 | 50022********43621 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 182*****383 | 2024 | 200 |
36 | 謝勛潤 | 51122********93620 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 177*****885 | 2024 | 200 |
37 | 蒲忠文 | 50022********03613 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市萬州區(qū) | 150*****880 | 2024 | 50 |
38 | 宋田昌 | 51122********63613 | 市外就業(yè) | 山西省太原市小店區(qū) | 173*****667 | 2024 | 200 |
39 | 宋昌清 | 50022********03611 | 市外就業(yè) | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 177*****913 | 2024 | 200 |
40 | 陳能高 | 51122********33639 | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 177*****757 | 2024 | 200 |
41 | 劉美容 | 51122********43628 | 市外就業(yè) | 四川省資陽市雁江區(qū) | 177*****593 | 2024 | 200 |
42 | 陳啟艮 | 51122********63621 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 181*****950 | 2024 | 200 |
43 | 張維志 | 51122********83623 | 市外就業(yè) | 廣東省深圳市市轄區(qū) | 186*****865 | 2024 | 200 |
44 | 張維田 | 51122********43612 | 市外就業(yè) | 山東省臨沂市沂水縣 | 191*****869 | 2024 | 200 |
45 | 宋永昌 | 51122********13611 | 市外就業(yè) | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 177*****593 | 2024 | 200 |
46 | 張國才 | 51122********7361X | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 153*****208 | 2024 | 200 |
47 | 張國漢 | 50022********73637 | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 177*****605 | 2024 | 200 |
48 | 李秀益 | 51122********73627 | 市外就業(yè) | 山東省臨沂市沂水縣 | 177*****420 | 2024 | 200 |
49 | 李守琴 | 50022********63628 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 152*****664 | 2024 | 200 |
50 | 付中憶 | 50022********73618 | 市外就業(yè) | 新疆烏魯木齊 | 187*****036 | 2024 | 200 |
51 | 楊含軍 | 50022********23618 | 市外就業(yè) | 山東省臨沂市蘭山區(qū) | 185*****402 | 2024 | 200 |
52 | 宋昌亮 | 51122********03616 | 市外就業(yè) | 山西省太原市小店區(qū) | 138*****599 | 2024 | 200 |
53 | 張國喜 | 50022********33613 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 182*****377 | 2024 | 50 |
54 | 茍?jiān)菩?/td> | 51122********23623 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 158*****752 | 2024 | 200 |
55 | 張維青 | 51122********6361X | 市外就業(yè) | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū) | 177*****032 | 2024 | 200 |
56 | 張國松 | 50022********23613 | 市外就業(yè) | 江蘇省蘇州市昆山市 | 176*****546 | 2024 | 200 |
57 | 陳邦愛 | 51122********53629 | 市外就業(yè) | 安徽省黃山市黃山區(qū) | 153*****611 | 2024 | 200 |
58 | 楊常正 | 51122********53618 | 市外就業(yè) | 山西省太原市小店區(qū) | 138*****637 | 2024 | 200 |
59 | 冉曉芳 | 51122********63621 | 市外就業(yè) | 湖北省武漢市江岸區(qū) | 177*****105 | 2024 | 200 |
60 | 陳用艷 | 50022********3422X | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 158*****414 | 2024 | 50 |
61 | 張瑞林 | 50022********33621 | 市外就業(yè) | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 188*****359 | 2024 | 200 |
62 | 謝勛剛 | 51122********93612 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 177*****437 | 2024 | 200 |
63 | 宋乾容 | 50022********93624 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 184*****204 | 2024 | 50 |
64 | 覃虎友 | 50022********0363X | 市外就業(yè) | 江西省南昌市東湖區(qū) | 189*****203 | 2024 | 200 |
65 | 茍顯應(yīng) | 51122********03621 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 159*****973 | 2024 | 50 |
66 | 楊常才 | 51222********23616 | 市外就業(yè) | 甘肅省天水市清水縣 | 187*****821 | 2024 | 200 |
67 | 張俊 | 50022********7362X | 市外就業(yè) | 安徽省宿州市 | 135*****342 | 2024 | 200 |
68 | 付博文 | 50022********73619 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 132*****981 | 2024 | 200 |
69 | 張國欽 | 50022********43618 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 182*****949 | 2024 | 50 |
70 | 宋乾舟 | 50022********23611 | 市外就業(yè) | 山東省菏澤市定陶區(qū) | 138*****132 | 2024 | 200 |
71 | 曹曉紅 | 21138********05483 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 177*****181 | 2024 | 200 |
72 | 冉菊遠(yuǎn) | 51222********83626 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市北碚區(qū) | 133*****014 | 2024 | 50 |
73 | 宋茜 | 50022********53624 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市大渡口區(qū) | 153*****050 | 2024 | 50 |
74 | 唐平禮 | 51122********93611 | 市外就業(yè) | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 151*****636 | 2024 | 200 |
75 | 冉布遠(yuǎn) | 51122********63613 | 市外就業(yè) | 廣東省珠海市市轄區(qū) | 182*****735 | 2024 | 200 |
76 | 黃登松 | 50022********03613 | 市外就業(yè) | 新疆烏魯木齊哈密 | 170*****722 | 2024 | 200 |
77 | 劉玉均 | 51122********73613 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 188*****839 | 2024 | 50 |
78 | 宋乾興 | 51122********43619 | 市外就業(yè) | 山西省忻州市繁峙縣 | 153*****341 | 2024 | 200 |
79 | 李玉梅 | 42900********46485 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 177*****437 | 2024 | 200 |
80 | 張國琴 | 50022********13623 | 市外就業(yè) | 四川省成都市青羊區(qū) | 184*****080 | 2024 | 200 |
81 | 宋高昌 | 50022********03615 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 158*****287 | 2024 | 200 |
82 | 宋昌權(quán) | 51122********43613 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 173*****722 | 2024 | 200 |
83 | 李宗山 | 51122********43632 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 191*****538 | 2024 | 200 |
84 | 宋佳 | 50022********54218 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市巴南區(qū) | 175*****015 | 2024 | 50 |
85 | 馮金潤 | 51122********33629 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市新城區(qū) | 139*****226 | 2024 | 200 |
86 | 袁軍麗 | 61052********92049 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市新城區(qū) | 157*****016 | 2024 | 200 |
87 | 蔣善秀 | 51222********53641 | 市外就業(yè) | 青海省西寧市城東區(qū) | 139*****381 | 2024 | 200 |
88 | 陳啟中 | 51222********6361X | 市外就業(yè) | 廣東省東莞市(縣級) | 187*****298 | 2024 | 200 |
89 | 陳進(jìn)波 | 50022********43619 | 市外就業(yè) | 廣東省深圳市福田區(qū) | 152*****785 | 2024 | 200 |
90 | 吳明燕 | 51122********33621 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 138*****379 | 2024 | 200 |
91 | 吳明蘭 | 51122********53626 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 150*****093 | 2024 | 200 |
92 | 羅澤兵 | 51122********43618 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 157*****711 | 2024 | 200 |
93 | 向前益 | 51122********73617 | 市外就業(yè) | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 | 183*****996 | 2024 | 200 |
94 | 付合 | 50022********43637 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 199*****297 | 2024 | 50 |
95 | 宋乾豪 | 50022********24217 | 市外就業(yè) | 廣東省深圳市福田區(qū) | 173*****749 | 2024 | 200 |
96 | 段友清 | 51222********2361X | 市外就業(yè) | 甘肅省武威市古浪縣 | 173*****975 | 2024 | 200 |
97 | 仁加定 | 50022********73520 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市九龍坡區(qū) | 138*****953 | 2024 | 50 |
98 | 羅廣勇 | 50022********23610 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 157*****711 | 2024 | 200 |
99 | 吳然明 | 50022********43610 | 市外就業(yè) | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū) | 177*****009 | 2024 | 200 |
100 | 羅建成 | 51122********23618 | 市外就業(yè) | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 | 172*****288 | 2024 | 200 |
101 | 吳然江 | 50022********33619 | 市外就業(yè) | 浙江省金華市義烏市 | 199*****607 | 2024 | 200 |
102 | 冉孟菊 | 51122********73628 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 158*****919 | 2024 | 200 |
103 | 左宜品 | 51222********03617 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市皋蘭縣 | 177*****958 | 2024 | 200 |
104 | 陳世州 | 50022********53614 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū)圖木舒克市三師五十三團(tuán) | 131*****175 | 2024 | 200 |
105 | 吳桃 | 50022********33624 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 187*****848 | 2024 | 50 |
106 | 黃香友 | 51222********33619 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市荔灣區(qū) | 158*****223 | 2024 | 200 |
107 | 余明深 | 50022********53616 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市永登縣 | 152*****294 | 2024 | 200 |
108 | 馮嗣軒 | 51222********43620 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 182*****129 | 2024 | 200 |
109 | 段友翠 | 51122********13628 | 市外就業(yè) | 天津市天津市南開區(qū) | 183*****649 | 2024 | 200 |
110 | 段永松 | 50022********73617 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 158*****717 | 2024 | 50 |
111 | 陳云書 | 51122********23619 | 市外就業(yè) | 陜西省寶雞市渭濱區(qū) | 173*****368 | 2024 | 200 |
112 | 冉茂君 | 51122********73636 | 市外就業(yè) | 江蘇省南京市秦淮區(qū) | 188*****714 | 2024 | 200 |
113 | 向忠華 | 51122********83810 | 市外就業(yè) | 四川省成都市新都區(qū) | 177*****596 | 2024 | 200 |
114 | 楊運(yùn)飛 | 51122********03612 | 市外就業(yè) | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市 | 177*****053 | 2024 | 200 |
115 | 何華 | 61232********50081 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 158*****100 | 2024 | 50 |
116 | 羅寒理 | 50022********03652 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市九龍坡區(qū) | 138*****953 | 2024 | 50 |
117 | 付少豐 | 51122********13619 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 191*****560 | 2024 | 200 |
118 | 方興富 | 51122********53610 | 市外就業(yè) | 青海省西寧市城中區(qū) | 150*****867 | 2024 | 200 |
119 | 陳尚偉 | 50022********73610 | 市外就業(yè) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 188*****396 | 2024 | 200 |
120 | 李建英 | 51122********33620 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 153*****961 | 2024 | 200 |
121 | 吳成伍 | 51122********03617 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 139*****226 | 2024 | 200 |
122 | 冉啟剛 | 51222********33613 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 189*****299 | 2024 | 200 |
123 | 姚丕貴 | 51222********51121 | 市外就業(yè) | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 187*****396 | 2024 | 200 |
124 | 方興兵 | 51122********93613 | 市外就業(yè) | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 187*****396 | 2024 | 200 |
125 | 段友剛 | 51222********23615 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市新城區(qū) | 132*****447 | 2024 | 200 |
126 | 向全潤 | 51122********33620 | 市外就業(yè) | 陜西省寶雞市渭濱區(qū) | 173*****368 | 2024 | 200 |
127 | 吳明紅 | 51122********83635 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市七里河區(qū) | 150*****941 | 2024 | 200 |
128 | 冉遠(yuǎn)興 | 51122********13616 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市橋東區(qū) | 173*****158 | 2024 | 200 |
129 | 石章才 | 51222********33615 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 138*****216 | 2024 | 200 |
130 | 冉光玉 | 50022********9422X | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 159*****587 | 2024 | 50 |
131 | 黃永清 | 50022********23617 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 152*****893 | 2024 | 50 |
132 | 陳光發(fā) | 51222********63616 | 市外就業(yè) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 136*****550 | 2024 | 200 |
133 | 石瑞 | 50022********03624 | 市外就業(yè) | 浙江省金華市義烏市 | 138*****010 | 2024 | 200 |
134 | 陳云江 | 51122********83616 | 市外就業(yè) | 廣東省廣州市市轄區(qū) | 157*****165 | 2024 | 200 |
135 | 楊運(yùn)偉 | 50022********53634 | 市外就業(yè) | 山西省忻州市代縣 | 150*****961 | 2024 | 200 |
136 | 方濤 | 51300********56899 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市江北區(qū) | 158*****658 | 2024 | 50 |
137 | 吳文菊 | 50022********34224 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 139*****226 | 2024 | 50 |
138 | 陳代金 | 50022********03611 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市沙坪壩區(qū) | 177*****082 | 2024 | 50 |
139 | 陳啟芳 | 51122********13926 | 市外就業(yè) | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū) | 183*****996 | 2024 | 200 |
140 | 余明飛 | 50022********03617 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市永登縣 | 152*****294 | 2024 | 200 |
141 | 茍珊 | 50022********83621 | 市外就業(yè) | 江蘇省南京市浦口區(qū) | 185*****518 | 2024 | 200 |
142 | 夏澤 | 50022********03614 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 199*****625 | 2024 | 50 |
143 | 段貴香 | 51122********83620 | 市外就業(yè) | 四川省成都市錦江區(qū) | 151*****052 | 2024 | 200 |
144 | 茍顯兵 | 51122********13633 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 177*****113 | 2024 | 200 |
145 | 夏章玉 | 51122********23623 | 市外就業(yè) | 浙江省金華市婺城區(qū) | 181*****946 | 2024 | 200 |
146 | 陳習(xí)林 | 51122********63614 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 177*****224 | 2024 | 50 |
147 | 張維波 | 51122********33632 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市市轄區(qū) | 188*****949 | 2024 | 200 |
148 | 楊昌彬 | 51122********43625 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 150*****040 | 2024 | 200 |
149 | 陳鑫 | 50022********13612 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 181*****125 | 2024 | 200 |
150 | 段友琴 | 50022********13629 | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 150*****970 | 2024 | 200 |
151 | 冉茂榮 | 51122********83623 | 市外就業(yè) | 河南省開封市開發(fā)區(qū) | 173*****130 | 2024 | 200 |
152 | 冉洪蜜 | 50022********63623 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝中區(qū) | 177*****593 | 2024 | 50 |
153 | 陳可密 | 50022********13623 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 186*****259 | 2024 | 50 |
154 | 黃鵬 | 50022********83617 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 198*****884 | 2024 | 200 |
155 | 李于剛 | 51122********03915 | 市外就業(yè) | 山東省臨沂市蘭山區(qū) | 158*****392 | 2024 | 200 |
156 | 茍飛科 | 50022********4421X | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 189*****285 | 2024 | 50 |
157 | 黃太秀 | 51122********13622 | 市外就業(yè) | 河北省石家莊市長安區(qū) | 158*****091 | 2024 | 200 |
158 | 劉德軒 | 51222********61516 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 187*****344 | 2024 | 200 |
159 | 夏章山 | 50022********23614 | 市外就業(yè) | 浙江省金華市浦江縣 | 151*****135 | 2024 | 200 |
160 | 劉春位 | 50022********83619 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 150*****802 | 2024 | 50 |
161 | 夏忠瓊 | 50022********54225 | 市外就業(yè) | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū) | 158*****183 | 2024 | 200 |
162 | 茍章梅 | 50022********93621 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 159*****525 | 2024 | 50 |
163 | 宋政菊 | 43082********42420 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 189*****348 | 2024 | 200 |
164 | 夏丙玲 | 50022********93628 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝中區(qū) | 187*****872 | 2024 | 50 |
165 | 劉正軍 | 50022********7361X | 市外就業(yè) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) | 187*****254 | 2024 | 200 |
166 | 唐天銀 | 50022********0361X | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 158*****719 | 2024 | 200 |
167 | 茍世剛 | 51122********43619 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 158*****747 | 2024 | 200 |
168 | 茍?jiān)聘?/td> | 51122********63619 | 市外就業(yè) | 山西省太原市小店區(qū) | 150*****810 | 2024 | 200 |
169 | 冉洪才 | 51122********83619 | 市外就業(yè) | 河北省廊坊市霸州市 | 136*****670 | 2024 | 200 |
170 | 伍前兵 | 51122********43616 | 市外就業(yè) | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 | 199*****730 | 2024 | 200 |
171 | 尹伍珍 | 51122********63629 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 199*****703 | 2024 | 50 |
172 | 茍顯梅 | 51122********73625 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市新城區(qū) | 183*****617 | 2024 | 200 |
173 | 周福翠 | 51122********83628 | 市外就業(yè) | 天津市天津市和平區(qū) | 158*****914 | 2024 | 200 |
174 | 冉羽 | 50022********64243 | 市外就業(yè) | 廣東省汕尾市市轄區(qū) | 150*****047 | 2024 | 200 |
175 | 李秀銀 | 51122********43622 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 139*****592 | 2024 | 200 |
176 | 伍光艷 | 50022********5362X | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市合川區(qū) | 183*****617 | 2024 | 50 |
177 | 茍?jiān)茋?/td> | 51122********33638 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 187*****513 | 2024 | 200 |
178 | 夏丙娟 | 50022********43629 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 151*****847 | 2024 | 200 |
179 | 楊常清 | 50022********53626 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 189*****285 | 2024 | 200 |
180 | 李路 | 50022********93611 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 189*****285 | 2024 | 50 |
181 | 陳友洪 | 50022********83611 | 市外就業(yè) | 浙江省杭州市上城區(qū) | 188*****001 | 2024 | 200 |
182 | 黃開剛 | 51122********43611 | 市外就業(yè) | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) | 150*****412 | 2024 | 200 |
183 | 陳禮 | 50022********94218 | 市外就業(yè) | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 173*****121 | 2024 | 200 |
184 | 冉茂虎 | 51122********83631 | 市外就業(yè) | 四川省達(dá)州市萬源市 | 150*****757 | 2024 | 200 |
185 | 唐定軍 | 51122********43617 | 市外就業(yè) | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 158*****960 | 2024 | 200 |
186 | 楊運(yùn)桃 | 51122********23623 | 市外就業(yè) | 廣東省東莞市(縣級) | 158*****330 | 2024 | 200 |
187 | 夏丙愛 | 50022********53629 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 184*****355 | 2024 | 200 |
188 | 冉慧 | 50022********34222 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市江北區(qū) | 182*****448 | 2024 | 50 |
189 | 茍?jiān)莆?/td> | 50022********43614 | 市外就業(yè) | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 181*****767 | 2024 | 200 |
190 | 尹小洪 | 50022********24226 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 135*****378 | 2024 | 200 |
191 | 張維德 | 51122********13610 | 市外就業(yè) | 四川省達(dá)州市通川區(qū) | 139*****912 | 2024 | 200 |
192 | 陳啟瓊 | 51122********43624 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 178*****073 | 2024 | 200 |
193 | 茍世壽 | 51122********0361X | 市外就業(yè) | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 | 199*****970 | 2024 | 200 |
194 | 陳億 | 50022********24216 | 市外就業(yè) | 江蘇省無錫市錫山區(qū) | 198*****745 | 2024 | 200 |
195 | 茍顯迷 | 50022********63628 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 150*****582 | 2024 | 50 |
196 | 茍顯雙 | 50022********4362X | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市江北區(qū) | 151*****914 | 2024 | 50 |
197 | 伍光銀 | 50022********74219 | 市外就業(yè) | 四川省成都市天府新區(qū) | 199*****730 | 2024 | 200 |
198 | 茍顯聰 | 51122********23617 | 市外就業(yè) | 廣東省佛山市中山市(縣級) | 139*****832 | 2024 | 200 |
199 | 夏志建 | 51122********43618 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市新城區(qū) | 152*****141 | 2024 | 200 |
200 | 茍顯芬 | 50022********4362X | 市外就業(yè) | 山東省青島市李滄區(qū) | 152*****185 | 2024 | 200 |
201 | 肖遠(yuǎn)勝 | 50022********33617 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市重慶市渝北區(qū) | 158*****974 | 2024 | 50 |
202 | 陳可熊 | 50022********13619 | 市外就業(yè) | 陜西省西安市碑林區(qū) | 158*****657 | 2024 | 200 |
203 | 茍?jiān)坪?/td> | 50022********93610 | 市外就業(yè) | 四川省達(dá)州市通川區(qū) | 152*****561 | 2024 | 200 |
