[ 索引號 ] | 11500229768895171L/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-12-20 |
高楠鎮(zhèn)2023年脫貧人員交通補貼(第五批)
高楠鎮(zhèn)脫貧人員(含未消除風險的監(jiān)測戶)2023年交通補貼發(fā)放信息表第5批 | |||||||
序號* | 姓名* | 身份證號碼 | 補貼金額* | 發(fā)放銀行名稱* | 發(fā)放銀行賬號 | 務工省市* | 務工地址* |
1 | 宋昌清 | 50022********03611 | 246.5 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********03611 | 廣東省 | 廣州 |
2 | 陳邦潤 | 51122********83623 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********83623 | 廣東省 | 深圳市 |
3 | 茍云秀 | 51122********23623 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********23623 | 山西省 | 太原市 |
4 | 楊常正 | 51122********53618 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********53618 | 山西省 | 臨汾市襄汾縣 |
5 | 陳用美 | 50022********43621 | 50 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行兩江鴛鴦支行 | 50022********43621 | 重慶市 | 渝北 |
6 | 李守鑷 | 50022********84211 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********84211 | 浙江省 | 溫州市 |
7 | 宋高昌 | 50022********03615 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********03615 | 廣東省 | 東莞 |
8 | 陳啟艮 | 51122********63621 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********63621 | 浙江省 | 杭州市 |
9 | 宋昌亮 | 51122********03616 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********03616 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 |
10 | 謝亞男 | 14272********25445 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 14272********25445 | 山西省 | 太原市 |
11 | 劉玉均 | 51122********73613 | 50 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********73613 | 重慶市 | 渝北 |
12 | 羅佳敏 | 52242********47964 | 200 | 招商銀行廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)分行 | 52242********47964 | 廣東省 | 東莞 |
13 | 張國才 | 51122********7361X | 256.5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 51122********7361X | 甘肅省 | 天水市 |
14 | 饒聰林 | 51302********98734 | 200 | 中國農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51302********98734 | 廣東省 | 惠州市 |
15 | 陳積彩 | 51302********48743 | 200 | 中國農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51302********48743 | 廣東省 | 惠州市 |
16 | 冉孟秀 | 51122********03626 | 200 | 中國農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********03626 | 甘肅省 | 永昌 |
17 | 周福翠 | 51122********83628 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********83628 | 天津市 | 高新區(qū) |
18 | 冉羽 | 50022********64243 | 200 | 工商銀行惠州吉隆支行 | 50022********64243 | 廣東省 | 汕尾市 |
19 | 茍顯梅 | 51122********73625 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********73625 | 陜西省 | 西安 |
20 | 夏忠瓊 | 50022********54225 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********54225 | 江蘇省 | 蘇州 |
21 | 左宜品 | 51222********03617 | 200 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 51222********03617 | 山東省 | 山東省高密縣 |
22 | 楊昌華 | 51222********53610 | 200 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 51222********53610 | 甘肅省 | 蘭州武威古浪縣 |
23 | 吳明鮮 | 51122********13000 | 200 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 51122********13000 | 甘肅省 | 蘭州武威古浪縣 |
24 | 吳文松 | 50022********93000 | 50 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 50022********93000 | 重慶市 | 重慶市高新區(qū) |
25 | 吳明沖 | 50022********93612 | 50 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********93612 | 重慶市 | 重慶市渝北區(qū) |
26 | 冉維兵 | 51122********83612 | 200 | 中國郵政儲蓄銀行城口支行 | 51122********83612 | 河北省 | 保定市 |
27 | 茍云燕 | 50022********83624 | 200 | 中國郵政儲蓄銀行城口支行 | 50022********83624 | 河北省 | 保定市 |
28 | 王奎 | 50022********73619 | 50 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行永川支行 | 50022********73619 | 重慶市 | 重慶市 |
29 | 袁興友 | 51122********33618 | 200 | 中國農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********33618 | 新疆 | 洛羌縣 |
30 | 李銳一 | 50022********53618 | 200 | 中國農(nóng)業(yè)銀行城口支行 | 50022********53618 | 甘肅省 | 金昌縣 |
31 | 王林 | 50022********73615 | 50 | 中國工商銀行城口支行 | 50022********73615 | 重慶市 | 江津區(qū) |
32 | 宋乾豪 | 50022********24217 | 200 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行樟坑徑支行 | 50022********24217 | 廣東省 | 深圳市 |
33 | 楊紅平 | 50022********33616 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 50022********33616 | 四川省 | 達州市 |
34 | 伍光銀 | 50022********74219 | 200 | 招商銀行渝中區(qū)上清寺支行 | 50022********74219 | 四川省 | 成都市 |
35 | 伍先友 | 200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行城口支行 | 51122********63615 | 陜西省 | 渭南市 | |
合計: | 6203 |
掃一掃在手機打開當前頁