葛城街道2022年公益林生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助和天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助花名冊(cè)
<
葛城街道2022年公益林生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助和天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助花名冊(cè) | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 公益林補(bǔ)償面積(畝) | 天然商品林停伐補(bǔ)助面積(畝) | 補(bǔ)償補(bǔ)助面積合計(jì)(畝) | 金額 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 葛城街道 | 黃由香 | 4.054923 | 2.176 | 6.230923 | 79.44426825 | 12.75 |
2 | 葛城街道 | 余光平 | 10.832717 | 2.176 | 13.008717 | 165.8611418 | 12.75 |
3 | 葛城街道 | 李真連 | 5.406564 | 2.176 | 7.582564 | 96.677691 | 12.75 |
4 | 葛城街道 | 李真松 | 5.406564 | 2.176 | 7.582564 | 96.677691 | 12.75 |
5 | 葛城街道 | 袁其東 | 10.832717 | 2.176 | 13.008717 | 165.8611418 | 12.75 |
6 | 葛城街道 | 袁其堯 | 8.129435 | 2.176 | 10.305435 | 131.3942963 | 12.75 |
7 | 葛城街道 | 余明群 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
8 | 葛城街道 | 張昌權(quán) | 10.832717 | 2.176 | 13.008717 | 165.8611418 | 12.75 |
9 | 葛城街道 | 周光友 | 8.129435 | 2.176 | 10.305435 | 131.3942963 | 12.75 |
10 | 葛城街道 | 袁永祿 | 29.285555 | 2.176 | 31.461555 | 401.1348263 | 12.75 |
11 | 葛城街道 | 周光德 | 5.426153 | 2.176 | 7.602153 | 96.92745075 | 12.75 |
12 | 葛城街道 | 李從發(fā) | 8.129435 | 2.176 | 10.305435 | 131.3942963 | 12.75 |
13 | 葛城街道 | 余明傳 | 5.426153 | 2.176 | 7.602153 | 96.92745075 | 12.75 |
14 | 葛城街道 | 袁永堯 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
15 | 葛城街道 | 袁其衛(wèi) | 8.129435 | 2.176 | 10.305435 | 131.3942963 | 12.75 |
16 | 葛城街道 | 余明春 | 8.129435 | 2.176 | 10.305435 | 131.3942963 | 12.75 |
17 | 葛城街道 | 張昌權(quán) | 13.535999 | 2.176 | 15.711999 | 200.3279873 | 12.75 |
18 | 葛城街道 | 譚興福 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
19 | 葛城街道 | 孫貴權(quán) | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
20 | 葛城街道 | 孫貴潤 | 4.11369 | 2.176 | 6.28969 | 80.1935475 | 12.75 |
21 | 葛城街道 | 孫貴生 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
22 | 葛城街道 | 孫貴平 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
23 | 葛城街道 | 林友祥 | 8.22738 | 2.176 | 10.40338 | 132.643095 | 12.75 |
24 | 葛城街道 | 林友松 | 5.426153 | 2.176 | 7.602153 | 96.92745075 | 12.75 |
25 | 葛城街道 | 張昌國 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
26 | 葛城街道 | 張賢德 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
27 | 葛城街道 | 胥繼兵 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
28 | 葛城街道 | 李真建 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
29 | 葛城街道 | 袁永信 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
30 | 葛城街道 | 孫貴凡 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
31 | 葛城街道 | 余光華 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
32 | 葛城街道 | 余光友 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
33 | 葛城街道 | 袁其珍 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
34 | 葛城街道 | 張賢玖 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
35 | 葛城街道 | 張賢義 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
36 | 葛城街道 | 余明軒 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
37 | 葛城街道 | 余光云 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
38 | 葛城街道 | 郭春明 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
39 | 葛城街道 | 李真紅 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
40 | 葛城街道 | 胥洪春 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
41 | 葛城街道 | 張賢雄 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
42 | 葛城街道 | 張昌林 | 18.80544 | 2.176 | 20.98144 | 267.51336 | 12.75 |
43 | 葛城街道 | 張賢法 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
44 | 葛城街道 | 袁其發(fā) | 27.62049 | 2.176 | 29.79649 | 379.9052475 | 12.75 |
45 | 葛城街道 | 袁其體 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
46 | 葛城街道 | 袁其均 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
47 | 葛城街道 | 袁其革 | 29.3835 | 2.176 | 31.5595 | 402.383625 | 12.75 |
48 | 葛城街道 | 桂昌文 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
49 | 葛城街道 | 袁加軒 | 48.58072 | 2.176 | 50.75672 | 647.14818 | 12.75 |
50 | 葛城街道 | 袁其忠 | 55.43687 | 2.176 | 57.61287 | 734.5640925 | 12.75 |
51 | 葛城街道 | 袁其號(hào) | 84.2327 | 2.176 | 86.4087 | 1101.710925 | 12.75 |
52 | 葛城街道 | 袁其傳 | 37.2191 | 2.176 | 39.3951 | 502.287525 | 12.75 |
53 | 葛城街道 | 袁作義 | 32.51774 | 2.176 | 34.69374 | 442.345185 | 12.75 |
54 | 葛城街道 | 桂昌學(xué) | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
55 | 葛城街道 | 桂昌培 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
56 | 葛城街道 | 桂昌品 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
57 | 葛城街道 | 桂昌權(quán) | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
58 | 葛城街道 | 桂昌平 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
59 | 葛城街道 | 袁其轄 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
60 | 葛城街道 | 鄧才孝 | 18.60955 | 2.176 | 20.78555 | 265.0157625 | 12.75 |
61 | 葛城街道 | 溫洪山 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
62 | 葛城街道 | 溫開友 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
63 | 葛城街道 | 袁其坤 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
64 | 葛城街道 | 袁加翠 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
65 | 葛城街道 | 袁其付 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
66 | 葛城街道 | 袁其開 | 6.85615 | 2.176 | 9.03215 | 115.1599125 | 12.75 |
67 | 葛城街道 | 袁其華 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
68 | 葛城街道 | 袁其春 | 19.00133 | 2.176 | 21.17733 | 270.0109575 | 12.75 |
69 | 葛城街道 | 袁加勇 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
70 | 葛城街道 | 袁其吹 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
71 | 葛城街道 | 桂昌政 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
72 | 葛城街道 | 溫開華 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
73 | 葛城街道 | 溫開軒 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
74 | 葛城街道 | 陳申忠 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
75 | 葛城街道 | 溫開軍 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
76 | 葛城街道 | 溫開述 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
77 | 葛城街道 | 袁明祥 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
78 | 葛城街道 | 樊順禮 | 54.06564 | 2.176 | 56.24164 | 717.08091 | 12.75 |
79 | 葛城街道 | 袁其均 | 14.88764 | 2.176 | 17.06364 | 217.56141 | 12.75 |
80 | 葛城街道 | 袁加喜 | 54.8492 | 2.176 | 57.0252 | 727.0713 | 12.75 |
81 | 葛城街道 | 鄒朝珍 | 65.81904 | 2.176 | 67.99504 | 866.93676 | 12.75 |
82 | 葛城街道 | 冉俊 | 71.30396 | 2.176 | 73.47996 | 936.86949 | 12.75 |
83 | 葛城街道 | 周興東 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
84 | 葛城街道 | 袁加波 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
85 | 葛城街道 | 袁其剛 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
86 | 葛城街道 | 陳德安 | 21.74379 | 2.176 | 23.91979 | 304.9773225 | 12.75 |
87 | 葛城街道 | 馮成碧 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
88 | 葛城街道 | 曹加成 | 21.74379 | 2.176 | 23.91979 | 304.9773225 | 12.75 |
89 | 葛城街道 | 溫開銀 | 47.0136 | 2.176 | 49.1896 | 627.1674 | 12.75 |
90 | 葛城街道 | 袁其文 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
91 | 葛城街道 | 袁其松 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
92 | 葛城街道 | 袁其波 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
93 | 葛城街道 | 袁其敏 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
94 | 葛城街道 | 袁其安 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
95 | 葛城街道 | 袁兵祥 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
96 | 葛城街道 | 周世春 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
97 | 葛城街道 | 袁其兵 | 48.58072 | 2.176 | 50.75672 | 647.14818 | 12.75 |
98 | 葛城街道 | 袁加芳 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
99 | 葛城街道 | 康丕勇 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
100 | 葛城街道 | 康丕華 | 14.88764 | 2.176 | 17.06364 | 217.56141 | 12.75 |
101 | 葛城街道 | 張術(shù)良 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
102 | 葛城街道 | 劉朝政 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
103 | 葛城街道 | 楊天平 | 4.11369 | 2.176 | 6.28969 | 80.1935475 | 12.75 |
104 | 葛城街道 | 楊天慶 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
105 | 葛城街道 | 劉朝付 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
106 | 葛城街道 | 楊天純 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
107 | 葛城街道 | 楊天政 | 8.61916 | 2.176 | 10.79516 | 137.63829 | 12.75 |
108 | 葛城街道 | 楊天春 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
109 | 葛城街道 | 翁中春 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
110 | 葛城街道 | 楊天順 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
111 | 葛城街道 | 楊天國 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
112 | 葛城街道 | 康良春 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
113 | 葛城街道 | 周顯奎 | 25.66159 | 2.176 | 27.83759 | 354.9292725 | 12.75 |
114 | 葛城街道 | 楊天珍 | 3.9178 | 2.176 | 6.0938 | 77.69595 | 12.75 |
115 | 葛城街道 | 楊德喬 | 1.9589 | 2.176 | 4.1349 | 52.719975 | 12.75 |
116 | 葛城街道 | 彭中平 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
117 | 葛城街道 | 萬興平 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
118 | 葛城街道 | 劉朝春 | 6.85615 | 2.176 | 9.03215 | 115.1599125 | 12.75 |
119 | 葛城街道 | 劉朝國 | 17.6301 | 2.176 | 19.8061 | 252.527775 | 12.75 |
120 | 葛城街道 | 楊達(dá)青 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
121 | 葛城街道 | 楊天坤 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
122 | 葛城街道 | 康良聰 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
123 | 葛城街道 | 龐啟仁 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
124 | 葛城街道 | 劉朝忠 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
125 | 葛城街道 | 周光明 | 4.11369 | 2.176 | 6.28969 | 80.1935475 | 12.75 |
126 | 葛城街道 | 袁齊術(shù) | 32.51774 | 2.176 | 34.69374 | 442.345185 | 12.75 |
127 | 葛城街道 | 周興朝 | 3.72191 | 2.176 | 5.89791 | 75.1983525 | 12.75 |
128 | 葛城街道 | 李登明 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
129 | 葛城街道 | 袁永合 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
130 | 葛城街道 | 周顯陽 | 6.85615 | 2.176 | 9.03215 | 115.1599125 | 12.75 |
131 | 葛城街道 | 熊興春 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
132 | 葛城街道 | 周躍興 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
133 | 葛城街道 | 周光躍 | 4.11369 | 2.176 | 6.28969 | 80.1935475 | 12.75 |
134 | 葛城街道 | 周自霞 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
135 | 葛城街道 | 周光德 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
136 | 葛城街道 | 吳繼成 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
137 | 葛城街道 | 熊秀林 | 24.48625 | 2.176 | 26.66225 | 339.9436875 | 12.75 |
138 | 葛城街道 | 瞿正林 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
139 | 葛城街道 | 周躍貴 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
140 | 葛城街道 | 譚明學(xué) | 6.85615 | 2.176 | 9.03215 | 115.1599125 | 12.75 |
141 | 葛城街道 | 庹成躍 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
142 | 葛城街道 | 袁齊友 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
143 | 葛城街道 | 楊友達(dá) | 12.14518 | 2.176 | 14.32118 | 182.595045 | 12.75 |
144 | 葛城街道 | 熊興友 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
145 | 葛城街道 | 朱連興 | 28.40405 | 2.176 | 30.58005 | 389.8956375 | 12.75 |
146 | 葛城街道 | 趙大碧 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
147 | 葛城街道 | 楊天軍 | 6.85615 | 2.176 | 9.03215 | 115.1599125 | 12.75 |
148 | 葛城街道 | 桂昌太 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
149 | 葛城街道 | 楊天俊 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
150 | 葛城街道 | 李其友 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
151 | 葛城街道 | 楊仕華 | 14.88764 | 2.176 | 17.06364 | 217.56141 | 12.75 |
152 | 葛城街道 | 李其均 | 2.74246 | 2.176 | 4.91846 | 62.710365 | 12.75 |
153 | 葛城街道 | 李齊炳 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
154 | 葛城街道 | 趙大翠 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
155 | 葛城街道 | 袁其友 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
156 | 葛城街道 | 鄭興為 | 20.37256 | 2.176 | 22.54856 | 287.49414 | 12.75 |
157 | 葛城街道 | 王懷豐 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
158 | 葛城街道 | 周光俊 | 23.70269 | 2.176 | 25.87869 | 329.9532975 | 12.75 |
159 | 葛城街道 | 吳明才 | 17.6301 | 2.176 | 19.8061 | 252.527775 | 12.75 |
160 | 葛城街道 | 吳成榮 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
161 | 葛城街道 | 楊中山 | 19.00133 | 2.176 | 21.17733 | 270.0109575 | 12.75 |
162 | 葛城街道 | 楊中明 | 19.00133 | 2.176 | 21.17733 | 270.0109575 | 12.75 |
163 | 葛城街道 | 楊中華 | 19.00133 | 2.176 | 21.17733 | 270.0109575 | 12.75 |
164 | 葛城街道 | 楊明萬 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
165 | 葛城街道 | 袁齊見 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
166 | 葛城街道 | 吳明祥 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
167 | 葛城街道 | 袁永洪 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
168 | 葛城街道 | 陳良友 | 12.73285 | 2.176 | 14.90885 | 190.0878375 | 12.75 |
169 | 葛城街道 | 陳良鵬 | 9.7945 | 2.176 | 11.9705 | 152.623875 | 12.75 |
170 | 葛城街道 | 王昌田 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
171 | 葛城街道 | 吳明菊 | 9.40272 | 2.176 | 11.57872 | 147.62868 | 12.75 |
172 | 葛城街道 | 王昌桂 | 31.3424 | 2.176 | 33.5184 | 427.3596 | 12.75 |
173 | 葛城街道 | 袁永坤 | 27.4246 | 2.176 | 29.6006 | 377.40765 | 12.75 |
174 | 葛城街道 | 陳良才 | 17.6301 | 2.176 | 19.8061 | 252.527775 | 12.75 |
175 | 葛城街道 | 朱洪春 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
176 | 葛城街道 | 袁永祥 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
177 | 葛城街道 | 陳啟富 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
178 | 葛城街道 | 陳厚松 | 51.346 | 2.176 | 53.522 | 682.4055 | 12.75 |
179 | 葛城街道 | 張明星 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
180 | 葛城街道 | 陳啟明 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
181 | 葛城街道 | 張世清 | 5.48492 | 2.176 | 7.66092 | 97.67673 | 12.75 |
182 | 葛城街道 | 覃緒奎 | 16.06298 | 2.176 | 18.23898 | 232.546995 | 12.75 |
183 | 葛城街道 | 李曾明 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
184 | 葛城街道 | 陳福興 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
185 | 葛城街道 | 江云平 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
186 | 葛城街道 | 周佰學(xué) | 16.06298 | 2.176 | 18.23898 | 232.546995 | 12.75 |
187 | 葛城街道 | 李正興 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
188 | 葛城街道 | 江昌福 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
189 | 葛城街道 | 覃文波 | 52.8903 | 2.176 | 55.0663 | 702.095325 | 12.75 |
190 | 葛城街道 | 袁貴祥 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
191 | 葛城街道 | 袁其正 | 23.11502 | 2.176 | 25.29102 | 322.460505 | 12.75 |
192 | 葛城街道 | 周興強(qiáng) | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
193 | 葛城街道 | 周永強(qiáng) | 48.58 | 4.352 | 52.932 | 674.883 | 12.75 |
194 | 葛城街道 | 周永熬 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
195 | 葛城街道 | 周永祿 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
196 | 葛城街道 | 袁永國 | 29.3835 | 2.176 | 31.5595 | 402.383625 | 12.75 |
197 | 葛城街道 | 吳道兵 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
198 | 葛城街道 | 吳道安 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
199 | 葛城街道 | 周興龍 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
200 | 葛城街道 | 袁永康 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
201 | 葛城街道 | 袁齊志 | 10.77395 | 2.176 | 12.94995 | 165.1118625 | 12.75 |
202 | 葛城街道 | 袁齊東 | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
203 | 葛城街道 | 唐純?nèi)A | 21.5479 | 2.176 | 23.7239 | 302.479725 | 12.75 |
204 | 葛城街道 | 唐純榮 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
205 | 葛城街道 | 吳道平 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
206 | 葛城街道 | 袁齊浩 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
207 | 葛城街道 | 覃友春 | 23.11502 | 2.176 | 25.29102 | 322.460505 | 12.75 |
208 | 葛城街道 | 汪繼剛 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
209 | 葛城街道 | 汪文軒 | 13.51641 | 2.176 | 15.69241 | 200.0782275 | 12.75 |
210 | 葛城街道 | 汪文坤 | 16.25887 | 2.176 | 18.43487 | 235.0445925 | 12.75 |
211 | 葛城街道 | 吳道良 | 8.03149 | 2.176 | 10.20749 | 130.1454975 | 12.75 |
212 | 葛城街道 | 袁其桂 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
213 | 葛城街道 | 吳應(yīng)學(xué) | 54.06564 | 2.176 | 56.24164 | 717.08091 | 12.75 |
214 | 葛城街道 | 程元忠 | 48.77661 | 2.176 | 50.95261 | 649.6457775 | 12.75 |
215 | 葛城街道 | 劉念軒 | 27.03282 | 2.176 | 29.20882 | 372.412455 | 12.75 |
216 | 葛城街道 | 劉念友 | 32.51774 | 2.176 | 34.69374 | 442.345185 | 12.75 |
217 | 葛城街道 | 袁永學(xué) | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
218 | 葛城街道 | 袁永堂 | 51.32318 | 2.176 | 53.49918 | 682.114545 | 12.75 |
219 | 葛城街道 | 熊興權(quán) | 46.03415 | 2.176 | 48.21015 | 614.6794125 | 12.75 |
220 | 葛城街道 | 周世友 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
221 | 葛城街道 | 周世祥 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
222 | 葛城街道 | 楊知祥 | 36.43554 | 2.176 | 38.61154 | 492.297135 | 12.75 |
223 | 葛城街道 | 張永仁 | 19.00133 | 2.176 | 21.17733 | 270.0109575 | 12.75 |
224 | 葛城街道 | 謝慶芝 | 46.03415 | 2.176 | 48.21015 | 614.6794125 | 12.75 |
225 | 葛城街道 | 楊天青 | 32.51774 | 2.176 | 34.69374 | 442.345185 | 12.75 |
226 | 葛城街道 | 庹光德 | 29.77528 | 2.176 | 31.95128 | 407.37882 | 12.75 |
227 | 葛城街道 | 庹光華 | 24.29036 | 2.176 | 26.46636 | 337.44609 | 12.75 |
228 | 葛城街道 | 袁永松 | 83.276 | 2.176 | 85.452 | 1089.513 | 12.75 |
229 | 葛城街道 | 王順 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
230 | 葛城街道 | 王繼忠 | 40.54923 | 2.176 | 42.72523 | 544.7466825 | 12.75 |
231 | 葛城街道 | 陳昌容 | 7.816011 | 2.676 | 10.492011 | 133.7731403 | 12.75 |
232 | 葛城街道 | 陳能恒 | 12.869973 | 2.676 | 15.545973 | 198.2111558 | 12.75 |
233 | 葛城街道 | 袁齊兵 | 12.116 | 2.676 | 14.792 | 188.598 | 12.75 |
234 | 葛城街道 | 江道貴 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
235 | 葛城街道 | 陳能君 | 9.20683 | 2.676 | 11.88283 | 151.5060825 | 12.75 |
236 | 葛城街道 | 袁雍祥 | 4.603415 | 2.676 | 7.279415 | 92.81254125 | 12.75 |
237 | 葛城街道 | 林英柱 | 17.473388 | 2.676 | 20.149388 | 256.904697 | 12.75 |
238 | 葛城街道 | 袁詩洪 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
239 | 葛城街道 | 林興明 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
240 | 葛城街道 | 師中會(huì) | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
241 | 葛城街道 | 呂術(shù)安 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
242 | 葛城街道 | 袁詩君 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
243 | 葛城街道 | 徐世平 | 8.736694 | 2.676 | 11.412694 | 145.5118485 | 12.75 |
244 | 葛城街道 | 雷玉松 | 9.20683 | 2.676 | 11.88283 | 151.5060825 | 12.75 |
245 | 葛城街道 | 呂術(shù)坤 | 4.603415 | 2.676 | 7.279415 | 92.81254125 | 12.75 |
246 | 葛城街道 | 吳世洪 | 4.603415 | 2.676 | 7.279415 | 92.81254125 | 12.75 |
247 | 葛城街道 | 呂術(shù)剛 | 4.603415 | 2.676 | 7.279415 | 92.81254125 | 12.75 |
248 | 葛城街道 | 呂術(shù)林 | 4.603415 | 2.676 | 7.279415 | 92.81254125 | 12.75 |
249 | 葛城街道 | 袁雍合 | 4.133279 | 2.676 | 6.809279 | 86.81830725 | 12.75 |
250 | 葛城街道 | 雷玉明 | 6.895328 | 2.676 | 9.571328 | 122.034432 | 12.75 |
251 | 葛城街道 | 徐繼碧 | 6.895328 | 2.676 | 9.571328 | 122.034432 | 12.75 |
252 | 葛城街道 | 江道成 | 6.66026 | 2.676 | 9.33626 | 119.037315 | 12.75 |
