v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>街鎮(zhèn)>葛城街道辦事處>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>耕地地力保護(hù)和種糧大戶補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

葛城街道2015年退耕還林工程2023年度延長期補(bǔ)助直接補(bǔ)貼退耕戶申報(bào)公示表

日期:2023-10-24
<
葛城街道2015年退耕還林工程2023年度延長期補(bǔ)助直接補(bǔ)貼退耕戶申報(bào)公示表
序號 姓名 通訊地址 工程實(shí)施年度 生態(tài)林面積 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
1 王貴松 葛城街道 2015 0.4 200 80
2 袁齊剛 葛城街道 2015 1 200 200
3 邱仁貴 葛城街道 2015 0.7 200 140
4 王貴碧 葛城街道 2015 1.8 200 360
5 翁春來 葛城街道 2015 1.5 200 300
6 袁加華 葛城街道 2015 0.6 200 120
7 袁加玲 葛城街道 2015 0.5 200 100
8 邱仁友 葛城街道 2015 2 200 400
9 袁加田 葛城街道 2015 1 200 200
10 袁加權(quán) 葛城街道 2015 0.6 200 120
11 袁加云 葛城街道 2015 1.8 200 360
12 袁作平 葛城街道 2015 0.8 200 160
13 袁加寬 葛城街道 2015 3 200 600
14 袁作剛 葛城街道 2015 2 200 400
15 徐永太 葛城街道 2015 1 200 200
16 徐永培 葛城街道 2015 3 200 600
17 袁加安 葛城街道 2015 2 200 400
18 袁作亮 葛城街道 2015 3 200 600
19 袁朝平 葛城街道 2015 1 200 200
20 袁加亮 葛城街道 2015 2 200 400
21 宋連禹 葛城街道 2015 3 200 600
22 鄧良華 葛城街道 2015 1 200 200
23 袁齊均 葛城街道 2015 2.5 200 500
24 袁齊明 葛城街道 2015 3 200 600
25 呂術(shù)毫 葛城街道 2015 1.5 200 300
26 李傳興 葛城街道 2015 3 200 600
27 李傳剛 葛城街道 2015 3 200 600
28 袁加偉 葛城街道 2015 1 200 200
29 呂正舉 葛城街道 2015 1 200 200
30 袁齊維 葛城街道 2015 2 200 400
31 袁齊政 葛城街道 2015 4 200 800
32 呂術(shù)平 葛城街道 2015 0.5 200 100
33 覃尤術(shù) 葛城街道 2015 4 200 800
34 呂術(shù)國 葛城街道 2015 2 200 400
35 陳婁香 葛城街道 2015 2 200 400
36 黃祖秀 葛城街道 2015 1.5 200 300
37 張奉明 葛城街道 2015 1.4 200 280
38 張奉臣 葛城街道 2015 1.7 200 340
39 胡青發(fā) 葛城街道 2015 1.7 200 340
40 胡德軍 葛城街道 2015 1 200 200
41 高必群 葛城街道 2015 0.9 200 180
42 高占平 葛城街道 2015 1.2 200 240
43 高必宣 葛城街道 2015 3.5 200 700
44 高占友 葛城街道 2015 1 200 200
45 胡德先 葛城街道 2015 2 200 400
46 凌發(fā)菊 葛城街道 2015 1 200 200
47 袁朝武 葛城街道 2015 1 200 200
48 曾成明 葛城街道 2015 0.6 200 120
49 胡青平 葛城街道 2015 7 200 1400
50 向以權(quán) 葛城街道 2015 0.8 200 160
51 周賢云 葛城街道 2015 1 200 200
52 李前春 葛城街道 2015 1 200 200
53 李萬成 葛城街道 2015 2 200 400
54 李萬興 葛城街道 2015 2.8 200 560
55 張宣 葛城街道 2015 1.5 200 300
56 熊秀祥 葛城街道 2015 3.8 200 760
57 邱仁德 葛城街道 2015 2 200 400
58 袁朝菊 葛城街道 2015 3.3 200 660
59 呂術(shù)蘭 葛城街道 2015 0.5 200 100
60 高必安 葛城街道 2015 0.4 200 80
61 張銀華 葛城街道 2015 1.5 200 300
62 袁加臣 葛城街道 2015 1.3 200 260
63 游玲 葛城街道 2015 1.2 200 240
64 張艮平 葛城街道 2015 1.4 200 280
65 冉吉光 葛城街道 2015 1.5 200 300
66 宋連鋒 葛城街道 2015 3.5 200 700
67 冉發(fā)光 葛城街道 2015 4.8 200 960
68 周貴友 葛城街道 2015 6 200 1200
69 江青海 葛城街道 2015 4 200 800
70 江清奎 葛城街道 2015 6 200 1200
71 謝都奎 葛城街道 2015 3 200 600
72 鄭興翠 葛城街道 2015 1 200 200
73 江清山 葛城街道 2015 5 200 1000
74 冉孟成 葛城街道 2015 6.5 200 1300
75 江清六 葛城街道 2015 2.5 200 500
76 鐘從剛 葛城街道 2015 4.5 200 900
77 龔幫偉 葛城街道 2015 4.5 200 900
78 江號 葛城街道 2015 2.5 200 500
79 余志福 葛城街道 2015 2 200 400
80 江兵 葛城街道 2015 2.8 200 560
81 鐘從明 葛城街道 2015 6 200 1200
82 董良剛 葛城街道 2015 4 200 800
83 袁作明 葛城街道 2015 3 200 600
84 李昌貴 葛城街道 2015 2 200 400
85 宋年發(fā) 葛城街道 2015 1.7 200 340
86 冉亮 葛城街道 2015 1.7 200 340
87 冉孟春 葛城街道 2015 6 200 1200
88 鐘從碧 葛城街道 2015 4 200 800
89 余發(fā)亮 葛城街道 2015 5.5 200 1100
90 余發(fā)光 葛城街道 2015 5.5 200 1100
91 宋年云 葛城街道 2015 2 200 400
92 余發(fā)明 葛城街道 2015 6 200 1200
93 余志元 葛城街道 2015 5 200 1000
94 李前華 葛城街道 2015 1 200 200
95 董賢兵 葛城街道 2015 6.5 200 1300
96 謝都坤 葛城街道 2015 3.5 200 700
97 冉兵 葛城街道 2015 4.5 200 900
98 袁作長 葛城街道 2015 5 200 1000
99 江柏春 葛城街道 2015 3.5 200 700
100 龐先翠 葛城街道 2015 2 200 400
101 余志兵 葛城街道 2015 5 200 1000
102 鐘從新 葛城街道 2015 10.7 200 2140
103 冉論 葛城街道 2015 2.00? 200 400
104 董貴中 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
105 龔發(fā)明 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
106 趙友述 葛城街道 2015 3.00? 200 600
107 江伯安 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
108 冉新 葛城街道 2015 3.50? 200 700
109 冉偽光 葛城街道 2015 1.00? 200 200
110 袁開艮 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
111 冉孟田 葛城街道 2015 4.00? 200 800
112 吳貴楊 葛城街道 2015 3.00? 200 600
113 李遠(yuǎn)仁 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
114 唐順禮 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
115 鐘從松 葛城街道 2015 10.70? 200 2140
116 鐘從兵 葛城街道 2015 7.00? 200 1400
117 鐘叢青 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
118 鐘從華 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
119 鐘從云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
120 鐘從紅 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
121 袁朝春 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
122 冉孟順 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
123 王友碧 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
124 鐘崇坤 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
125 燕正福 葛城街道 2015 4.00? 200 800
126 李孝碧 葛城街道 2015 3.50? 200 700
127 董文恒 葛城街道 2015 3.00? 200 600
128 曾傳明 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
129 曾余安 葛城街道 2015 3.00? 200 600
130 彭千萬 葛城街道 2015 2.00? 200 400
131 杜年瓊 葛城街道 2015 1.00? 200 200
132 鐘仁華 葛城街道 2015 4.50? 200 900
133 鐘從元 葛城街道 2015 0.80? 200 160
134 肖啟貴 葛城街道 2015 2.50? 200 500
135 江鳳海 葛城街道 2015 1.00? 200 200
136 龔幫軍 葛城街道 2015 4.00? 200 800
137 陳幫才 葛城街道 2015 2.30? 200 460
138 陳遠(yuǎn)強(qiáng) 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
139 鐘從海 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
140 曹興洪 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
141 趙才均 葛城街道 2015 7.00? 200 1400
142 趙才付 葛城街道 2015 4.00? 200 800
143 趙才發(fā) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
144 劉成碧 葛城街道 2015 3.00? 200 600
145 彭千洪 葛城街道 2015 4.30? 200 860
146 冉現(xiàn)光 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
147 牟必鳳 葛城街道 2015 1.50? 200 300
148 董文平 葛城街道 2015 1.60? 200 320
149 林先云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
150 周先美 葛城街道 2015 3.30? 200 660
151 袁朝均 葛城街道 2015 2.50? 200 500
152 陶遠(yuǎn)云 葛城街道 2015 3.40? 200 680
153 宋連林 葛城街道 2015 1.50? 200 300
154 宋開貴 葛城街道 2015 3.00? 200 600
155 趙財(cái)興 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
156 袁朝坤 葛城街道 2015 2.60? 200 520
157 宋開友 葛城街道 2015 3.50? 200 700
158 廖達(dá)剛 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
159 張先洪 葛城街道 2015 3.00? 200 600
160 廖永福 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
161 方楠 葛城街道 2015 2.00? 200 400
162 燕星坤 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
163 燕天富 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
164 燕星紅 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
165 燕天平 葛城街道 2015 4.00? 200 800
166 燕天云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
167 燕天兵 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
168 燕天華 葛城街道 2015 4.00? 200 800
169 范明仲 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
170 范明述 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
171 范明清 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
172 謝長軍 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
173 范明清 葛城街道 2015 4.00? 200 800
174 廖必珍 葛城街道 2015 4.50? 200 900
175 廖永康 葛城街道 2015 3.80? 200 760
176 廖達(dá)明 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
177 謝長友 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
178 羅建東 葛城街道 2015 2.00? 200 400
179 廖永紅 葛城街道 2015 3.80? 200 760
180 燕天貴 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
181 肖付春 葛城街道 2015 4.80? 200 960
182 周佰山 葛城街道 2015 1.00? 200 200
183 周佰安 葛城街道 2015 2.80? 200 560
184 彭獎娥 葛城街道 2015 2.80? 200 560
185 彭春 葛城街道 2015 3.80? 200 760
186 楊梅琴 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
187 肖友紅 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
188 肖友華 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
189 曹會倫 葛城街道 2015 14.70? 200 2940
190 羅元成 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
191 雷開國 葛城街道 2015 2.00? 200 400
192 張世萬 葛城街道 2015 3.00? 200 600
193 魏世華 葛城街道 2015 3.80? 200 760
194 雷開明 葛城街道 2015 4.50? 200 900
195 張世紅 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
196 劉英才 葛城街道 2015 2.80? 200 560
197 鐘仁萬 葛城街道 2015 2.80? 200 560
198 張世國 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
199 張明壽 葛城街道 2015 4.00? 200 800
200 鄭興成 葛城街道 2015 3.00? 200 600
201 魏世秀 葛城街道 2015 4.00? 200 800
202 魏世祥 葛城街道 2015 3.00? 200 600
203 宋幫秀 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
204 曹順云 葛城街道 2015 3.00? 200 600
205 李林穩(wěn) 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
206 謝中壽 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
207 鐘仁菊 葛城街道 2015 3.00? 200 600
208 周光友 葛城街道 2015 2.00? 200 400
209 林友祥 葛城街道 2015 1.00? 200 200
210 林友松 葛城街道 2015 2.00? 200 400
211 袁永信 葛城街道 2015 0.50? 200 100
212 陳申忠 葛城街道 2015 2.50? 200 500
213 鄭秀容 葛城街道 2015 1.60? 200 320
214 溫開友 葛城街道 2015 1.00? 200 200
215 袁其轄 葛城街道 2015 1.00? 200 200
216 袁其敏 葛城街道 2015 1.00? 200 200
217 樊順禮 葛城街道 2015 2.50? 200 500
218 馮成碧 葛城街道 2015 0.50? 200 100
219 鄒朝珍 葛城街道 2015 1.00? 200 200
220 袁其體 葛城街道 2015 2.80? 200 560
221 袁其均 葛城街道 2015 2.80? 200 560
222 趙昌波 葛城街道 2015 1.00? 200 200
223 黃仁義 葛城街道 2015 2.00? 200 400
224 溫開述 葛城街道 2015 2.00? 200 400
225 袁明祥 葛城街道 2015 3.70? 200 740
226 袁兵祥 葛城街道 2015 2.00? 200 400
227 桂昌培 葛城街道 2015 1.00? 200 200
228 桂昌權(quán) 葛城街道 2015 1.70? 200 340
229 康良聰 葛城街道 2015 2.80? 200 560
230 楊天順 葛城街道 2015 1.00? 200 200
231 楊天春 葛城街道 2015 1.00? 200 200
232 楊天坤 葛城街道 2015 1.00? 200 200
233 楊天慶 葛城街道 2015 1.00? 200 200
234 劉朝春 葛城街道 2015 1.00? 200 200
235 楊達(dá)青 葛城街道 2015 2.00? 200 400
236 楊天國 葛城街道 2015 3.00? 200 600
237 楊天政 葛城街道 2015 2.00? 200 400
238 康良春 葛城街道 2015 2.80? 200 560
239 楊天純 葛城街道 2015 1.00? 200 200
240 康丕兵 葛城街道 2015 2.00? 200 400
241 楊天平 葛城街道 2015 2.00? 200 400
242 楊天珍 葛城街道 2015 1.00? 200 200
243 楊天美 葛城街道 2015 2.00? 200 400
244 翁中春 葛城街道 2015 2.00? 200 400
245 劉朝國 葛城街道 2015 1.00? 200 200
246 劉朝忠 葛城街道 2015 1.50? 200 300
247 李齊炳 葛城街道 2015 2.00? 200 400
248 李其友 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
249 周光德 葛城街道 2015 2.80? 200 560
250 楊友達(dá) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
251 鄭興為 葛城街道 2015 1.20? 200 240
252 王昌桂 葛城街道 2015 1.00? 200 200
253 吳明祥 葛城街道 2015 1.00? 200 200
254 吳成彬 葛城街道 2015 2.50? 200 500
255 楊中明 葛城街道 2015 2.00? 200 400
256 江云發(fā) 葛城街道 2015 2.00? 200 400
257 陳良權(quán) 葛城街道 2015 1.00? 200 200
258 陳福忠 葛城街道 2015 1.00? 200 200
259 陳良鵬 葛城街道 2015 2.00? 200 400
260 熊登芝 葛城街道 2015 3.00? 200 600
261 楊明萬 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
262 袁永坤 葛城街道 2015 3.30? 200 660
263 廖幫學(xué) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
264 朱洪春 葛城街道 2015 2.00? 200 400
265 吳成榮 葛城街道 2015 2.00? 200 400
266 吳成靜 葛城街道 2015 1.50? 200 300
267 陳良友 葛城街道 2015 2.50? 200 500
268 陳福興 葛城街道 2015 2.00? 200 400
269 陳良才 葛城街道 2015 3.00? 200 600
270 程元忠 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
271 王曾平 葛城街道 2015 2.80? 200 560
272 楊中華 葛城街道 2015 2.00? 200 400
273 周佰學(xué) 葛城街道 2015 3.30? 200 660
274 楊中山 葛城街道 2015 2.00? 200 400
275 覃緒奎 葛城街道 2015 2.00? 200 400
276 陳良彬 葛城街道 2015 1.00? 200 200
277 唐純?nèi)A 葛城街道 2015 4.50? 200 900
278 吳道安 葛城街道 2015 2.00? 200 400
279 汪文軒 葛城街道 2015 2.50? 200 500
280 汪文坤 葛城街道 2015 2.00? 200 400
281 袁永國 葛城街道 2015 2.00? 200 400
282 程元忠 葛城街道 2015 2.00? 200 400
283 袁齊浩 葛城街道 2015 2.00? 200 400
284 袁永平 葛城街道 2015 2.00? 200 400
285 吳由令 葛城街道 2015 1.50? 200 300
286 周世祥 葛城街道 2015 4.00? 200 800
287 唐純榮 葛城街道 2015 1.50? 200 300
288 袁其正 葛城街道 2015 3.00? 200 600
289 袁永康 葛城街道 2015 0.50? 200 100
290 汪繼剛 葛城街道 2015 3.00? 200 600
291 吳道兵 葛城街道 2015 4.00? 200 800
292 吳道平 葛城街道 2015 3.00? 200 600
293 袁永松 葛城街道 2015 1.00? 200 200
294 王繼和 葛城街道 2015 2.00? 200 400
295 張永仁 葛城街道 2015 3.30? 200 660
296 張和平 葛城街道 2015 3.40? 200 680
297 庹光華 葛城街道 2015 3.00? 200 600
298 王繼忠 葛城街道 2015 3.00? 200 600
299 袁其桂 葛城街道 2015 1.00? 200 200
300 唐純榮 葛城街道 2015 2.00? 200 400
合計(jì)


1000
200000.00元
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁