葛城街道2014年新一輪退耕還林(森林屏障)2023年度補(bǔ)貼花名冊(cè)公示表
<
葛城街道2014年新一輪退耕還林(森林屏障)2023年度補(bǔ)貼花名冊(cè)公示表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 通訊地址 | 工程實(shí)施年度 | 生態(tài)林面積 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 袁作長(zhǎng) | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
2 | 江清山 | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
3 | 李昌貴 | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
4 | 宋年云 | 葛城街道 | 2014 | 3.59? | 300 | 1077 |
5 | 熊英強(qiáng) | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
6 | 余志元 | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
7 | 鐘從剛 | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
8 | 鐘從明 | 葛城街道 | 2014 | 4.79? | 300 | 1437 |
9 | 鐘從新 | 葛城街道 | 2014 | 4.79? | 300 | 1437 |
10 | 周貴友 | 葛城街道 | 2014 | 3.59? | 300 | 1077 |
11 | 樊順東 | 葛城街道 | 2014 | 1.39? | 300 | 417 |
12 | 樊順風(fēng) | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
13 | 樊順洪 | 葛城街道 | 2014 | 1.87? | 300 | 561 |
14 | 樊順明 | 葛城街道 | 2014 | 0.28? | 300 | 84 |
15 | 樊興中 | 葛城街道 | 2014 | 3.39? | 300 | 1017 |
16 | 李坤福 | 葛城街道 | 2014 | 1.39? | 300 | 417 |
17 | 宋林學(xué) | 葛城街道 | 2014 | 1.90? | 300 | 570 |
18 | 羅樹均 | 葛城街道 | 2014 | 0.12? | 300 | 36 |
19 | 羅春晨 | 葛城街道 | 2014 | 3.70? | 300 | 1110 |
20 | 羅樹珍 | 葛城街道 | 2014 | 0.79? | 300 | 237 |
21 | 彭中華 | 葛城街道 | 2014 | 1.82? | 300 | 546 |
22 | 彭中祥 | 葛城街道 | 2014 | 0.55? | 300 | 165 |
23 | 冉發(fā)光 | 葛城街道 | 2014 | 5.26? | 300 | 1578 |
24 | 冉紅光 | 葛城街道 | 2014 | 3.15? | 300 | 945 |
25 | 冉吉光 | 葛城街道 | 2014 | 7.18? | 300 | 2154 |
26 | 冉孟林 | 葛城街道 | 2014 | 0.79? | 300 | 237 |
27 | 宋連鋒 | 葛城街道 | 2014 | 9.57? | 300 | 2871 |
28 | 宋連武 | 葛城街道 | 2014 | 1.20? | 300 | 360 |
29 | 宋連勇 | 葛城街道 | 2014 | 2.39? | 300 | 717 |
30 | 宋連美 | 葛城街道 | 2014 | 1.59? | 300 | 477 |
31 | 宋萬友 | 葛城街道 | 2014 | 4.10? | 300 | 1230 |
32 | 譚發(fā)國(guó) | 葛城街道 | 2014 | 2.72? | 300 | 816 |
33 | 吳明平 | 葛城街道 | 2014 | 1.20? | 300 | 360 |
34 | 吳顯才 | 葛城街道 | 2014 | 0.72? | 300 | 216 |
35 | 樊興才 | 葛城街道 | 2014 | 0.12? | 300 | 36 |
36 | 夏永紅 | 葛城街道 | 2014 | 0.39? | 300 | 117 |
37 | 宋連波 | 葛城街道 | 2014 | 0.12? | 300 | 36 |
38 | 游友亮 | 葛城街道 | 2014 | 2.67? | 300 | 801 |
39 | 袁朝蓉 | 葛城街道 | 2014 | 0.12? | 300 | 36 |
40 | 周學(xué)兵 | 葛城街道 | 2014 | 1.20? | 300 | 360 |
41 | 周學(xué)松 | 葛城街道 | 2014 | 4.82? | 300 | 1446 |
合計(jì) | 100 | 30000.00元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)