v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>街鎮(zhèn)>葛城街道辦事處>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>耕地地力保護(hù)和種糧大戶(hù)補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

葛城街道 2014-2017年新一輪退耕還林工程延長(zhǎng)期補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶(hù)申報(bào)表公示

日期:2023-10-24
<
葛城街道 2014-2017年新一輪退耕還林工程延長(zhǎng)期補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶(hù)申報(bào)表公示
序號(hào) 姓名 工程實(shí)施年度 生態(tài)林面積 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
1 王貴松 2015 0.3 100 30
2 袁齊剛 2015 1 100 100
3 邱仁貴 2015 0.6 100 60
4 王貴碧 2015 1.8 100 180
5 翁春來(lái) 2015 1.5 100 150
6 袁加華 2015 0.6 100 60
7 袁加玲 2015 0.3 100 30
8 邱仁友 2015 2 100 200
9 袁加田 2015 1 100 100
10 袁加權(quán) 2015 0.6 100 60
11 袁加云 2015 1.8 100 180
12 袁作平 2015 0.7 100 70
13 袁加寬 2015 3 100 300
14 袁作剛 2015 2 100 200
15 徐永太 2015 1 100 100
16 徐永培 2015 3 100 300
17 袁加安 2015 2 100 200
18 袁作亮 2015 3 100 300
19 袁朝平 2015 1 100 100
20 袁加亮 2015 2 100 200
21 宋連禹 2015 3 100 300
22 鄧良華 2015 1 100 100
23 袁齊均 2015 2.5 100 250
24 袁齊明 2015 3 100 300
25 呂術(shù)毫 2015 1.5 100 150
26 李傳興 2015 3 100 300
27 李傳剛 2015 3 100 300
28 袁加偉 2015 1 100 100
29 呂正舉 2015 1 100 100
30 袁齊維 2015 2 100 200
31 袁齊政 2015 4 100 400
32 呂術(shù)平 2015 0.5 100 50
33 覃尤術(shù) 2015 4 100 400
34 呂術(shù)國(guó) 2015 2 100 200
35 陳婁香 2015 2 100 200
36 黃祖秀 2015 1.5 100 150
37 張奉明 2015 1.4 100 140
38 張奉臣 2015 1.7 100 170
39 胡青發(fā) 2015 1.7 100 170
40 胡德軍 2015 1 100 100
41 高必群 2015 0.9 100 90
42 高占平 2015 1.2 100 120
43 高必宣 2015 3.5 100 350
44 高占友 2015 1 100 100
45 胡德先 2015 2 100 200
46 凌發(fā)菊 2015 1 100 100
47 袁朝武 2015 1 100 100
84 羅賢文 2017 1 100 100
49 曾成明 2015 0.5 100 50
50 胡青平 2015 7 100 700
51 向以權(quán) 2015 0.8 100 80
52 周賢云 2015 1 100 100
53 李前春 2015 1 100 100
54 李萬(wàn)成 2015 2 100 200
55 李萬(wàn)興 2015 2.8 100 280
56 張宣 2015 1.5 100 150
57 熊秀祥 2015 3.8 100 380
58 邱仁德 2015 2 100 200
59 袁朝菊 2015 3.3 100 330
98 呂術(shù)蘭 2015 0.5 100 50
61 高必安 2015 0.2 100 20
62 張銀華 2015 1.5 100 150
63 袁加臣 2015 1.3 100 130
64 游玲 2015 1.2 100 120
65 張艮平 2015 1.4 100 140
66 張奉明 2017 4.8 100 480
67 袁朝春 2017 1.8 100 180
68 游玲 2017 4 100 400
69 張奉臣 2017 1.5 100 150
70 高占平 2017 1.6 100 160
71 曾成明 2017 2 100 200
72 姜永青 2017 1.4 100 140
73 袁作亮 2017 2 100 200
74 向以權(quán) 2017 1.7 100 170
75 高必群 2017 4.9 100 490
76 袁朝武 2017 2.2 100 220
77 周賢云 2017 1.2 100 120
78 胡青發(fā) 2017 4.8 100 480
79 胡德軍 2017 4.3 100 430
80 胡德臣 2017 4.6 100 460
81 袁作均 2017 1.2 100 120
82 胡青平 2017 6.3 100 630
83 袁朝平 2017 0.6 100 60
84 羅賢文 2017 1 100 100
85 高必安 2017 1 100 100
86 張銀華 2017 1 100 100
87 張明健 2017 1 100 100
88 袁齊明 2017 1 100 100
89 袁齊均 2017 3.3 100 330
90 黃祖秀 2017 2.4 100 240
91 袁加恒 2017 3 100 300
92 袁加孟 2017 3.5 100 350
93 呂術(shù)洪 2017 1.3 100 130
94 呂正舉 2017 1 100 100
95 陳婁香 2017 1 100 100
96 張銀平 2017 3.3 100 330
97 袁齊政 2017 3.8 100 380
98 呂術(shù)蘭 2017 1 100 100
99 冉吉光 2015 1.5 100 150
100 宋連鋒 2015 3.50? 100 350
101 冉發(fā)光 2015 4.80? 100 480
102 周貴友 2015 6.00? 100 600
103 江青海 2015 4.00? 100 400
104 江清奎 2015 6.00? 100 600
105 謝都奎 2015 3.00? 100 300
106 鄭興翠 2015 1.00? 100 100
107 江清山 2015 5.00? 100 500
108 冉孟成 2015 6.50? 100 650
109 江清六 2015 2.50? 100 250
110 鐘從剛 2015 4.50? 100 450
111 龔幫偉 2015 4.50? 100 450
112 江號(hào) 2015 2.50? 100 250
113 余志福 2015 2.00? 100 200
114 江兵 2015 2.80? 100 280
115 鐘從明 2015 6.00? 100 600
116 董良剛 2015 4.00? 100 400
117 袁作明 2015 3.00? 100 300
118 李昌貴 2015 2.00? 100 200
119 宋年發(fā) 2015 1.70? 100 170
120 冉亮 2015 1.70? 100 170
121 冉孟春 2015 6.00? 100 600
122 鐘從碧 2015 4.00? 100 400
123 余發(fā)亮 2015 5.50? 100 550
124 余發(fā)光 2015 5.50? 100 550
125 宋年云 2015 2.00? 100 200
126 余發(fā)明 2015 6.00? 100 600
127 余志元 2015 5.00? 100 500
128 李前華 2015 1.00? 100 100
129 董賢兵 2015 6.50? 100 650
130 謝都坤 2015 3.50? 100 350
131 冉兵 2015 4.50? 100 450
132 袁作長(zhǎng) 2015 5.00? 100 500
133 江柏春 2015 3.50? 100 350
134 龐先翠 2015 2.00? 100 200
135 余志兵 2015 5.00? 100 500
136 鐘從新 2015 10.70? 100 1070
137 冉論 2015 2.00? 100 200
138 董貴中 2015 6.00? 100 600
139 龔發(fā)明 2015 9.00? 100 900
140 趙友述 2015 3.00? 100 300
141 江伯安 2015 11.70? 100 1170
142 冉新 2015 3.50? 100 350
143 冉偽光 2015 1.00? 100 100
144 袁開(kāi)艮 2015 5.00? 100 500
145 冉孟田 2015 4.00? 100 400
146 吳貴楊 2015 3.00? 100 300
147 李遠(yuǎn)仁 2015 12.70? 100 1270
148 唐順禮 2015 11.70? 100 1170
149 鐘從松 2015 10.70? 100 1070
150 鐘從兵 2015 7.00? 100 700
151 鐘叢青 2015 11.70? 100 1170
152 鐘從華 2015 9.50? 100 950
153 鐘從云 2015 5.00? 100 500
154 鐘從紅 2015 12.70? 100 1270
155 袁朝春 2015 5.00? 100 500
156 冉孟順 2015 6.00? 100 600
157 王友碧 2015 11.70? 100 1170
158 鐘崇坤 2015 9.00? 100 900
159 燕正福 2015 4.00? 100 400
160 李孝碧 2015 3.50? 100 350
161 董文恒 2015 3.00? 100 300
162 曾傳明 2015 9.00? 100 900
163 曾余安 2015 3.00? 100 300
164 彭千萬(wàn) 2015 2.00? 100 200
165 杜年瓊 2015 1.00? 100 100
166 鐘仁華 2015 4.50? 100 450
167 鐘從元 2015 0.80? 100 80
168 肖啟貴 2015 2.50? 100 250
169 江鳳海 2015 1.00? 100 100
170 龔幫軍 2015 4.00? 100 400
171 陳幫才 2015 2.30? 100 230
172 陳遠(yuǎn)強(qiáng) 2015 6.00? 100 600
173 鐘從海 2015 6.00? 100 600
174 曹興洪 2015 5.00? 100 500
175 趙才均 2015 7.00? 100 700
176 趙才付 2015 4.00? 100 400
177 趙才華 2015 4.50? 100 450
178 劉成碧 2015 3.00? 100 300
179 彭千洪 2015 4.30? 100 430
180 冉現(xiàn)光 2015 6.50? 100 650
181 牟必鳳 2015 1.50? 100 150
182 董文平 2015 1.60? 100 160
183 林先云 2015 5.00? 100 500
184 周先美 2015 3.30? 100 330
185 袁朝均 2015 2.50? 100 250
186 陶遠(yuǎn)云 2015 3.40? 100 340
187 宋連林 2015 1.50? 100 150
188 宋開(kāi)貴 2015 3.00? 100 300
189 趙財(cái)興 2015 7.50? 100 750
190 袁朝坤 2015 2.60? 100 260
191 宋開(kāi)友 2015 3.50? 100 350
192 廖達(dá)剛 2015 6.50? 100 650
193 張先洪 2015 3.00? 100 300
194 廖永福 2015 5.00? 100 500
195 方楠 2015 2.00? 100 200
196 燕星坤 2015 5.00? 100 500
197 燕天富 2015 9.00? 100 900
198 燕星紅 2015 6.00? 100 600
199 燕天平 2015 4.00? 100 400
200 燕天云 2015 5.00? 100 500
201 燕天兵 2015 5.00? 100 500
202 燕天華 2015 4.00? 100 400
203 范明仲 2015 5.00? 100 500
204 范明術(shù) 2015 5.00? 100 500
205 范明清 2015 9.50? 100 950
206 謝長(zhǎng)軍 2015 12.70? 100 1270
207 范明清 2015 4.00? 100 400
208 廖必珍 2015 4.50? 100 450
209 廖永康 2015 3.80? 100 380
210 廖達(dá)明 2015 5.50? 100 550
211 謝長(zhǎng)友 2015 7.50? 100 750
212 羅建東 2015 2.00? 100 200
213 廖永紅 2015 3.80? 100 380
214 燕天貴 2015 5.50? 100 550
215 肖付春 2015 4.80? 100 480
216 周佰山 2015 1.00? 100 100
217 周佰安 2015 2.80? 100 280
218 彭獎(jiǎng)娥 2015 2.80? 100 280
219 彭春 2015 3.80? 100 380
220 楊梅琴 2015 5.50? 100 550
221 肖友紅 2015 5.00? 100 500
222 肖友華 2015 5.00? 100 500
223 曹會(huì)倫 2015 14.70? 100 1470
224 羅元成 2015 9.00? 100 900
225 雷開(kāi)國(guó) 2015 2.00? 100 200
226 張世萬(wàn) 2015 3.00? 100 300
227 魏世華 2015 3.80? 100 380
228 雷開(kāi)明 2015 4.50? 100 450
229 張世紅 2015 9.50? 100 950
230 劉英才 2015 2.80? 100 280
231 鐘仁萬(wàn) 2015 2.80? 100 280
232 張世國(guó) 2015 5.00? 100 500
233 張明壽 2015 4.00? 100 400
234 鄭興成 2015 3.00? 100 300
235 魏世秀 2015 4.00? 100 400
236 魏世祥 2015 3.00? 100 300
237 宋幫秀 2015 5.00? 100 500
238 曹順云 2015 3.00? 100 300
239 李林穩(wěn) 2015 7.50? 100 750
240 謝中壽 2015 5.50? 100 550
241 鐘仁菊 2015 3.00? 100 300
242 陳幫才 2017 2 100 200
243 陳幫紅 2017 1 100 100
244 陳遠(yuǎn)強(qiáng) 2017 1 100 100
245 曹興余 2017 1.5 100 150
246 江鳳海 2017 1 100 100
247 鐘仁華 2017 1.5 100 150
248 劉成碧 2017 1 100 100
249 趙才均 2017 1.5 100 150
250 杜年瓊 2017 1 100 100
251 鐘仁剛 2017 1 100 100
252 冉現(xiàn)光 2017 5 100 500
253 趙才付 2017 1 100 100
254 田紅碧 2017 1 100 100
255 彭千萬(wàn) 2017 1 100 100
256 謝長(zhǎng)友 2017 3 100 300
257 鐘仁萬(wàn) 2017 4 100 400
258 江柏權(quán) 2017 3 100 300
259 鐘叢青 2017 4.5 100 450
260 鐘從紅 2017 4 100 400
261 董文恒 2017 1.5 100 150
262 李遠(yuǎn)仁 2017 1.5 100 150
263 鐘從華 2017 5 100 500
264 鐘從云 2017 3 100 300
265 吳貴楊 2017 4 100 400
266 謝長(zhǎng)菊 2017 1 100 100
267 鐘從兵 2017 1 100 100
268 鐘從松 2017 4.5 100 450
269 燕正福 2017 1 100 100
270 冉孟順 2017 1 100 100
271 燕正桃 2017 1 100 100
272 周光友 2015 2.00? 100 200
273 林友祥 2015 1.00? 100 100
274 林友松 2015 2.00? 100 200
275 袁永信 2015 0.50? 100 50
276 陳申忠 2015 2.50? 100 250
277 鄭秀容 2015 1.60? 100 160
278 溫開(kāi)友 2015 1.00? 100 100
279 袁其轄 2015 1.00? 100 100
280 袁其敏 2015 1.00? 100 100
281 樊順禮 2015 2.50? 100 250
282 馮成碧 2015 0.50? 100 50
283 鄒朝珍 2015 1.00? 100 100
284 袁其體 2015 2.80? 100 280
285 袁其均 2015 2.80? 100 280
286 袁加渡 2015 1.00? 100 100
287 黃仁義 2015 2.00? 100 200
288 溫開(kāi)述 2015 2.00? 100 200
289 袁明祥 2015 3.70? 100 370
290 袁兵祥 2015 2.00? 100 200
291 桂昌培 2015 1.00? 100 100
292 桂昌權(quán) 2015 1.70? 100 170
293 康良聰 2015 2.80? 100 280
294 楊天順 2015 1.00? 100 100
295 楊天春 2015 1.00? 100 100
296 楊天坤 2015 1.00? 100 100
297 楊天慶 2015 1.00? 100 100
298 劉朝春 2015 1.00? 100 100
299 楊達(dá)青 2015 2.00? 100 200
300 楊天國(guó) 2015 3.00? 100 300
301 楊天政 2015 2.00? 100 200
302 康良春 2015 2.80? 100 280
303 楊天純 2015 1.00? 100 100
304 康丕兵 2015 2.00? 100 200
305 楊天平 2015 2.00? 100 200
306 楊天珍 2015 1.00? 100 100
307 楊天美 2015 2.00? 100 200
308 翁中春 2015 2.00? 100 200
309 劉朝國(guó) 2015 1.00? 100 100
310 劉朝忠 2015 1.50? 100 150
311 李齊炳 2015 2.00? 100 200
312 李其友 2015 5.00? 100 500
313 周光德 2015 2.80? 100 280
314 楊友達(dá) 2015 4.50? 100 450
315 鄭興為 2015 1.20? 100 120
316 王昌桂 2015 1.00? 100 100
317 吳明祥 2015 1.00? 100 100
318 吳成彬 2015 2.50? 100 250
319 楊中明 2015 2.00? 100 200
320 江云發(fā) 2015 2.00? 100 200
321 陳良權(quán) 2015 1.00? 100 100
322 陳福忠 2015 1.00? 100 100
323 陳良鵬 2015 2.00? 100 200
324 熊登芝 2015 3.00? 100 300
325 楊明萬(wàn) 2015 5.00? 100 500
326 袁永坤 2015 3.30? 100 330
327 廖幫學(xué) 2015 4.50? 100 450
328 朱洪春 2015 2.00? 100 200
329 吳成榮 2015 2.00? 100 200
330 吳成靜 2015 1.50? 100 150
331 陳良友 2015 2.50? 100 250
332 陳福興 2015 2.00? 100 200
333 陳良才 2015 3.00? 100 300
334 程元忠 2015 6.50? 100 650
335 王曾平 2015 2.80? 100 280
336 楊中華 2015 2.00? 100 200
337 周佰學(xué) 2015 3.30? 100 330
338 楊中山 2015 2.00? 100 200
339 覃緒奎 2015 2.00? 100 200
340 陳良彬 2015 1.00? 100 100
341 唐純?nèi)A 2015 4.50? 100 450
342 吳道安 2015 2.00? 100 200
343 汪文軒 2015 2.50? 100 250
344 汪文坤 2015 2.00? 100 200
345 袁永國(guó) 2015 2.00? 100 200
346 程元忠 2015 2.00? 100 200
347 袁齊浩 2015 2.00? 100 200
348 袁永平 2015 2.00? 100 200
349 吳由令 2015 1.50? 100 150
350 周世祥 2015 4.00? 100 400
351 唐純榮 2015 1.50? 100 150
352 袁其正 2015 3.00? 100 300
353 袁永康 2015 0.50? 100 50
354 汪繼剛 2015 3.00? 100 300
355 吳道兵 2015 4.00? 100 400
356 吳道平 2015 3.00? 100 300
357 袁永松 2015 1.00? 100 100
358 王繼和 2015 2.00? 100 200
359 張永仁 2015 3.30? 100 330
360 張和平 2015 3.40? 100 340
361 庹光華 2015 3.00? 100 300
362 王繼忠 2015 3.00? 100 300
363 袁其桂 2015 1.00? 100 100
364 唐純榮 2015 2.00? 100 200
365 楊中山 2017 8.5 100 850
366 陳良才 2017 1 100 100
367 楊中山 2017 16 100 1600
368 楊中明 2017 3 100 300
369 楊中華 2017 2 100 200
370 王曾平 2017 5 100 500
371 陳良鵬 2017 14 100 1400
372 陳良鵬 2017 7 100 700
373 王昌桂 2017 8 100 800
374 熊登芝 2017 5 100 500
375 陳良才 2017 7 100 700
376 陳良友 2017 4 100 400
377 陳良彬 2017 3 100 300
378 陳良權(quán) 2017 3 100 300
379 朱洪春 2017 2.5 100 250
381 鄭秀豐 2017 3 100 300
382 陳福友 2017 7.5 100 750
383 覃文平 2017 4.5 100 450
384 覃文波 2017 4.5 100 450
385 覃緒奎 2017 4 100 400
386 周佰學(xué) 2017 4.5 100 450
387 江云發(fā) 2017 4.5 100 450
388 陳啟明 2017 2 100 200
389 陳福興 2017 4.5 100 450
390 江云平 2017 3 100 300
391 江昌兵 2017 2 100 200
392 李多 2017 3 100 300
393 覃文友 2017 3 100 300
394 文道翠 2017 3 100 300
395 江昌平 2017 3 100 300
396 袁貴祥 2017 4 100 400
397 陳啟富 2017 2.3 100 230
398 張世清 2017 2.5 100 250
399 袁齊友 2017 3 100 300
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)