v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>街鎮(zhèn)>葛城街道辦事處>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>耕地地力保護(hù)和種糧大戶(hù)補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

葛城街道 2014-2016年新一輪退耕還林工程延長(zhǎng)期補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶(hù)申報(bào)表

日期:2023-10-24
<
葛城街道 2014-2016年新一輪退耕還林工程延長(zhǎng)期補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶(hù)申報(bào)公示表
序號(hào) 姓名 通訊地址 工程實(shí)施年度 生態(tài)林面積 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
1 王貴松 葛城街道 2015 0.4 200 80
2 袁齊剛 葛城街道 2015 1 200 200
3 邱仁貴 葛城街道 2015 0.7 200 140
4 王貴碧 葛城街道 2015 1.8 200 360
5 翁春來(lái) 葛城街道 2015 1.5 200 300
6 袁加華 葛城街道 2015 0.6 200 120
7 袁加玲 葛城街道 2015 0.5 200 100
8 邱仁友 葛城街道 2015 2 200 400
9 袁加田 葛城街道 2015 1 200 200
10 袁加權(quán) 葛城街道 2015 0.6 200 120
11 袁加云 葛城街道 2015 1.8 200 360
12 袁作平 葛城街道 2015 0.8 200 160
13 袁加寬 葛城街道 2015 3 200 600
14 袁作剛 葛城街道 2015 2 200 400
15 徐永太 葛城街道 2015 1 200 200
16 徐永培 葛城街道 2015 3 200 600
17 袁加安 葛城街道 2015 2 200 400
18 袁作亮 葛城街道 2015 3 200 600
19 袁朝平 葛城街道 2015 1 200 200
20 袁加亮 葛城街道 2015 2 200 400
21 宋連禹 葛城街道 2015 3 200 600
22 鄧良華 葛城街道 2015 1 200 200
23 袁齊均 葛城街道 2015 2.5 200 500
24 袁齊明 葛城街道 2015 3 200 600
25 呂術(shù)毫 葛城街道 2015 1.5 200 300
26 李傳興 葛城街道 2015 3 200 600
27 李傳剛 葛城街道 2015 3 200 600
28 袁加偉 葛城街道 2015 1 200 200
29 呂正舉 葛城街道 2015 1 200 200
30 袁齊維 葛城街道 2015 2 200 400
31 袁齊政 葛城街道 2015 4 200 800
32 呂術(shù)平 葛城街道 2015 0.5 200 100
33 覃尤術(shù) 葛城街道 2015 4 200 800
34 呂術(shù)國(guó) 葛城街道 2015 2 200 400
35 陳婁香 葛城街道 2015 2 200 400
36 黃祖秀 葛城街道 2015 1.5 200 300
37 張奉明 葛城街道 2015 1.4 200 280
38 張奉臣 葛城街道 2015 1.7 200 340
39 胡青發(fā) 葛城街道 2015 1.7 200 340
40 胡德軍 葛城街道 2015 1 200 200
41 高必群 葛城街道 2015 0.9 200 180
42 高占平 葛城街道 2015 1.2 200 240
43 高必宣 葛城街道 2015 3.5 200 700
44 高占友 葛城街道 2015 1 200 200
45 胡德先 葛城街道 2015 2 200 400
46 凌發(fā)菊 葛城街道 2015 1 200 200
47 袁朝武 葛城街道 2015 1 200 200
49 曾成明 葛城街道 2015 0.6 200 120
50 胡青平 葛城街道 2015 7 200 1400
51 向以權(quán) 葛城街道 2015 0.8 200 160
52 周賢云 葛城街道 2015 1 200 200
53 李前春 葛城街道 2015 1 200 200
54 李萬(wàn)成 葛城街道 2015 2 200 400
55 李萬(wàn)興 葛城街道 2015 2.8 200 560
56 張宣 葛城街道 2015 1.5 200 300
57 熊秀祥 葛城街道 2015 3.8 200 760
58 邱仁德 葛城街道 2015 2 200 400
59 袁朝菊 葛城街道 2015 3.3 200 660
98 呂術(shù)蘭 葛城街道 2015 0.5 200 100
61 高必安 葛城街道 2015 0.4 200 80
62 張銀華 葛城街道 2015 1.5 200 300
63 袁加臣 葛城街道 2015 1.3 200 260
64 游玲 葛城街道 2015 1.2 200 240
65 張艮平 葛城街道 2015 1.4 200 280
99 冉吉光 葛城街道 2015 1.5 200 300
100 宋連鋒 葛城街道 2015 3.50? 200 700
101 冉發(fā)光 葛城街道 2015 4.80? 200 960
102 周貴友 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
103 江青海 葛城街道 2015 4.00? 200 800
104 江清奎 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
105 謝都奎 葛城街道 2015 3.00? 200 600
106 鄭興翠 葛城街道 2015 1.00? 200 200
107 江清山 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
108 冉孟成 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
109 江清六 葛城街道 2015 2.50? 200 500
110 鐘從剛 葛城街道 2015 4.50? 200 900
111 龔幫偉 葛城街道 2015 4.50? 200 900
112 江號(hào) 葛城街道 2015 2.50? 200 500
113 余志福 葛城街道 2015 2.00? 200 400
114 江兵 葛城街道 2015 2.80? 200 560
115 鐘從明 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
116 董良剛 葛城街道 2015 4.00? 200 800
117 袁作明 葛城街道 2015 3.00? 200 600
118 李昌貴 葛城街道 2015 2.00? 200 400
119 宋年發(fā) 葛城街道 2015 1.70? 200 340
120 冉亮 葛城街道 2015 1.70? 200 340
121 冉孟春 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
122 鐘從碧 葛城街道 2015 4.00? 200 800
123 余發(fā)亮 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
124 余發(fā)光 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
125 宋年云 葛城街道 2015 2.00? 200 400
126 余發(fā)明 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
127 余志元 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
128 李前華 葛城街道 2015 1.00? 200 200
129 董賢兵 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
130 謝都坤 葛城街道 2015 3.50? 200 700
131 冉兵 葛城街道 2015 4.50? 200 900
132 袁作長(zhǎng) 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
133 江柏春 葛城街道 2015 3.50? 200 700
134 龐先翠 葛城街道 2015 2.00? 200 400
135 余志兵 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
136 鐘從新 葛城街道 2015 10.70? 200 2140
137 冉論 葛城街道 2015 2.00? 200 400
138 董貴中 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
139 龔發(fā)明 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
140 趙友述 葛城街道 2015 3.00? 200 600
141 江伯安 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
142 冉新 葛城街道 2015 3.50? 200 700
143 冉偽光 葛城街道 2015 1.00? 200 200
144 袁開(kāi)艮 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
145 冉孟田 葛城街道 2015 4.00? 200 800
146 吳貴楊 葛城街道 2015 3.00? 200 600
147 李遠(yuǎn)仁 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
148 唐順禮 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
149 鐘從松 葛城街道 2015 10.70? 200 2140
150 鐘從兵 葛城街道 2015 7.00? 200 1400
151 鐘叢青 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
152 鐘從華 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
153 鐘從云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
154 鐘從紅 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
155 袁朝春 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
156 冉孟順 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
157 王友碧 葛城街道 2015 11.70? 200 2340
158 鐘崇坤 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
159 燕正福 葛城街道 2015 4.00? 200 800
160 李孝碧 葛城街道 2015 3.50? 200 700
161 董文恒 葛城街道 2015 3.00? 200 600
162 曾傳明 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
163 曾余安 葛城街道 2015 3.00? 200 600
164 彭千萬(wàn) 葛城街道 2015 2.00? 200 400
165 杜年瓊 葛城街道 2015 1.00? 200 200
166 鐘仁華 葛城街道 2015 4.50? 200 900
167 鐘從元 葛城街道 2015 0.80? 200 160
168 肖啟貴 葛城街道 2015 2.50? 200 500
169 江鳳海 葛城街道 2015 1.00? 200 200
170 龔幫軍 葛城街道 2015 4.00? 200 800
171 陳幫才 葛城街道 2015 2.30? 200 460
172 陳遠(yuǎn)強(qiáng) 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
173 鐘從海 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
174 曹興洪 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
175 趙才均 葛城街道 2015 7.00? 200 1400
176 趙才付 葛城街道 2015 4.00? 200 800
177 趙才發(fā) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
178 劉成碧 葛城街道 2015 3.00? 200 600
179 彭千洪 葛城街道 2015 4.30? 200 860
180 冉現(xiàn)光 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
181 牟必鳳 葛城街道 2015 1.50? 200 300
182 董文平 葛城街道 2015 1.60? 200 320
183 林先云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
184 周先美 葛城街道 2015 3.30? 200 660
185 袁朝均 葛城街道 2015 2.50? 200 500
186 陶遠(yuǎn)云 葛城街道 2015 3.40? 200 680
187 宋連林 葛城街道 2015 1.50? 200 300
188 宋開(kāi)貴 葛城街道 2015 3.00? 200 600
189 趙財(cái)興 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
190 袁朝坤 葛城街道 2015 2.60? 200 520
191 宋開(kāi)友 葛城街道 2015 3.50? 200 700
192 廖達(dá)剛 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
193 張先洪 葛城街道 2015 3.00? 200 600
194 廖永福 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
195 方楠 葛城街道 2015 2.00? 200 400
196 燕星坤 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
197 燕天富 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
198 燕星紅 葛城街道 2015 6.00? 200 1200
199 燕天平 葛城街道 2015 4.00? 200 800
200 燕天云 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
201 燕天兵 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
202 燕天華 葛城街道 2015 4.00? 200 800
203 范明仲 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
204 范明述 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
205 范明清 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
206 謝長(zhǎng)軍 葛城街道 2015 12.70? 200 2540
207 范明清 葛城街道 2015 4.00? 200 800
208 廖必珍 葛城街道 2015 4.50? 200 900
209 廖永康 葛城街道 2015 3.80? 200 760
210 廖達(dá)明 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
211 謝長(zhǎng)友 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
212 羅建東 葛城街道 2015 2.00? 200 400
213 廖永紅 葛城街道 2015 3.80? 200 760
214 燕天貴 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
215 肖付春 葛城街道 2015 4.80? 200 960
216 周佰山 葛城街道 2015 1.00? 200 200
217 周佰安 葛城街道 2015 2.80? 200 560
218 彭獎(jiǎng)娥 葛城街道 2015 2.80? 200 560
219 彭春 葛城街道 2015 3.80? 200 760
220 楊梅琴 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
221 肖友紅 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
222 肖友華 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
223 曹會(huì)倫 葛城街道 2015 14.70? 200 2940
224 羅元成 葛城街道 2015 9.00? 200 1800
225 雷開(kāi)國(guó) 葛城街道 2015 2.00? 200 400
226 張世萬(wàn) 葛城街道 2015 3.00? 200 600
227 魏世華 葛城街道 2015 3.80? 200 760
228 雷開(kāi)明 葛城街道 2015 4.50? 200 900
229 張世紅 葛城街道 2015 9.50? 200 1900
230 劉英才 葛城街道 2015 2.80? 200 560
231 鐘仁萬(wàn) 葛城街道 2015 2.80? 200 560
232 張世國(guó) 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
233 張明壽 葛城街道 2015 4.00? 200 800
234 鄭興成 葛城街道 2015 3.00? 200 600
235 魏世秀 葛城街道 2015 4.00? 200 800
236 魏世祥 葛城街道 2015 3.00? 200 600
237 宋幫秀 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
238 曹順云 葛城街道 2015 3.00? 200 600
239 李林穩(wěn) 葛城街道 2015 7.50? 200 1500
240 謝中壽 葛城街道 2015 5.50? 200 1100
241 鐘仁菊 葛城街道 2015 3.00? 200 600
272 周光友 葛城街道 2015 2.00? 200 400
273 林友祥 葛城街道 2015 1.00? 200 200
274 林友松 葛城街道 2015 2.00? 200 400
275 袁永信 葛城街道 2015 0.50? 200 100
276 陳申忠 葛城街道 2015 2.50? 200 500
277 鄭秀容 葛城街道 2015 1.60? 200 320
278 溫開(kāi)友 葛城街道 2015 1.00? 200 200
279 袁其轄 葛城街道 2015 1.00? 200 200
280 袁其敏 葛城街道 2015 1.00? 200 200
281 樊順禮 葛城街道 2015 2.50? 200 500
282 馮成碧 葛城街道 2015 0.50? 200 100
283 鄒朝珍 葛城街道 2015 1.00? 200 200
284 袁其體 葛城街道 2015 2.80? 200 560
285 袁其均 葛城街道 2015 2.80? 200 560
286 趙昌波 葛城街道 2015 1.00? 200 200
287 黃仁義 葛城街道 2015 2.00? 200 400
288 溫開(kāi)述 葛城街道 2015 2.00? 200 400
289 袁明祥 葛城街道 2015 3.70? 200 740
290 袁兵祥 葛城街道 2015 2.00? 200 400
291 桂昌培 葛城街道 2015 1.00? 200 200
292 桂昌權(quán) 葛城街道 2015 1.70? 200 340
293 康良聰 葛城街道 2015 2.80? 200 560
294 楊天順 葛城街道 2015 1.00? 200 200
295 楊天春 葛城街道 2015 1.00? 200 200
296 楊天坤 葛城街道 2015 1.00? 200 200
297 楊天慶 葛城街道 2015 1.00? 200 200
298 劉朝春 葛城街道 2015 1.00? 200 200
299 楊達(dá)青 葛城街道 2015 2.00? 200 400
300 楊天國(guó) 葛城街道 2015 3.00? 200 600
301 楊天政 葛城街道 2015 2.00? 200 400
302 康良春 葛城街道 2015 2.80? 200 560
303 楊天純 葛城街道 2015 1.00? 200 200
304 康丕兵 葛城街道 2015 2.00? 200 400
305 楊天平 葛城街道 2015 2.00? 200 400
306 楊天珍 葛城街道 2015 1.00? 200 200
307 楊天美 葛城街道 2015 2.00? 200 400
308 翁中春 葛城街道 2015 2.00? 200 400
309 劉朝國(guó) 葛城街道 2015 1.00? 200 200
310 劉朝忠 葛城街道 2015 1.50? 200 300
311 李齊炳 葛城街道 2015 2.00? 200 400
312 李其友 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
313 周光德 葛城街道 2015 2.80? 200 560
314 楊友達(dá) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
315 鄭興為 葛城街道 2015 1.20? 200 240
316 王昌桂 葛城街道 2015 1.00? 200 200
317 吳明祥 葛城街道 2015 1.00? 200 200
318 吳成彬 葛城街道 2015 2.50? 200 500
319 楊中明 葛城街道 2015 2.00? 200 400
320 江云發(fā) 葛城街道 2015 2.00? 200 400
321 陳良權(quán) 葛城街道 2015 1.00? 200 200
322 陳福忠 葛城街道 2015 1.00? 200 200
323 陳良鵬 葛城街道 2015 2.00? 200 400
324 熊登芝 葛城街道 2015 3.00? 200 600
325 楊明萬(wàn) 葛城街道 2015 5.00? 200 1000
326 袁永坤 葛城街道 2015 3.30? 200 660
327 廖幫學(xué) 葛城街道 2015 4.50? 200 900
328 朱洪春 葛城街道 2015 2.00? 200 400
329 吳成榮 葛城街道 2015 2.00? 200 400
330 吳成靜 葛城街道 2015 1.50? 200 300
331 陳良友 葛城街道 2015 2.50? 200 500
332 陳福興 葛城街道 2015 2.00? 200 400
333 陳良才 葛城街道 2015 3.00? 200 600
334 程元忠 葛城街道 2015 6.50? 200 1300
335 王曾平 葛城街道 2015 2.80? 200 560
336 楊中華 葛城街道 2015 2.00? 200 400
337 周佰學(xué) 葛城街道 2015 3.30? 200 660
338 楊中山 葛城街道 2015 2.00? 200 400
339 覃緒奎 葛城街道 2015 2.00? 200 400
340 陳良彬 葛城街道 2015 1.00? 200 200
341 唐純?nèi)A 葛城街道 2015 4.50? 200 900
342 吳道安 葛城街道 2015 2.00? 200 400
343 汪文軒 葛城街道 2015 2.50? 200 500
344 汪文坤 葛城街道 2015 2.00? 200 400
345 袁永國(guó) 葛城街道 2015 2.00? 200 400
346 程元忠 葛城街道 2015 2.00? 200 400
347 袁齊浩 葛城街道 2015 2.00? 200 400
348 袁永平 葛城街道 2015 2.00? 200 400
349 吳由令 葛城街道 2015 1.50? 200 300
350 周世祥 葛城街道 2015 4.00? 200 800
351 唐純榮 葛城街道 2015 1.50? 200 300
352 袁其正 葛城街道 2015 3.00? 200 600
353 袁永康 葛城街道 2015 0.50? 200 100
354 汪繼剛 葛城街道 2015 3.00? 200 600
355 吳道兵 葛城街道 2015 4.00? 200 800
356 吳道平 葛城街道 2015 3.00? 200 600
357 袁永松 葛城街道 2015 1.00? 200 200
358 王繼和 葛城街道 2015 2.00? 200 400
359 張永仁 葛城街道 2015 3.30? 200 660
360 張和平 葛城街道 2015 3.40? 200 680
361 庹光華 葛城街道 2015 3.00? 200 600
362 王繼忠 葛城街道 2015 3.00? 200 600
363 袁其桂 葛城街道 2015 1.00? 200 200
364 唐純榮 葛城街道 2015 2.00? 200 400
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)