[ 索引號 ] | 115002297626504993/2025-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣葛城街道辦事處 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-15 |
2025年城口縣葛城街道脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第二批脫貧戶跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表
2025年城口縣葛城街道脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第二批脫貧戶跨區(qū)域就業(yè)交通補(bǔ)助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份證 | 姓名 | 手機(jī)號碼 | 村社 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補(bǔ)貼金額(元) |
2025 | 5002*********0214 | 袁開奎 | 13*******37 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0026 | 康歡 | 17*******14 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0219 | 李萬興 | 13*******40 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 溫州市 | 400 |
2025 | 5002*********0032 | 楊超 | 19*******75 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 珠海市 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 邱成洪 | 18*******68 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 成都市 | 400 |
2025 | 5112*********0015 | 廖永偉 | 13*******80 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 平?jīng)鍪?/td> | 400 |
2025 | 5122*********0219 | 楊文術(shù) | 15*******03 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 珠海市 | 400 |
2025 | 5112*********1220 | 陳久波 | 17*******86 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 宜賓市 | 400 |
2025 | 5122*********0039 | 譚文相 | 17*******27 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 德陽市 | 400 |
2025 | 5122*********0212 | 羅廣東 | 13*******70 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 十堰市 | 400 |
2025 | 5112*********2834 | 袁井財 | 15*******29 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 自貢市 | 400 |
2025 | 5122*********0052 | 李天華 | 15*******59 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 臨沂市 | 400 |
2025 | 5122*********001X | 周學(xué)兵 | 13*******97 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 阿拉善旗下轄旗 | 400 |
2025 | 5122*********0011 | 劉良兵 | 13*******28 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 珠海市 | 400 |
2025 | 5112*********0210 | 楊仕華 | 13*******18 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 大理白族自治州 | 400 |
2025 | 5130*********6491 | 冉洪江 | 15*******85 | 東方紅社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 黃南藏族自治州 | 400 |
2025 | 5112*********0011 | 林孝紅 | 18*******92 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 威海市 | 400 |
2025 | 5122*********0221 | 康丕均 | 13*******02 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0030 | 袁齊友 | 13*******80 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 白銀市 | 400 |
2025 | 5002*********0211 | 袁加凱 | 13*******00 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 宜賓市 | 400 |
2025 | 5002*********0225 | 楊潤 | 19*******77 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 珠海市 | 400 |
2025 | 5122*********0014 | 樊興中 | 13*******27 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0513 | 袁加運(yùn) | 18*******23 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0214 | 袁詩毫 | 19*******72 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 長治市 | 400 |
2025 | 5002*********0214 | 冉孟巧 | 17*******18 | 城棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 市轄區(qū) | 400 |
2025 | 5002*********0223 | 陳邦路 | 18*******60 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0214 | 康丕華 | 13*******69 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 咸陽市 | 400 |
2025 | 5112*********0019 | 田德偉 | 15*******82 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 宜賓市 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 袁開寶 | 17*******90 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0210 | 袁加磊 | 19*******64 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 成都市 | 400 |
2025 | 5112*********025X | 呂術(shù)超 | 15*******98 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 日喀則市 | 400 |
2025 | 5112*********0223 | 袁開會 | 13*******47 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 西安市 | 400 |
合計 | 11400 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁