[ 索引號 ] | 115002297626504993/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣葛城街道辦事處 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-19 |
2025年城口縣葛城街道脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第一批脫貧戶跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示表
2025年城口縣葛城街道脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第一批脫貧戶跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份證 | 姓名 | 手機號碼 | 村社 | 補貼標(biāo)準依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補貼金額(元) |
2025 | 5002*********0040 | 王善婷 | 18*******27 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5112*********0029 | 江英 | 13*******86 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5122*********0011 | 王守建 | 17*******50 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 6124*********6228 | 王會燕 | 13*******16 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 上海市 | 400 |
2025 | 5002*********0210 | 周躍練 | 18*******60 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********0025 | 周潔 | 15*******36 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0016 | 譚發(fā)強 | 15*******44 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 400 |
2025 | 5002*********0229 | 周吉梅 | 18*******86 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0211 | 呂丁 | 15*******25 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0233 | 康丕勇 | 13*******70 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********0023 | 張國玲 | 17*******77 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0223 | 袁加雨 | 13*******70 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 江西省 | 400 |
2025 | 5002*********0236 | 李至 | 18*******39 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0038 | 羅元成 | 13*******21 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0235 | 吳金秋 | 18*******13 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********7885 | 湯秀梅 | 13*******47 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********005X | 吳迪 | 15*******41 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********3321 | 趙琪 | 18*******39 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********2721 | 唐照桃 | 19*******11 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********3924 | 田琴 | 15*******77 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********0211 | 溫道洲 | 18*******40 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********3200 | 黃小梅 | 18*******15 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 北京市 | 400 |
2025 | 5112*********0018 | 譚發(fā)友 | 15*******56 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0024 | 康姣 | 15*******30 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0238 | 溫開友 | 15*******28 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 河南省 | 400 |
2025 | 5002*********0224 | 汪雪 | 13*******79 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0218 | 李加清 | 17*******18 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 上海市 | 400 |
2025 | 5002*********021X | 李銘 | 18*******91 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********0218 | 熊興雙 | 15*******90 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0011 | 李進友 | 13*******52 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 400 |
2025 | 5112*********0019 | 李昆侖 | 13*******52 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 甘肅省 | 400 |
2025 | 5002*********0216 | 溫軍 | 13*******84 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5112*********0011 | 樊順東 | 15*******66 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0018 | 樊鑫 | 15*******66 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5112*********0014 | 周德超 | 18*******35 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
2025 | 5002*********0248 | 汪佳禹 | 18*******97 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0013 | 溫道海 | 19*******32 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 湖北省 | 400 |
2025 | 5002*********0025 | 徐霜 | 13*******14 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0221 | 康丹丹 | 17*******93 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 上海市 | 400 |
2025 | 5002*********001X | 冉登路 | 17*******82 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********2874 | 王再興 | 15*******73 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
2025 | 5002*********2879 | 劉井雙 | 15*******76 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0013 | 王銳 | 18*******51 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********9069 | 王廷蘭 | 18*******10 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0011 | 羅光福 | 13*******89 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0225 | 謝明慧 | 15*******51 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 江蘇省 | 400 |
2025 | 5002*********001X | 唐登貴 | 13*******97 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 甘肅省 | 400 |
2025 | 5002*********0023 | 彭藝 | 15*******75 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0417 | 謝正芳 | 13*******58 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 江西省 | 400 |
2025 | 5002*********0215 | 李加飛 | 17*******87 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0218 | 李鵬 | 18*******06 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0021 | 劉正躍 | 15*******67 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
2025 | 5112*********0019 | 徐友議 | 19*******18 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 云南省 | 400 |
2025 | 5002*********0216 | 楊晏春 | 18*******18 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 福建省 | 400 |
2025 | 5112*********0046 | 袁開英 | 13*******52 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5321*********1748 | 何志榮 | 13*******70 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
2025 | 5002*********0233 | 李加榮 | 19*******97 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0015 | 劉剛 | 15*******16 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5122*********0612 | 王才彬 | 15*******19 | 桂花井社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5112*********0216 | 周光躍 | 13*******41 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0212 | 周躍江 | 13*******43 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5123*********2052 | 歐云均 | 17*******08 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5112*********0226 | 龍世珍 | 17*******84 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 |
2025 | 5115*********2887 | 肖淑秀 | 13*******41 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市外就業(yè) | 福建省 | 400 |
2025 | 5002*********0012 | 彭青 | 13*******61 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5112*********0214 | 王春建 | 18*******16 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0218 | 李加林 | 18*******50 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5112*********0014 | 冉超 | 17*******43 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0016 | 江濤 | 13*******83 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0019 | 林友川 | 13*******17 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0213 | 袁朝春 | 18*******11 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********332X | 銀學(xué)清 | 18*******40 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0018 | 余強健 | 13*******32 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0233 | 余忠情 | 17*******81 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5112*********0216 | 楊德洲 | 13*******28 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0016 | 彭鑫 | 15*******24 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********2448 | 胡文會 | 13*******31 | 柳楊社區(qū) | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0017 | 董文平 | 15*******55 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5122*********0219 | 周光云 | 18*******03 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********102X | 蔣勤勤 | 19*******94 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 河南省 | 400 |
2025 | 5002*********0023 | 田稀 | 17*******97 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 陜西省 | 400 |
2025 | 5112*********0214 | 邱成剛 | 15*******38 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5122*********0032 | 田德坤 | 18*******72 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 400 |
2025 | 5002*********0215 | 溫靜 | 18*******89 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********1329 | 胡桂銀 | 17*******23 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 福建省 | 400 |
2025 | 5002*********0213 | 楊德川 | 19*******15 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 福建省 | 400 |
2025 | 5002*********0013 | 唐登風(fēng) | 13*******97 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0028 | 燕林 | 13*******61 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********001X | 徐毅 | 13*******14 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5002*********0017 | 吳迪 | 15*******00 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣東省 | 400 |
2025 | 5122*********0216 | 吳文東 | 19*******21 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 400 |
2025 | 5112*********0211 | 袁加兵 | 13*******80 | 廟埡村 | 定額 | 市外就業(yè) | 廣西壯族自治區(qū) | 400 |
2025 | 5112*********0013 | 游友亮 | 17*******92 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 山東省 | 400 |
2025 | 5002*********0240 | 溫道姣 | 15*******94 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0017 | 胡興旺 | 13*******73 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
2025 | 5002*********0012 | 王照林 | 17*******67 | 東方紅二村 | 定額 | 市外就業(yè) | 浙江省 | 400 |
2025 | 5002*********0219 | 熊興貴 | 19*******44 | 棉沙村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2025 | 5002*********0236 | 袁開可 | 15*******70 | 棉沙村 | 定額 | 市外就業(yè) | 四川省 | 400 |
合計 | 32200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁