[ 索引號 ] | 115002297626504993/2024-00039 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣葛城街道辦事處 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-26 |
葛城街道2024年城口縣脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第八批跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示
葛城街道2024年城口縣脫貧人口(含防止返貧監(jiān)測對象)第八批跨區(qū)域就業(yè)交通補助公示表 | ||||||||
享受年份 | 身份證 | 姓名 | 手機(jī)號碼 | 村社 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 就業(yè)區(qū)域 | 外出務(wù)工地 | 補貼金額(元) |
2024 | 5002*********3321 | 趙琪 | 18*******39 | 廟埡村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2024 | 5002*********7885 | 湯秀梅 | 13*******47 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
2024 | 5002*********0015 | 袁開忠 | 17*******07 | 東方紅二村 | 定額 | 市內(nèi)區(qū)<縣>外就業(yè) | 重慶市 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁