復(fù)興街道經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊公示(2024年11月)
復(fù)興街道經(jīng)濟困難高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放花名冊公示(2024年11月) | |||||||
注:實際發(fā)放24人. | |||||||
舉報電話:59223870;主動申請退出保障備案登記電話:59223870;復(fù)興街道舉報電話:59502228 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人員類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 陳義順 | 男 | 86 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
2 | 仁本秀 | 女 | 81 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
3 | 沈逢友 | 男 | 83 | 復(fù)興街道 | 特困人員 | 200 | |
4 | 吳會碧 | 女 | 81 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
5 | 吳明芝 | 女 | 81 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
6 | 袁故祥 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
7 | 劉先碧 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
8 | 孟成秀 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
9 | 溫洪菊 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
10 | 夏仕興 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 特困人員 | 200 | |
11 | 袁朝玉 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
12 | 王立茂 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
13 | 唐大和 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
14 | 何興榮 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
15 | 蘇華明 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
16 | 艾方翠 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
17 | 楊正貴 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
18 | 王地芝 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
19 | 孟成權(quán) | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
20 | 黃安清 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 低保人員 | 200 | |
21 | 李文成 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 低保人員 | 200 | |
22 | 向道碧 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
23 | 高順云 | 男 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 王作碧 | 女 | 80 | 復(fù)興街道 | 農(nóng)村低保 | 200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁