2022年度復(fù)興街道享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 一卡通賬號 | 特殊說明 | 身份證住址 | 現(xiàn)住址 | 組織營業(yè)執(zhí)照注冊住所 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 年度 | 備注 | 個人或組織 | 是否全價購機 | 數(shù)量 | 設(shè)備數(shù)量 | 配套設(shè)備數(shù)量 | 配套設(shè)備總中央補貼 | 單臺中央補貼 | 中央補貼總額 | 補貼總額 | 最終銷售總價 | 出廠編號發(fā)動機號 | 發(fā)票號 |
許良琴 | 復(fù)興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 重慶市城口縣復(fù)興街道友誼村1組 | 城口縣復(fù)興街道友誼社區(qū)第一組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | CGA2109095[22010063907] | 34722437 | ||||||
許良琴 | 復(fù)興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 重慶市城口縣友誼村1組52號 | 城口縣復(fù)興街道友誼社區(qū)第一組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | ||||||||||
唐玖瓊 | 復(fù)興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 重慶市城口縣葛城鎮(zhèn)茅坪村4組 | 城口縣復(fù)興街道茅坪社區(qū)第四組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | HFD2021020527[210300136] | 21848723 | AMM9522047709[2022037012] | 34182555 | ||||
林更桃 | 復(fù)興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 重慶市城口縣復(fù)興街道友誼村1組 | 城口縣復(fù)興街道友誼社區(qū)第一組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | JY22030574[220300012] | 01140785 | ||||||
蔣遠超 | 復(fù)興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 重慶市城口縣復(fù)興街道茅坪村4組 | 城口縣復(fù)興街道茅坪社區(qū)第四組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | HFD2021020558[210300218] | 21848760 | ||||||
桂德勇 | 復(fù)興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 重慶市城口縣葛城鎮(zhèn)茅坪村4組 | 城口縣復(fù)興街道茅坪社區(qū)第四組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 2021080108[202105120039] | 92973894 | ||||||
張林富 | 復(fù)興街道 | 紅坪村第一組 | 重慶市城口縣復(fù)興街道紅坪村1組4號 | 城口縣復(fù)興街道紅坪村第一組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | AMM9522047710[2022037009] | 34182552 |
掃一掃在手機打開當前頁