2020年度復(fù)興街道享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
2020年度復(fù)興街道享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 | ||||||||||||
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
177 | 復(fù)興街道 | 茅坪社區(qū) | 楊*秀 | 微耕機(jī) | 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重慶萬(wàn)合鼎盛機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
178 | 復(fù)興街道 | 太和社區(qū) | 金*福 | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
179 | 復(fù)興街道 | 友誼社區(qū) | 許*友 | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
180 | 復(fù)興街道 | 太和社區(qū) | 余* | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
181 | 復(fù)興街道 | 和平社區(qū) | 袁*波 | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
182 | 復(fù)興街道 | 陽(yáng)坪村 | 袁*明 | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
183 | 復(fù)興街道 | 友誼社區(qū) | 袁*松 | 青貯切碎機(jī) | 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 | 青飼料切碎機(jī) | 93QS-6.0 | 重慶市開州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
184 | 復(fù)興街道 | 茅坪社區(qū) | 吉*超 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-560 | 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
185 | 復(fù)興街道 | 和平社區(qū) | 楊*權(quán) | 微耕機(jī) | 重慶聚幫機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 開縣華通農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
186 | 復(fù)興街道 | 柿坪村 | 城*縣遠(yuǎn)輝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 打(壓)捆機(jī) | 山東久保地機(jī)械設(shè)備有限公司 | 固定式圓草捆打捆機(jī) | 9YK-520 | 山東久保地機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 30000.00 | 8880.00 | 8880.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)