復興街道2022年農(nóng)機購置與應用補貼公示
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 聯(lián)系電話 | 一卡通開戶行 | 一卡通帳號 | 特殊說明 | 身份證住址 | 現(xiàn)住址 | 組織營業(yè)執(zhí)照注冊住所 | 機具編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 年度 | 備注 | 個人或組織 | 是否全價購機 | 數(shù)量 | 設備數(shù)量 | 配套設備數(shù)量 | 配套設備總中央補貼 | 單臺中央補貼 | 中央補貼總額 | 補貼總額 | 最終銷售總價 | 出廠編號發(fā)動機號 | 發(fā)票號 |
5002292422000006 | 許良琴 | 500229198904280227 | 復興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 13996529653 | 6228671121053206 | 重慶市城口縣復興街道友誼村1組 | 城口縣復興街道友誼社區(qū)第一組 | B5002292422010103000003 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | CGA2109095[22010063907] | 34722437 | ||||||
5002292422000005 | 許良琴 | 500229198904280227 | 復興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 重慶市城口縣友誼村1組52號 | 城口縣復興街道友誼社區(qū)第一組 | B5002292422010103000002 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | ||||||||||||
5002292422000002 | 唐玖瓊 | 51222919720410132x | 復興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 13896213875 | 402230080396849962 | 重慶市城口縣葛城鎮(zhèn)茅坪村4組 | 城口縣復興街道茅坪社區(qū)第四組 | B5002292422010107000002 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | HFD2021020527[210300136] | 21848723 | AMM9522047709[2022037012] | 34182555 | ||||
5002292422000007 | 林更桃 | 512229196211010229 | 復興街道 | 友誼社區(qū)第一組 | 19115380972 | 6215281125625412 | 重慶市城口縣復興街道友誼村1組 | 城口縣復興街道友誼社區(qū)第一組 | B5002292422010103000004 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | JY22030574[220300012] | 01140785 | ||||||
5002292422000001 | 蔣遠超 | 512229196706240210 | 復興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 15123552185 | 6215281109971352 | 重慶市城口縣復興街道茅坪村4組 | 城口縣復興街道茅坪社區(qū)第四組 | B5002292422010107000001 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2200 | HFD2021020558[210300218] | 21848760 | ||||||
5002292422000003 | 桂德勇 | 512229197211010215 | 復興街道 | 茅坪社區(qū)第四組 | 19923050748 | 6215281034662951 | 重慶市城口縣葛城鎮(zhèn)茅坪村4組 | 城口縣復興街道茅坪社區(qū)第四組 | B5002292422010107000003 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 2021080108[202105120039] | 92973894 | ||||||
5002292422000004 | 張林富 | 512229196704040215 | 復興街道 | 紅坪村第一組 | 15123552185 | 402230080164275077 | 重慶市城口縣復興街道紅坪村1組4號 | 城口縣復興街道紅坪村第一組 | B5002292422010103000001 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 2022 | 個人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | AMM9522047710[2022037009] | 34182552 |
掃一掃在手機打開當前頁