復(fù)興街道轉(zhuǎn)移安置生活補(bǔ)助明細(xì)表(第一批)
復(fù)興街道轉(zhuǎn)移安置生活補(bǔ)助明細(xì)表(第一批) | |||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 避讓家庭人口 | 數(shù)量(天) | 轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)助費(每人每天單價) | 合計(元) | 備注 |
1 | 張*偉 | 512229**********16 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
2 | 袁*毅 | 511228**********37 | 5 | 15 | 20 | 1500 | |
3 | 繆*權(quán) | 511228**********38 | 5 | 15 | 20 | 1500 | |
4 | 陳*勝 | 500229**********38 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
5 | 陳*全 | 500229**********15 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
6 | 謝* | 500229**********69 | 6 | 15 | 20 | 1800 | 戶主:陳* |
7 | 劉*琴 | 512229**********21 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:曾*政 |
8 | 繆*術(shù) | 500229**********10 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:繆*書 |
9 | 曾*興 | 512229**********18 | 6 | 15 | 20 | 1800 | |
10 | 袁*培 | 512229**********16 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
11 | 劉*飛 | 500229**********2X | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:曾*林 |
12 | 林*寶 | 500229**********17 | 2 | 15 | 20 | 1800 | 2021年8月29日避讓2人 |
4 | 15 | 20 | 2021年9月1日避讓4人 | ||||
13 | 袁*松 | 511228**********18 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
14 | 黃*平 | 500234**********25 | 4 | 15 | 20 | 1200 | 戶主:朱*超 |
15 | 朱*浩 | 500229**********13 | 6 | 15 | 20 | 1800 | |
16 | 林*敏 | 511228**********22 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:陳*照 |
17 | 曾*芳 | 500229**********24 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:陳*躍 |
18 | 張*明 | 512229**********12 | 5 | 15 | 20 | 1500 | |
19 | 林*華 | 512229**********2 | 5 | 15 | 20 | 1500 | |
20 | 袁*清 | 512229**********10 | 3 | 15 | 20 | 900 | |
21 | 曾*榮 | 512229**********17 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
22 | 楊*兵 | 512229**********13 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
23 | 曾*恩 | 500229**********40 | 7 | 15 | 20 | 2100 | 戶主:袁*強(qiáng) |
24 | 謝*來 | 500229**********10 | 6 | 15 | 20 | 1800 | |
25 | 陳*平 | 511228**********24 | 5 | 15 | 20 | 1500 | 戶主:張*武 |
26 | 袁*奎 | 512229**********17 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
27 | 陶*學(xué) | 512229**********13 | 1 | 10 | 20 | 200 | |
28 | 張*權(quán) | 512229**********15 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
29 | 徐*玲 | 511228**********23 | 6 | 7 | 20 | 840 | |
30 | 楊*培 | 511228**********33 | 4 | 7 | 20 | 560 | |
31 | 楊*明 | 512229**********19 | 5 | 7 | 20 | 700 | |
32 | 胡* | 500229**********46 | 5 | 7 | 20 | 700 | |
33 | 孟*正 | 512229**********13 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
34 | 易*玲 | 500229**********42 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
35 | 唐*波 | 500229**********42 | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
36 | 韓*坤 | 511228**********57 | 3 | 15 | 20 | 900 | |
37 | 韓*兵 | 500229**********37 | 1 | 15 | 20 | 300 | |
38 | 胡*美 | 500229**********28 | 2 | 15 | 20 | 600 | 戶主:向*剛 |
39 | 萬*榮 | 500229**********29 | 2 | 15 | 20 | 600 | |
40 | 王*周 | 500229**********1X | 4 | 15 | 20 | 1200 | |
41 | 陳*科 | 512229**********18 | 1 | 15 | 20 | 300 | |
42 | 朱*剛 | 512229**********19 | 7 | 15 | 20 | 2100 | |
43 | 楊*翠 | 512229**********29 | 6 | 15 | 20 | 1800 | |
合計 | 49800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁