友誼社區(qū)2021 年救災物資領(lǐng)取臺賬
友誼社區(qū)2021 年救災物資領(lǐng)取臺賬 | |||||||
序號 | 姓名 | 避讓人數(shù) | 電話 | 棉被(床) | 毛巾(條) | 床單(條) | 備注 |
1 | 張*偉 | 3 | 135****8990 | 2 | 3 | 2 | |
2 | 袁*毅 | 6 | 1895****9237 | 3 | 6 | 3 | |
3 | 繆*權(quán) | 5 | 1585****3628 | 3 | 5 | 3 | |
4 | 陳*勝 | 4 | 1825****6024 | 2 | 4 | 2 | |
5 | 陳*全 | 4 | 1825****6024 | 2 | 4 | 2 | |
6 | 陳* | 6 | 1895****9293 | 3 | 6 | 3 | |
7 | 曾*正 | 4 | 1385****1631 | 2 | 4 | 2 | |
8 | 繆*書 | 6 | 1395****1331 | 3 | 6 | 3 | |
9 | 曾*興 | 6 | 1355****4067 | 3 | 6 | 3 | |
10 | 曾*林 | 5 | 1735****4281 | 3 | 5 | 3 | |
11 | 袁*培 | 2 | 1395****1277 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 林*寶 | 6 | 1395****2755 | 3 | 6 | 3 | |
13 | 袁*松 | 2 | 1915****2148 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 朱*超 | 4 | 1735****4917 | 2 | 4 | 2 | |
15 | 朱*浩 | 6 | 1575****7140 | 3 | 6 | 3 | |
16 | 陳*照 | 5 | 1525****0624 | 3 | 5 | 3 | |
17 | 陳*躍 | 5 | 1575****7106 | 3 | 5 | 3 | |
18 | 張*明 | 3 | 1525****8144 | 2 | 3 | 2 | |
19 | 林*華 | 5 | 1335****1189 | 3 | 5 | 3 | |
20 | 袁*清 | 3 | 1385****3541 | 2 | 3 | 2 | |
21 | 曾*榮 | 1 | 1395****9795 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 楊*兵 | 4 | 1385****1011 | 2 | 4 | 2 | |
23 | 謝*萊 | 6 | 1365****4788 | 3 | 6 | 3 | |
24 | 袁*強 | 7 | 1585****3760 | 3 | 7 | 3 | |
25 | 張*武 | 5 | 1505****3047 | 3 | 5 | 3 | |
26 | 袁*奎 | 7 | 1585****3685 | 3 | 7 | 3 | |
27 | 張*權(quán) | 2 | 1525****0823 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 68 | 122 | 68 |
掃一掃在手機打開當前頁